| 
| 【2025/10/30】 コード順   ※株ドラゴンは、毎日21時頃に更新。高値・安値が濃ピンクはストップ高、薄ピンクはストップ高にタッチ、青はストップ安、薄青はストップ安にタッチを意味します。 | 1-200 |  
| 
| 順位 | コード | 名称 | 市場 | 取引値 | 前日比 | 出来高 | 高値 | 安値 |  
| 1 | 1301 | 極洋 | 東プラ | 10/30(木) | 4,800 | +30 | +0.63% | 40,900 | 4,800 | 4,735 |  
| 2 | 130A | Veritas In Silico | 東グロ | 10/30(木) | 550 | +6 | +1.10% | 18,100 | 553 | 543 |  
| 3 | 1332 | ニッスイ | 東プラ | 10/30(木) | 1,069.5 | +15 | +1.42% | 2,673,000 | 1,069.5 | 1,045.5 |  
| 4 | 1333 | マルハニチロ | 東プラ | 10/30(木) | 3,411 | +68 | +2.03% | 399,900 | 3,419 | 3,343 |  
| 5 | 135A | VRAIN Solution | 東グロ | 10/30(木) | 2,839 | +34 | +1.21% | 64,200 | 2,930 | 2,770 |  
| 6 | 1375 | ユキグニファクトリー | 東プラ | 10/30(木) | 1,031 | -4 | -0.39% | 74,300 | 1,037 | 1,031 |  
| 7 | 1376 | カネコ種苗 | 東スタ | 10/30(木) | 1,670 | -28 | -1.65% | 20,200 | 1,695 | 1,663 |  
| 8 | 1377 | サカタのタネ | 東プラ | 10/30(木) | 3,990 | +30 | +0.76% | 163,900 | 4,000 | 3,945 |  
| 9 | 1379 | ホクト | 東プラ | 10/30(木) | 1,849 | +3 | +0.16% | 47,600 | 1,857 | 1,840 |  
| 10 | 137A | Cocolive | 東グロ | 10/30(木) | 1,118 | -30 | -2.61% | 11,500 | 1,160 | 1,118 |  
| 11 | 1380 | 秋川牧園 | 東スタ | 10/30(木) | 994 | -1 | -0.10% | 3,600 | 1,000 | 981 |  
| 12 | 1381 | アクシーズ | 東スタ | 10/30(木) | 3,160 | -35 | -1.10% | 1,900 | 3,195 | 3,160 |  
| 13 | 1382 | ホーブ | 東スタ | 10/30(木) | 1,884 | -33 | -1.72% | 11,600 | 1,951 | 1,884 |  
| 14 | 1383 | ベルグアース | 東スタ | 10/30(木) | 2,959 | -16 | -0.54% | 2,900 | 2,965 | 2,942 |  
| 15 | 1384 | ホクリヨウ | 東スタ | 10/30(木) | 2,776 | +76 | +2.81% | 33,000 | 2,776 | 2,719 |  
| 16 | 138A | 光フードサービス | 東グロ | 10/30(木) | 2,920 | +17 | +0.59% | 2,600 | 2,957 | 2,903 |  
| 17 | 1401 | エムビーエス | 東グロ | 10/30(木) | 1,394 | +29 | +2.12% | 35,100 | 1,430 | 1,365 |  
| 18 | 1407 | ウエストホールディングス | 東スタ | 10/30(木) | 1,478 | -57 | -3.71% | 625,600 | 1,516 | 1,474 |  
| 19 | 1414 | ショーボンドホールディングス | 東プラ | 10/30(木) | 4,874 | +27 | +0.56% | 239,400 | 4,884 | 4,830 |  
| 20 | 1417 | ミライト・ワン | 東プラ | 10/30(木) | 2,971 | +45 | +1.54% | 617,500 | 2,982 | 2,925.5 |  
| 21 | 1418 | インターライフホールディングス | 東スタ | 10/30(木) | 537 | +3 | +0.56% | 79,100 | 541 | 530 |  
| 22 | 1419 | タマホーム | 東プラ | 10/30(木) | 3,605 | -10 | -0.28% | 72,700 | 3,620 | 3,595 |  
| 23 | 141A | トライアルホールディングス | 東グロ | 10/30(木) | 2,056 | +31 | +1.53% | 669,500 | 2,056 | 2,029 |  
| 24 | 1420 | サンヨーホームズ | 東スタ | 10/30(木) | 703 | +2 | +0.29% | 7,900 | 705 | 702 |  
| 25 | 1429 | 日本アクア | 東プラ | 10/30(木) | 927 | +16 | +1.76% | 98,500 | 930 | 910 |  
| 26 | 142A | ジンジブ | 東グロ | 10/30(木) | 787 | -13 | -1.62% | 9,600 | 799 | 785 |  
| 27 | 1430 | ファーストコーポレーション | 東スタ | 10/30(木) | 938 | +7 | +0.75% | 34,300 | 941 | 928 |  
| 28 | 1431 | Lib Work | 東グロ | 10/30(木) | 733 | +3 | +0.41% | 15,500 | 734 | 724 |  
| 29 | 1433 | ベステラ | 東プラ | 10/30(木) | 1,061 | +17 | +1.63% | 47,100 | 1,061 | 1,046 |  
| 30 | 1434 | JESCOホールディングス | 東スタ | 10/30(木) | 1,294 | -1 | -0.08% | 79,300 | 1,320 | 1,277 |  
| 31 | 1435 | robot home | 東スタ | 10/30(木) | 184 | 0 | +0.00% | 195,600 | 186 | 184 |  
| 32 | 1436 | グリーンエナジー&カンパニー | 東グロ | 10/30(木) | 2,199 | -189 | -7.91% | 23,800 | 2,215 | 2,166 |  
| 33 | 1438 | 岐阜造園 | 東スタ | 10/30(木) | 1,910 | -15 | -0.78% | 1,200 | 1,910 | 1,900 |  
| 34 | 143A | イシン | 東グロ | 10/30(木) | 955 | +15 | +1.60% | 9,100 | 957 | 932 |  
| 35 | 1443 | 技研ホールディングス | 東スタ | 10/30(木) | 247 | +3 | +1.23% | 99,800 | 249 | 241 |  
| 36 | 1444 | ニッソウ | 東グロ | 10/30(木) | 2,809 | -18 | -0.64% | 200 | 2,827 | 2,809 |  
| 37 | 1446 | キャンディル | 東スタ | 10/30(木) | 543 | 0 | +0.00% | 4,100 | 545 | 541 |  
| 38 | 1447 | SAAFホールディングス | 東グロ | 10/30(木) | 242 | -2 | -0.82% | 154,400 | 244 | 233 |  
| 39 | 1449 | FUJIジャパン | 札幌 | 10/30(木) | 260 | +2 | +0.78% | 400 | 260 | 258 |  
| 40 | 1450 | TANAKEN | 東スタ | 10/30(木) | 1,416 | -3 | -0.21% | 1,500 | 1,424 | 1,408 |  
| 41 | 145A | L is B | 東グロ | 10/30(木) | 1,050 | +9 | +0.86% | 25,200 | 1,050 | 1,028 |  
| 42 | 146A | コロンビア・ワークス | 東スタ | 10/30(木) | 3,595 | -80 | -2.18% | 47,700 | 3,675 | 3,565 |  
| 43 | 147A | ソラコム | 東グロ | 10/30(木) | 931 | +22 | +2.42% | 79,800 | 937 | 905 |  
| 44 | 148A | ハッチ・ワーク | 東グロ | 10/30(木) | 2,445 | +44 | +1.83% | 15,000 | 2,445 | 2,368 |  
| 45 | 1491 | 中外鉱業 | 東スタ | 10/30(木) | 874 | +4 | +0.46% | 50,700 | 886 | 861 |  
| 46 | 149A | シンカ | 東グロ | 10/30(木) | 812 | +3 | +0.37% | 1,500 | 816 | 808 |  
| 47 | 150A | JSH | 東グロ | 10/30(木) | 423 | -3 | -0.70% | 1,000 | 424 | 423 |  
| 48 | 1514 | 住石ホールディングス | 東スタ | 10/30(木) | 556 | +8 | +1.46% | 784,300 | 556 | 546 |  
| 49 | 1515 | 日鉄鉱業 | 東プラ | 10/30(木) | 1,673 | +26 | +1.58% | 303,000 | 1,710 | 1,661 |  
| 50 | 1518 | 三井松島ホールディングス | 東プラ | 10/30(木) | 1,289 | +4 | +0.31% | 3,187,800 | 1,309 | 1,285 |  
| 51 | 151A | ダイブ | 東グロ | 10/30(木) | 697 | +23 | +3.41% | 37,400 | 697 | 667 |  
| 52 | 153A | カウリス | 東グロ | 10/30(木) | 2,000 | -48 | -2.34% | 56,600 | 2,085 | 1,973 |  
| 53 | 155A | 情報戦略テクノロジー | 東グロ | 10/30(木) | 1,045 | +41 | +4.08% | 89,900 | 1,060 | 1,004 |  
| 54 | 156A | マテリアルグループ | 東グロ | 10/30(木) | 670 | -7 | -1.03% | 173,000 | 675 | 659 |  
| 55 | 157A | グリーンモンスター | 東グロ | 10/30(木) | 530 | -3 | -0.56% | 9,300 | 540 | 514 |  
| 56 | 1605 | INPEX | 東プラ | 10/30(木) | 2,854 | +67 | +2.40% | 4,928,200 | 2,858 | 2,807.5 |  
| 57 | 160A | アズパートナーズ | 東スタ | 10/30(木) | 2,901 | +11 | +0.38% | 13,200 | 2,937 | 2,866 |  
| 58 | 165A | SBIレオスひふみ | 東グロ | 10/30(木) | 209 | -6 | -2.79% | 477,500 | 215 | 208 |  
| 59 | 1662 | 石油資源開発 | 東プラ | 10/30(木) | 1,288 | +20 | +1.58% | 2,240,800 | 1,297 | 1,268 |  
| 60 | 1663 | K&Oエナジーグループ | 東プラ | 10/30(木) | 3,470 | +40 | +1.17% | 127,000 | 3,495 | 3,430 |  
| 61 | 166A | タスキホールディングス | 東グロ | 10/30(木) | 658 | +3 | +0.46% | 443,000 | 658 | 652 |  
| 62 | 167A | リョーサン菱洋ホールディングス | 東プラ | 10/30(木) | 2,945 | +35 | +1.20% | 734,700 | 2,979 | 2,925 |  
| 63 | 168A | イタミアート | 東グロ | 10/30(木) | 1,270 | +27 | +2.17% | 31,100 | 1,309 | 1,254 |  
| 64 | 1711 | SDSホールディングス | 東スタ | 10/30(木) | 269 | +2 | +0.75% | 50,700 | 273 | 262 |  
| 65 | 1712 | ダイセキ環境ソリューション | 東スタ | 10/30(木) | 1,847 | 0 | +0.00% | 204,000 | 1,848 | 1,847 |  
| 66 | 1716 | 第一カッター興業 | 東スタ | 10/30(木) | 1,301 | +7 | +0.54% | 27,000 | 1,311 | 1,301 |  
| 67 | 1717 | 明豊ファシリティワークス | 東スタ | 10/30(木) | 1,115 | +25 | +2.29% | 19,800 | 1,115 | 1,085 |  
| 68 | 1718 | 美樹工業 | 東スタ | 10/30(木) | 8,140 | -80 | -0.97% | 3,900 | 8,320 | 8,100 |  
| 69 | 1719 | 安藤ハザマ | 東プラ | 10/30(木) | 1,719 | +18 | +1.06% | 1,687,100 | 1,719 | 1,698 |  
| 70 | 1720 | 東急建設 | 東プラ | 10/30(木) | 1,045 | +6 | +0.58% | 263,600 | 1,052 | 1,035 |  
| 71 | 1721 | コムシスホールディングス | 東プラ | 10/30(木) | 3,874 | +65 | +1.71% | 506,900 | 3,886 | 3,799 |  
| 72 | 1723 | 日本電技 | 東スタ | 10/30(木) | 5,480 | 0 | +0.00% | 38,100 | 5,550 | 5,420 |  
| 73 | 1724 | シンクレイヤ | 東スタ | 10/30(木) | 701 | -1 | -0.14% | 9,000 | 709 | 701 |  
| 74 | 1726 | ビーアールホールディングス | 東プラ | 10/30(木) | 332 | -1 | -0.30% | 92,000 | 336 | 332 |  
| 75 | 1736 | オーテック | 東スタ | 10/30(木) | 1,972 | +51 | +2.65% | 7,200 | 1,990 | 1,927 |  
| 76 | 1738 | NITTOH | 名メイ | 10/30(木) | 548 | -2 | -0.36% | 200 | 548 | 548 |  
| 77 | 173A | ハンモック | 東グロ | 10/30(木) | 1,604 | +8 | +0.50% | 1,900 | 1,604 | 1,590 |  
| 78 | 1743 | コーアツ工業 | 東スタ | 10/30(木) | 1,828 | 0 | +0.00% | 600 | 1,828 | 1,828 |  
| 79 | 1758 | 太洋基礎工業 | 東スタ | 10/29(水) | 2,254 | -21 | -0.92% | 1,200 | 2,259 | 2,231 |  
| 80 | 175A | Will Smart | 東グロ | 10/30(木) | 1,000 | -3 | -0.30% | 17,600 | 1,025 | 981 |  
| 81 | 1762 | 高松コンストラクショングループ | 東プラ | 10/30(木) | 3,410 | +10 | +0.29% | 28,400 | 3,440 | 3,395 |  
| 82 | 1764 | 工藤建設 | 東スタ | 10/30(木) | 2,640 | -1 | -0.04% | 400 | 2,640 | 2,633 |  
| 83 | 1766 | 東建コーポレーション | 東プラ | 10/30(木) | 14,050 | -40 | -0.28% | 20,000 | 14,170 | 13,970 |  
| 84 | 1768 | ソネック | 東スタ | 10/30(木) | 1,028 | +18 | +1.78% | 5,600 | 1,028 | 1,001 |  
| 85 | 176A | レジル | 東グロ | 10/30(木) | 2,728 | 0 | +0.00% | 32,800 | 2,732 | 2,727 |  
| 86 | 1770 | 藤田エンジニアリング | 東スタ | 10/30(木) | 1,567 | -10 | -0.63% | 2,300 | 1,577 | 1,566 |  
| 87 | 1771 | 日本乾溜工業 | 福岡 | 10/29(水) | 930 | -6 | -0.64% | 2,100 | 930 | 921 |  
| 88 | 1773 | YTL | 東プラ | 10/30(木) | 91 | 0 | +0.00% | 8,000 | 91 | 90 |  
| 89 | 1776 | 三井住建道路 | 東スタ | 10/30(木) | 1,469 | +27 | +1.87% | 9,600 | 1,469 | 1,441 |  
| 90 | 1777 | 川崎設備工業 | 名メイ | 10/30(木) | 2,800 | +190 | +7.28% | 37,600 | 2,800 | 2,653 |  
| 91 | 177A | コージンバイオ | 東グロ | 10/30(木) | 1,507 | -23 | -1.50% | 8,500 | 1,537 | 1,505 |  
| 92 | 1780 | ヤマウラ | 東プラ | 10/30(木) | 1,407 | -39 | -2.70% | 106,700 | 1,453 | 1,407 |  
| 93 | 1783 | fantasista | 東スタ | 10/30(木) | 56 | +1 | +1.82% | 1,818,500 | 57 | 54 |  
| 94 | 1787 | ナカボーテック | 東スタ | 10/30(木) | 5,160 | 0 | +0.00% | 200 | 5,160 | 5,160 |  
| 95 | 1788 | 三東工業社 | 東スタ | 10/30(木) | 4,530 | 0 | +0.00% | 200 | 4,530 | 4,530 |  
| 96 | 1793 | 大本組 | 東スタ | 10/30(木) | 1,459 | -1 | -0.07% | 2,000 | 1,467 | 1,440 |  
| 97 | 1795 | マサル | 東スタ | 10/27(月) | 4,325 | -75 | -1.70% | 600 | 4,395 | 4,325 |  
| 98 | 1798 | 守谷商会 | 東スタ | 10/30(木) | 5,520 | +350 | +6.77% | 1,500 | 5,520 | 5,200 |  
| 99 | 1799 | 第一建設工業 | 東スタ | 10/30(木) | 3,515 | +65 | +1.88% | 21,900 | 3,540 | 3,410 |  
| 100 | 1801 | 大成建設 | 東プラ | 10/30(木) | 11,205 | +245 | +2.24% | 1,894,300 | 11,205 | 10,905 |  
| 101 | 1802 | 大林組 | 東プラ | 10/30(木) | 2,626 | +36 | +1.39% | 2,913,500 | 2,636 | 2,580 |  
| 102 | 1803 | 清水建設 | 東プラ | 10/30(木) | 2,069 | +28.5 | +1.40% | 2,152,500 | 2,076.5 | 2,030 |  
| 103 | 1807 | 佐藤渡辺 | 東スタ | 10/30(木) | 1,703 | +3 | +0.18% | 2,200 | 1,703 | 1,685 |  
| 104 | 1808 | 長谷工コーポレーション | 東プラ | 10/30(木) | 2,485 | +14 | +0.57% | 809,300 | 2,490 | 2,445 |  
| 105 | 1810 | 松井建設 | 東スタ | 10/30(木) | 1,380 | +2 | +0.15% | 167,600 | 1,386 | 1,354 |  
| 106 | 1811 | 錢高組 | 東スタ | 10/30(木) | 7,970 | +280 | +3.64% | 22,500 | 7,980 | 7,450 |  
| 107 | 1812 | 鹿島 | 東プラ | 10/30(木) | 4,990 | +67 | +1.36% | 1,665,600 | 5,014 | 4,875 |  
| 108 | 1813 | 不動テトラ | 東プラ | 10/30(木) | 2,524 | +3 | +0.12% | 249,400 | 2,530 | 2,430 |  
| 109 | 1814 | 大末建設 | 東プラ | 10/30(木) | 3,415 | 0 | +0.00% | 87,200 | 3,435 | 3,365 |  
| 110 | 1815 | 鉄建建設 | 東プラ | 10/30(木) | 3,670 | +65 | +1.80% | 59,900 | 3,685 | 3,590 |  
| 111 | 1820 | 西松建設 | 東プラ | 10/30(木) | 5,298 | +23 | +0.44% | 134,100 | 5,329 | 5,280 |  
| 112 | 1821 | 三井住友建設 | 東プラ | 10/30(木) | 597 | 0 | +0.00% | 9,742,900 | 598 | 596 |  
| 113 | 1822 | 大豊建設 | 東スタ | 10/30(木) | 790 | +10 | +1.28% | 131,700 | 793 | 782 |  
| 114 | 1826 | 佐田建設 | 東スタ | 10/30(木) | 1,089 | -2 | -0.18% | 80,900 | 1,106 | 1,074 |  
| 115 | 1827 | ナカノフドー建設 | 東スタ | 10/30(木) | 945 | +43 | +4.77% | 97,700 | 951 | 901 |  
| 116 | 1828 | 田辺工業 | 東スタ | 10/30(木) | 2,366 | +37 | +1.59% | 2,600 | 2,366 | 2,344 |  
| 117 | 1832 | 北海電工 | 札幌 | 10/30(木) | 982 | +33 | +3.48% | 17,200 | 982 | 954 |  
| 118 | 1833 | 奥村組 | 東プラ | 10/30(木) | 4,910 | +35 | +0.72% | 258,900 | 4,910 | 4,855 |  
| 119 | 1835 | 東鉄工業 | 東プラ | 10/30(木) | 4,250 | +20 | +0.47% | 47,200 | 4,270 | 4,215 |  
| 120 | 1840 | 土屋ホールディングス | 東スタ | 10/30(木) | 240 | -25 | -9.43% | 364,900 | 246 | 229 |  
| 121 | 1841 | サンユー建設 | 東スタ | 10/29(水) | 1,140 | -4 | -0.35% | 400 | 1,144 | 1,140 |  
| 122 | 1844 | 大盛工業 | 東スタ | 10/30(木) | 616 | 0 | +0.00% | 676,800 | 620 | 599 |  
| 123 | 1847 | イチケン | 東スタ | 10/30(木) | 3,845 | +25 | +0.65% | 15,400 | 3,880 | 3,810 |  
| 124 | 1848 | 富士ピー・エス | 東スタ | 10/30(木) | 516 | +11 | +2.18% | 5,800 | 517 | 508 |  
| 125 | 184A | 学びエイド | 東グロ | 10/30(木) | 552 | +2 | +0.36% | 3,200 | 552 | 543 |  
| 126 | 1850 | 南海辰村建設 | 東スタ | 10/30(木) | 610 | +94 | +18.22% | 1,266,400 | 616 | 513 |  
| 127 | 1852 | 淺沼組 | 東プラ | 10/30(木) | 864 | +4 | +0.47% | 316,600 | 867 | 856 |  
| 128 | 1853 | 森組 | 東スタ | 10/30(木) | 330 | +1 | +0.30% | 38,900 | 333 | 327 |  
| 129 | 1860 | 戸田建設 | 東プラ | 10/30(木) | 1,037.5 | -8 | -0.77% | 757,200 | 1,042 | 1,027.5 |  
| 130 | 1861 | 熊谷組 | 東プラ | 10/30(木) | 1,401 | +51 | +3.78% | 1,672,300 | 1,402 | 1,356 |  
| 131 | 1866 | 北野建設 | 東スタ | 10/30(木) | 1,305 | +57 | +4.57% | 20,100 | 1,311 | 1,247 |  
| 132 | 1867 | 植木組 | 東スタ | 10/30(木) | 2,531 | +39 | +1.57% | 5,900 | 2,532 | 2,462 |  
| 133 | 1869 | 名工建設 | 名メイ | 10/30(木) | 1,574 | -34 | -2.11% | 5,700 | 1,574 | 1,559 |  
| 134 | 186A | アストロスケールホールディングス | 東グロ | 10/30(木) | 765 | +35 | +4.79% | 4,088,700 | 767 | 720 |  
| 135 | 1870 | 矢作建設工業 | 東プラ | 10/30(木) | 2,176 | +3 | +0.14% | 876,000 | 2,206 | 2,173 |  
| 136 | 1871 | ピーエス・コンストラクション | 東プラ | 10/30(木) | 1,796 | +11 | +0.62% | 360,600 | 1,805 | 1,774 |  
| 137 | 1873 | 日本ハウスホールディングス | 東プラ | 10/30(木) | 296 | -5 | -1.66% | 586,400 | 300 | 294 |  
| 138 | 1878 | 大東建託 | 東プラ | 10/30(木) | 3,015 | +18 | +0.60% | 2,006,400 | 3,015 | 2,945 |  
| 139 | 1879 | 新日本建設 | 東プラ | 10/30(木) | 1,770 | +11 | +0.63% | 76,200 | 1,779 | 1,758 |  
| 140 | 1882 | 東亜道路工業 | 東プラ | 10/30(木) | 1,538 | +2 | +0.13% | 544,000 | 1,543 | 1,527 |  
| 141 | 1884 | 日本道路 | 東プラ | 10/9(木) | 2,512 | +1 | +0.04% | 17,100 | 2,515 | 2,511 |  
| 142 | 1885 | 東亜建設工業 | 東プラ | 10/30(木) | 2,371 | +90 | +3.95% | 1,563,800 | 2,392 | 2,295 |  
| 143 | 1887 | 日本国土開発 | 東プラ | 10/30(木) | 538 | +3 | +0.56% | 292,700 | 541 | 532 |  
| 144 | 1888 | 若築建設 | 東プラ | 10/30(木) | 4,855 | -90 | -1.82% | 20,900 | 4,985 | 4,825 |  
| 145 | 1890 | 東洋建設 | 東プラ | 10/30(木) | 1,740 | -1 | -0.06% | 3,371,400 | 1,742 | 1,740 |  
| 146 | 1892 | 徳倉建設 | 名メイ | 10/30(木) | 5,810 | -230 | -3.81% | 2,800 | 6,200 | 5,800 |  
| 147 | 1893 | 五洋建設 | 東プラ | 10/30(木) | 1,409.5 | +36 | +2.62% | 3,810,000 | 1,422 | 1,374.5 |  
| 148 | 1897 | 金下建設 | 東スタ | 10/30(木) | 2,899 | +4 | +0.14% | 600 | 2,929 | 2,899 |  
| 149 | 1898 | 世紀東急工業 | 東プラ | 10/30(木) | 1,478 | +18 | +1.23% | 322,300 | 1,484 | 1,460 |  
| 150 | 1899 | 福田組 | 東プラ | 10/30(木) | 6,920 | +60 | +0.87% | 20,900 | 6,940 | 6,840 |  
| 151 | 189A | D&Mカンパニー | 東グロ | 10/30(木) | 1,118 | +15 | +1.36% | 4,600 | 1,118 | 1,101 |  
| 152 | 1904 | 大成温調 | 東スタ | 10/30(木) | 4,155 | +10 | +0.24% | 3,900 | 4,165 | 4,130 |  
| 153 | 1905 | テノックス | 東スタ | 10/30(木) | 1,364 | +21 | +1.56% | 9,700 | 1,366 | 1,337 |  
| 154 | 1909 | 日本ドライケミカル | 東スタ | 10/30(木) | 8,230 | +50 | +0.61% | 34,900 | 8,350 | 8,130 |  
| 155 | 190A | Chordia Therapeutics | 東グロ | 10/30(木) | 109 | -1 | -0.91% | 1,221,700 | 112 | 107 |  
| 156 | 1911 | 住友林業 | 東プラ | 10/30(木) | 1,628.5 | -31.5 | -1.90% | 5,010,100 | 1,631.5 | 1,594.5 |  
| 157 | 1914 | 日本基礎技術 | 東スタ | 10/30(木) | 642 | +2 | +0.31% | 15,000 | 650 | 638 |  
| 158 | 1921 | 巴コーポレーション | 東スタ | 10/30(木) | 1,767 | 0 | +0.00% | 129,100 | 1,801 | 1,738 |  
| 159 | 1925 | 大和ハウス工業 | 東プラ | 10/30(木) | 5,271 | +34 | +0.65% | 5,231,400 | 5,271 | 5,177 |  
| 160 | 1926 | ライト工業 | 東プラ | 10/30(木) | 3,205 | -5 | -0.16% | 115,600 | 3,230 | 3,195 |  
| 161 | 1928 | 積水ハウス | 東プラ | 10/30(木) | 3,330 | +2 | +0.06% | 2,033,000 | 3,330 | 3,273 |  
| 162 | 1929 | 日特建設 | 東プラ | 10/30(木) | 1,239 | +5 | +0.41% | 71,700 | 1,245 | 1,230 |  
| 163 | 192A | インテグループ | 東グロ | 10/30(木) | 2,037 | -14 | -0.68% | 22,700 | 2,057 | 1,927 |  
| 164 | 1930 | 北陸電気工事 | 東プラ | 10/30(木) | 1,394 | +16 | +1.16% | 375,300 | 1,430 | 1,379 |  
| 165 | 1934 | ユアテック | 東プラ | 10/30(木) | 2,520 | -41 | -1.60% | 669,500 | 2,605 | 2,493 |  
| 166 | 1938 | 日本リーテック | 東プラ | 10/30(木) | 2,082 | +34 | +1.66% | 49,800 | 2,106 | 2,053 |  
| 167 | 1939 | 四電工 | 東プラ | 10/30(木) | 1,418 | +20 | +1.43% | 208,400 | 1,420 | 1,398 |  
| 168 | 1941 | 中電工 | 東プラ | 10/30(木) | 4,205 | +25 | +0.60% | 429,000 | 4,225 | 4,130 |  
| 169 | 1942 | 関電工 | 東プラ | 10/30(木) | 4,942 | +57 | +1.17% | 1,534,900 | 4,955 | 4,810 |  
| 170 | 1944 | きんでん | 東プラ | 10/30(木) | 6,046 | -112 | -1.82% | 1,639,100 | 6,280 | 5,911 |  
| 171 | 1945 | 東京エネシス | 東プラ | 10/30(木) | 1,799 | +41 | +2.33% | 381,300 | 1,821 | 1,732 |  
| 172 | 1946 | トーエネック | 東プラ | 10/30(木) | 1,710 | -61 | -3.44% | 1,669,500 | 1,811 | 1,710 |  
| 173 | 1948 | 弘電社 | 東スタ | 10/30(木) | 2,771 | +120 | +4.53% | 51,800 | 2,810 | 2,650 |  
| 174 | 1949 | 住友電設 | 東プラ | 10/30(木) | 9,120 | +1,500 | +19.69% | 713,800 | 9,120 | 7,650 |  
| 175 | 194A | WOLVES HAND | 東グロ | 10/30(木) | 1,377 | +19 | +1.40% | 81,800 | 1,396 | 1,286 |  
| 176 | 1950 | 日本電設工業 | 東プラ | 10/30(木) | 2,871 | +30 | +1.06% | 166,600 | 2,899 | 2,831 |  
| 177 | 1951 | エクシオグループ | 東プラ | 10/30(木) | 2,212 | +49 | +2.27% | 2,199,800 | 2,212 | 2,164 |  
| 178 | 1952 | 新日本空調 | 東プラ | 10/30(木) | 3,105 | +30 | +0.98% | 121,600 | 3,130 | 3,070 |  
| 179 | 1959 | クラフティア | 東プラ | 10/30(木) | 8,049 | +130 | +1.64% | 316,700 | 8,065 | 7,870 |  
| 180 | 195A | MUSCAT GROUP | 東グロ | 10/30(木) | 908 | +18 | +2.02% | 8,700 | 908 | 882 |  
| 181 | 1960 | サンテック | 東スタ | 10/30(木) | 1,438 | -68 | -4.52% | 153,300 | 1,478 | 1,392 |  
| 182 | 1961 | 三機工業 | 東プラ | 10/30(木) | 5,330 | +90 | +1.72% | 382,500 | 5,380 | 5,280 |  
| 183 | 1963 | 日揮ホールディングス | 東プラ | 10/30(木) | 1,572 | +15 | +0.96% | 2,451,100 | 1,586.5 | 1,551.5 |  
| 184 | 1964 | 中外炉工業 | 東プラ | 10/30(木) | 5,090 | -30 | -0.59% | 131,800 | 5,180 | 5,050 |  
| 185 | 1965 | テクノ菱和 | 東スタ | 10/30(木) | 5,870 | +120 | +2.09% | 86,000 | 5,930 | 5,720 |  
| 186 | 1966 | 高田工業所 | 東スタ | 10/30(木) | 1,661 | -66 | -3.82% | 46,200 | 1,761 | 1,623 |  
| 187 | 1967 | ヤマト | 東スタ | 10/30(木) | 2,152 | +45 | +2.14% | 31,500 | 2,159 | 2,086 |  
| 188 | 1968 | 太平電業 | 東プラ | 10/30(木) | 2,188 | +58 | +2.72% | 191,800 | 2,194 | 2,142 |  
| 189 | 1969 | 高砂熱学工業 | 東プラ | 10/30(木) | 4,651 | +63 | +1.37% | 1,528,900 | 4,701 | 4,603 |  
| 190 | 196A | MFS | 東グロ | 10/30(木) | 273 | -3 | -1.09% | 99,000 | 278 | 271 |  
| 191 | 1972 | 三晃金属工業 | 東スタ | 10/30(木) | 1,551 | -1 | -0.06% | 66,000 | 1,560 | 1,548 |  
| 192 | 1975 | 朝日工業社 | 東プラ | 10/30(木) | 3,110 | +20 | +0.65% | 239,600 | 3,155 | 3,100 |  
| 193 | 1976 | 明星工業 | 東プラ | 10/30(木) | 1,660 | +10 | +0.61% | 61,600 | 1,668 | 1,635 |  
| 194 | 1979 | 大気社 | 東プラ | 10/30(木) | 3,065 | 0 | +0.00% | 175,000 | 3,100 | 3,050 |  
| 195 | 197A | タウンズ | 東スタ | 10/30(木) | 551 | +2 | +0.36% | 177,000 | 553 | 547 |  
| 196 | 1980 | ダイダン | 東プラ | 10/30(木) | 6,870 | +160 | +2.38% | 459,100 | 6,930 | 6,700 |  
| 197 | 1981 | 協和日成 | 東スタ | 10/30(木) | 1,547 | +27 | +1.78% | 800 | 1,557 | 1,547 |  
| 198 | 1982 | 日比谷総合設備 | 東プラ | 10/30(木) | 4,675 | +230 | +5.17% | 179,900 | 4,715 | 4,445 |  
| 199 | 198A | PostPrime | 東グロ | 10/30(木) | 297 | 0 | +0.00% | 192,700 | 299 | 285 |  
| 200 | 1992 | 神田通信機 | 東スタ | 10/28(火) | 2,706 | -37 | -1.35% | 100 | 2,706 | 2,706 |  |  
 株価検索
スポンサード リンク
 | 
 |