| 
| 【2025/10/24】 ストップ安 STOP安 銘柄 札証  ※株ドラゴンは、毎日21時頃に更新。高値・安値が濃ピンクはストップ高、薄ピンクはストップ高にタッチ、青はストップ安、薄青はストップ安にタッチを意味します。 | 1-16 |  
| 
| 順位 | コード | 名称 | 市場 | 取引値 | 前日比 | 出来高 | 高値 | 安値 |  
| 1 | 353A | エレベーターコミュニケーションズ | 札幌 | 10/24(金) | 3,500 | -225 | -6.04% | 4,400 | 3,610 | 3,405 |  
| 2 | 3849 | 日本テクノ・ラボ | 札幌 | 10/24(金) | 535 | -10 | -1.83% | 800 | 535 | 535 |  
| 3 | 9085 | 北海道中央バス | 札幌 | 10/24(金) | 4,230 | -70 | -1.63% | 1,000 | 4,240 | 4,220 |  
| 4 | 4834 | キャリアバンク | 札幌 | 10/24(金) | 1,328 | -1 | -0.08% | 300 | 1,328 | 1,322 |  
| 5 | 7118 | 伸和ホールディングス | 札幌 | 10/24(金) | 3,605 | 0 | +0.00% | 300 | 3,605 | 3,600 |  
| 6 | 3055 | ほくやく・竹山ホールディングス | 札幌 | 10/24(金) | 888 | 0 | +0.00% | 1,400 | 888 | 888 |  
| 7 | 2976 | 日本グランデ | 札幌 | 10/24(金) | 715 | 0 | +0.00% | 100 | 715 | 715 |  
| 8 | 2928 | RIZAPグループ | 札幌 | 10/24(金) | 197 | 0 | +0.00% | 198,200 | 198 | 196 |  
| 9 | 1832 | 北海電工 | 札幌 | 10/24(金) | 904 | +2 | +0.22% | 800 | 904 | 902 |  
| 10 | 9027 | ロジネットジャパン | 札幌 | 10/24(金) | 3,800 | +15 | +0.40% | 1,000 | 3,800 | 3,785 |  
| 11 | 2172 | インサイト | 札幌 | 10/24(金) | 386 | +2 | +0.52% | 1,700 | 389 | 386 |  
| 12 | 8594 | 中道リース | 札幌 | 10/24(金) | 703 | +6 | +0.86% | 3,700 | 710 | 697 |  
| 13 | 3977 | フュージョン | 札幌 | 10/24(金) | 492 | +7 | +1.44% | 1,100 | 498 | 474 |  
| 14 | 1449 | FUJIジャパン | 札幌 | 10/24(金) | 254 | +4 | +1.60% | 1,600 | 254 | 250 |  
| 15 | 5579 | GSI | 札幌 | 10/24(金) | 1,233 | +23 | +1.90% | 3,100 | 1,234 | 1,225 |  
| 16 | 5039 | キットアライブ | 札幌 | 10/24(金) | 1,324 | +31 | +2.40% | 500 | 1,324 | 1,294 |  |  
 株価検索
スポンサード リンク
 | 
 |