| 
| 【2025/10/28】 ストップ高 STOP高 銘柄 札証  ※株ドラゴンは、毎日21時頃に更新。高値・安値が濃ピンクはストップ高、薄ピンクはストップ高にタッチ、青はストップ安、薄青はストップ安にタッチを意味します。 | 1-16 |  
| 
| 順位 | コード | 名称 | 市場 | 取引値 | 前日比 | 出来高 | 高値 | 安値 |  
| 1 | 3977 | フュージョン | 札幌 | 10/28(火) | 530 | +44 | +9.05% | 6,400 | 532 | 500 |  
| 2 | 9085 | 北海道中央バス | 札幌 | 10/28(火) | 4,375 | +75 | +1.74% | 1,000 | 4,375 | 4,300 |  
| 3 | 2218 | 日糧製パン | 札幌 | 10/28(火) | 2,258 | +32 | +1.44% | 700 | 2,259 | 2,225 |  
| 4 | 353A | エレベーターコミュニケーションズ | 札幌 | 10/28(火) | 3,545 | +45 | +1.29% | 800 | 3,545 | 3,505 |  
| 5 | 5579 | GSI | 札幌 | 10/28(火) | 1,229 | +9 | +0.74% | 300 | 1,229 | 1,229 |  
| 6 | 9027 | ロジネットジャパン | 札幌 | 10/28(火) | 3,835 | +20 | +0.52% | 700 | 3,835 | 3,835 |  
| 7 | 1832 | 北海電工 | 札幌 | 10/28(火) | 908 | +3 | +0.33% | 5,200 | 916 | 905 |  
| 8 | 7118 | 伸和ホールディングス | 札幌 | 10/28(火) | 3,610 | 0 | +0.00% | 400 | 3,615 | 3,610 |  
| 9 | 8594 | 中道リース | 札幌 | 10/28(火) | 703 | 0 | +0.00% | 900 | 710 | 703 |  
| 10 | 2976 | 日本グランデ | 札幌 | 10/28(火) | 700 | -1 | -0.14% | 2,100 | 720 | 700 |  
| 11 | 3849 | 日本テクノ・ラボ | 札幌 | 10/28(火) | 536 | -1 | -0.19% | 400 | 536 | 536 |  
| 12 | 3055 | ほくやく・竹山ホールディングス | 札幌 | 10/28(火) | 893 | -2 | -0.22% | 2,300 | 895 | 875 |  
| 13 | 4834 | キャリアバンク | 札幌 | 10/28(火) | 1,314 | -3 | -0.23% | 500 | 1,316 | 1,304 |  
| 14 | 2928 | RIZAPグループ | 札幌 | 10/28(火) | 196 | -1 | -0.51% | 205,900 | 197 | 196 |  
| 15 | 1449 | FUJIジャパン | 札幌 | 10/28(火) | 249 | -6 | -2.35% | 900 | 249 | 248 |  
| 16 | 5039 | キットアライブ | 札幌 | 10/28(火) | 1,282 | -42 | -3.17% | 300 | 1,324 | 1,282 |  |  
 株価検索
スポンサード リンク
 | 
 |