株ドラゴン > 低位株 安い株 一覧 ランキング > サービス業 > 一目均衡表

種類↑率 | ↓率 | ↑幅 | ↓幅 | 出来 | 出来増 | 代金 | 代下 | 時総 | 時下 | 始↑ | 始~↑ | 始↓ | 始~↓ |  |  | 窓↑ | 窓↓ | [] |  | S高 | S安 | コード | コ逆 | 廃止 | 新高 | 新安 | 暴騰 | 暴落 | 年初↑ | 年初↓ | 連騰 | 続落 | 陽連 | 陰連 | IPO | 買シグ | 天地 | ゴ短 | デ短 | ゴ中 | デ中 | 25プラス | 25マイナス | 75プラス | 75マイナス
市場[全市場] | 東プラnew | 東スタnew | 東グロnew | 東証1部 | 東2 | マザーズ | JASDAQ | 名プレ | 名メイ | ネク |  |  | 東外 | 日経225 | JPX日経400 | TOPIX100 | 貸借 | 信用 | GC注記
業種全業種 | 水農林 | 鉱業 | 建設 | 食品 | 繊維 |  | 化学 | 医薬 | 石油 | ゴム | ガラス | 鉄鋼 | 非鉄 | 金属 | 機械 | 電機 | 輸送 | 精密 | 他製 | 電ガ | 陸運 | 海運 | 空輸 | 倉運 | 情通 | 卸売 | 小売 | 銀行 | 証券 | 保険 | 金融 | 不動 | [サー]
チャート[全て] | 陽線 (   ) | 陰線 (   ) | 一本線 | 十字線 | 寄引同時線 | 上ひげ (   ) | 下ひげ (   ) | トンカチ (   ) | カラカサ (   ) | 引け坊主 (   ) | 寄り坊主 (   ) | とんぼ | とうば | 丸坊主 (   ) | 三空踏み上げ | 三空叩き込み | 赤三兵 | 三羽烏 | はらみ線 ( 陽陽 陰陽 陽陰 陰陰 ) | 抱き線 ( 陽陽 陰陽 陽陰 陰陰 ) | たすき線 (   ) | 5日線抜け ( 上抜け 下抜け ) | 25日線抜け ( 上抜け 下抜け ) | 75日線抜け ( 上抜け 下抜け ) | パーフェクト ( UP DOWN )new
銘柄[全銘柄] | 1000番台 | 2000番台 | 3000番台 | 4000番台 | 5000番台 | 6000番台 | 7000番台 | 8000番台 | 9000番台
表示 50件 | [200件] | 株価チャート | ミニチャート30件 |  RSS 

証券コードまたは企業名を入力 スペースで区切って複数銘柄検索できます

【2025/08/06】 低位株 安い株 一覧 ランキング サービス業

株ドラゴンは、毎日21時頃に更新。高値・安値が濃ピンクはストップ高、薄ピンクはストップ高にタッチ、青はストップ安、薄青はストップ安にタッチを意味します。
1-200
順位 コード 名称 市場 取引値 前日比 出来高 高値 安値
1 2370 メディネット 東グロ 8/6(水) 38 0 +0.00% 188,000 39 38
2 9704 アゴーラホスピタリティーグループ 東スタ 8/6(水) 71 -1 -1.39% 4,907,500 72 69
3 2134 北浜キャピタルパートナーズ 東スタ 8/6(水) 82 -3 -3.53% 16,173,500 86 82
4 4833 Def consulting 東グロ 8/6(水) 93 -2 -2.11% 286,500 96 93
5 6786 RVH 東スタ 8/6(水) 95 +3 +3.26% 422,800 96 93
6 6048 デザインワン・ジャパン 東スタ 8/6(水) 99 0 +0.00% 18,200 99 98
7 6177 AppBank 東グロ 8/6(水) 107 +1 +0.94% 194,400 108 105
8 6573 アジャイルメディア・ネットワーク 東グロ 8/6(水) 119 -1 -0.83% 404,700 121 119
9 9610 ウィルソン・ラーニング ワールドワイド 東スタ 8/6(水) 122 -2 -1.61% 66,300 125 122
10 6046 リンクバル 東グロ 8/6(水) 125 +2 +1.63% 49,500 125 122
11 6093 エスクロー・エージェント・ジャパン 東スタ 8/6(水) 129 0 +0.00% 150,200 130 128
12 6181 タメニー 東グロ 8/6(水) 135 +1 +0.75% 58,000 136 135
13 6054 リブセンス 東スタ 8/6(水) 146 0 +0.00% 51,900 148 144
14 2341 アルバイトタイムス 東スタ 8/6(水) 159 +1 +0.63% 27,500 159 158
15 3521 エコナックホールディングス 東スタ 8/6(水) 164 +2 +1.23% 64,900 165 162
16 2385 総医研ホールディングス 東グロ 8/6(水) 165 0 +0.00% 103,100 168 164
17 9760 進学会ホールディングス 東スタ 8/6(水) 167 0 +0.00% 25,000 169 167
18 6548 旅工房 東グロ 8/6(水) 168 0 +0.00% 15,500 168 166
19 6072 地盤ネットホールディングス 東グロ 8/6(水) 170 +1 +0.59% 260,200 171 169
20 288A ラクサス・テクノロジーズ 東グロ 8/6(水) 181 +2 +1.12% 214,300 182 178
21 6029 アトラグループ 東スタ 8/6(水) 188 0 +0.00% 48,900 190 187
22 2120 LIFULL 東プラ 8/6(水) 200 +1 +0.50% 556,100 201 197
23 2342 トランスジェニックグループ 東グロ 8/6(水) 201 -2 -0.99% 170,800 205 199
24 9439 エム・エイチ・グループ 東スタ 8/6(水) 211 0 +0.00% 4,900 211 210
25 6552 GameWith 東スタ 8/6(水) 211 -1 -0.47% 14,200 213 211
26 6538 ディスラプターズ 東スタ 8/6(水) 213 0 +0.00% 50,600 217 210
27 2193 クックパッド 東スタ 8/6(水) 213 +6 +2.90% 452,700 214 209
28 2435 シダー 東スタ 8/6(水) 215 -1 -0.46% 37,600 215 214
29 4714 リソー教育 東プラ 8/6(水) 217 0 +0.00% 313,500 218 216
30 6195 ホープ 東グロ 8/6(水) 219 0 +0.00% 15,000 220 218
31 7356 Retty 東グロ 8/6(水) 226 +4 +1.80% 504,900 236 223
32 3010 ポラリス・ホールディングス 東スタ 8/6(水) 228 0 +0.00% 181,700 231 227
33 4720 城南進学研究社 東スタ 8/6(水) 231 +3 +1.32% 19,900 237 227
34 4319 TAC 東スタ 8/6(水) 239 +5 +2.14% 48,900 239 234
35 2375 ギグワークス 東スタ 8/6(水) 239 -1 -0.42% 26,300 242 239
36 6081 アライドアーキテクツ 東グロ 8/6(水) 243 +3 +1.25% 195,000 248 240
37 4679 田谷 東スタ 8/6(水) 244 -1 -0.41% 16,700 246 243
38 2196 エスクリ 東スタ 8/6(水) 244 +3 +1.24% 59,500 245 241
39 2459 アウンコンサルティング 東スタ 8/6(水) 245 -4 -1.61% 37,100 250 245
40 2479 ジェイテック 東スタ 8/6(水) 245 0 +0.00% 70,000 246 243
41 2440 ぐるなび 東プラ 8/6(水) 246 +1 +0.41% 374,600 249 246
42 7074 トゥエンティーフォーセブンホールディングス 東グロ 8/6(水) 250 -3 -1.19% 19,200 254 250
43 4651 サニックスホールディングス 東スタ 8/6(水) 256 -2 -0.78% 54,800 259 255
44 7354 ダイレクトマーケティングミックス 東プラ 8/6(水) 259 0 +0.00% 33,900 259 257
45 6085 アーキテクツ・スタジオ・ジャパン 東グロ 8/6(水) 280 +6 +2.19% 50,700 282 272
46 4650 SDエンターテイメント 東スタ 8/6(水) 281 0 +0.00% 6,200 282 280
47 2437 Shinwa Wise Holdings 東スタ 8/6(水) 285 -2 -0.70% 38,000 287 273
48 2467 バルクホールディングス ネク 8/6(水) 286 +2 +0.70% 34,000 289 282
49 3121 マーチャント・バンカーズ 東スタ 8/6(水) 289 +3 +1.05% 248,600 291 278
50 6173 アクアライン 東グロ 8/6(水) 291 -2 -0.68% 2,000 294 289
51 6049 イトクロ 東グロ 8/6(水) 291 -2 -0.68% 5,600 294 291
52 2181 パーソルホールディングス 東プラ 8/6(水) 295.2 +5.6 +0.20% 5,557,600 297.5 293.5
53 4766 ピーエイ 東スタ 8/6(水) 298 +5 +1.71% 35,000 300 292
54 2489 アドウェイズ 東プラ 8/6(水) 299 -65 -17.86% 1,578,400 370 295
55 4678 秀英予備校 東スタ 8/6(水) 302 0 +0.00% 10,200 304 301
56 7063 Birdman 東グロ 8/6(水) 303 -5 -1.62% 181,800 310 299
57 7048 ベルトラ 東グロ 8/6(水) 304 +1 +0.33% 60,500 307 301
58 4735 京進 東スタ 8/6(水) 309 -5 -1.59% 8,300 315 307
59 7035 and factory 東スタ 8/6(水) 311 +5 +1.63% 29,800 311 304
60 6059 ウチヤマホールディングス 東スタ 8/6(水) 311 +1 +0.32% 16,500 312 310
61 6198 キャリア 東グロ 8/6(水) 312 +3 +0.97% 1,600 312 309
62 6578 コレックホールディングス 東スタ 8/6(水) 314 -3 -0.95% 5,000 318 311
63 9160 ノバレーゼ 東スタ 8/6(水) 317 -1 -0.31% 24,700 320 317
64 9563 Atlas Technologies 東グロ 8/6(水) 321 -3 -0.93% 14,000 326 321
65 4767 テー・オー・ダブリュー 東スタ 8/6(水) 323 0 +0.00% 60,800 325 321
66 2499 日本和装ホールディングス 東スタ 8/6(水) 328 +5 +1.55% 9,400 328 323
67 2471 エスプール 東プラ 8/6(水) 329 -2 -0.60% 170,600 333 328
68 2183 リニカル 東スタ 8/6(水) 339 +3 +0.89% 12,800 340 336
69 7041 CRGホールディングス 東グロ 8/6(水) 347 +1 +0.29% 500 347 345
70 2156 セーラー広告 東スタ 8/6(水) 347 +3 +0.87% 23,100 356 347
71 2445 タカミヤ 東プラ 8/6(水) 347 +5 +1.46% 172,100 347 339
72 2464 Aoba-BBT 東スタ 8/6(水) 350 -1 -0.28% 4,300 353 349
73 7367 セルム 東スタ 8/6(水) 352 +3 +0.86% 17,500 352 349
74 6096 レアジョブ 東スタ 8/6(水) 361 -1 -0.28% 4,600 363 360
75 9162 ブリーチ 東グロ 8/6(水) 361 -6 -1.63% 47,800 366 361
76 4745 東京個別指導学院 東スタ 8/6(水) 362 -1 -0.28% 34,400 364 359
77 4707 キタック 東スタ 8/6(水) 373 +3 +0.81% 33,600 380 367
78 2172 インサイト 札幌 8/5(火) 384 0 +0.00% 100 384 384
79 2454 オールアバウト 東スタ 8/6(水) 387 +6 +1.57% 12,700 387 382
80 2195 アミタホールディングス 東グロ 8/6(水) 392 0 +0.00% 2,500 393 388
81 6572 オープングループ 東プラ 8/6(水) 392 +2 +0.51% 93,600 396 388
82 6579 ログリー 東グロ 8/6(水) 397 -11 -2.70% 3,300 405 397
83 6186 一蔵 東スタ 8/6(水) 399 +5 +1.27% 400 399 396
84 4840 トライアイズ 東グロ 8/6(水) 400 +16 +4.17% 21,800 403 390
85 6555 MS&Consulting 東スタ 8/6(水) 403 -3 -0.74% 300 406 403
86 9212 Green Earth Institute 東グロ 8/6(水) 407 0 +0.00% 7,900 409 403
87 2373 ケア21 東スタ 8/6(水) 414 -2 -0.48% 6,800 420 414
88 6185 SMN 東スタ 8/6(水) 415 0 +0.00% 10,700 420 415
89 2438 アスカネット 東グロ 8/6(水) 422 +3 +0.72% 12,500 422 418
90 6031 ZETA 東グロ 8/6(水) 423 -2 -0.47% 83,300 428 422
91 150A JSH 東グロ 8/6(水) 427 0 +0.00% 3,100 427 421
92 2492 インフォマート 東プラ 8/6(水) 430 -9 -2.05% 1,187,800 440 426
93 6190 フェニックスバイオ 東グロ 8/6(水) 434 -24 -5.24% 88,400 458 434
94 7372 デコルテ・ホールディングス 東グロ 8/6(水) 434 +80 +22.60% 570,100 434 418
95 4645 市進ホールディングス 東スタ 8/5(火) 434 +4 +0.93% 900 434 430
96 9258 CS-C 東グロ 8/6(水) 437 +6 +1.39% 2,600 438 427
97 4293 セプテーニ・ホールディングス 東スタ 8/6(水) 438 -6 -1.35% 450,200 444 437
98 4657 環境管理センター 東スタ 8/6(水) 440 +3 +0.69% 44,100 440 431
99 6197 ソラスト 東プラ 8/6(水) 447 +8 +1.82% 214,900 447 440
100 2162 nmsホールディングス 東スタ 8/6(水) 464 -6 -1.28% 43,400 473 463
101 2139 中広 東スタ 8/6(水) 470 +2 +0.43% 2,000 470 468
102 6537 WASHハウス 東グロ 8/6(水) 482 +3 +0.63% 45,200 492 481
103 9557 エアークローゼット 東グロ 8/6(水) 485 -3 -0.61% 20,500 491 482
104 2461 ファンコミュニケーションズ 東プラ 8/6(水) 493 -2 -0.40% 79,700 498 491
105 7037 テノ.ホールディングス 東スタ 8/6(水) 495 0 +0.00% 5,800 495 488
106 2300 きょくとう 東スタ 8/6(水) 497 0 +0.00% 800 499 496
107 7359 東京通信グループ 東グロ 8/6(水) 500 -1 -0.20% 216,500 509 492
108 6171 土木管理総合試験所 東スタ 8/6(水) 500 +29 +6.16% 795,600 504 475
109 6819 伊豆シャボテンリゾート 東スタ 8/6(水) 500 +1 +0.20% 32,100 503 497
110 2340 極楽湯ホールディングス 東スタ 8/6(水) 501 +5 +1.01% 69,000 501 497
111 7060 ギークス 東スタ 8/6(水) 512 -1 -0.19% 9,600 518 512
112 4317 レイ 東スタ 8/6(水) 517 +10 +1.97% 30,100 519 511
113 9240 デリバリーコンサルティング 東グロ 8/6(水) 520 -1 -0.19% 15,100 529 512
114 2170 リンクアンドモチベーション 東プラ 8/6(水) 520 +5 +0.97% 235,500 524 515
115 331A メディックス 東スタ 8/6(水) 526 -4 -0.75% 7,300 529 523
116 9553 マイクロアド 東グロ 8/6(水) 529 -3 -0.56% 317,900 537 520
117 7071 アンビスホールディングス 東プラ 8/6(水) 532 -3 -0.56% 480,100 542 524
118 6094 フリークアウト・ホールディングス 東グロ 8/6(水) 536 +12 +2.29% 22,500 543 524
119 6040 日本スキー場開発 東グロ 8/6(水) 540 0 +0.00% 108,000 545 533
120 7078 INCLUSIVE 東グロ 8/6(水) 547 +6 +1.11% 27,300 556 535
121 9348 ispace 東グロ 8/6(水) 550 -4 -0.72% 1,540,200 558 548
122 2749 JPホールディングス 東プラ 8/6(水) 558 +3 +0.54% 171,100 560 554
123 9788 ナック 東プラ 8/6(水) 561 -2 -0.36% 18,400 565 561
124 2173 博展 東グロ 8/6(水) 562 0 +0.00% 18,300 564 545
125 157A グリーンモンスター 東グロ 8/6(水) 568 -16 -2.74% 20,200 583 558
126 4750 ダイサン 東スタ 8/6(水) 569 +1 +0.18% 1,800 569 568
127 6074 ジェイエスエス 東スタ 8/6(水) 570 +11 +1.97% 7,100 570 559
128 2497 ユナイテッド 東グロ 8/6(水) 571 -1 -0.17% 78,100 573 569
129 7068 フィードフォースグループ 東グロ 8/6(水) 576 -2 -0.35% 23,500 588 576
130 6184 鎌倉新書 東プラ 8/6(水) 576 -8 -1.37% 156,400 584 567
131 8769 アドバンテッジリスクマネジメント 東スタ 8/6(水) 579 -9 -1.53% 71,500 590 574
132 2180 サニーサイドアップグループ 東スタ 8/6(水) 583 +3 +0.52% 8,800 585 578
133 7042 アクセスグループ・ホールディングス 東スタ 8/6(水) 596 +13 +2.23% 2,300 596 581
134 7093 アディッシュ 東グロ 8/6(水) 598 +15 +2.57% 5,400 600 583
135 9223 ASNOVA 東グロ 8/6(水) 606 -4 -0.66% 5,000 612 606
136 4664 RSC 東スタ 8/6(水) 607 +11 +1.85% 3,600 607 596
137 9340 アソインターナショナル 東スタ 8/6(水) 610 +1 +0.16% 10,600 620 606
138 2485 ティア 東スタ 8/6(水) 610 +13 +2.18% 76,300 612 598
139 3326 ランシステム 東スタ 8/6(水) 618 +6 +0.98% 4,100 618 605
140 9656 グリーンランドリゾート 東スタ 8/6(水) 619 +2 +0.32% 1,700 619 617
141 6558 クックビズ 東グロ 8/6(水) 626 0 +0.00% 2,200 626 623
142 2418 ツカダ・グローバルホールディング 東スタ 8/6(水) 630 +15 +2.44% 130,900 631 614
143 4765 SBIグローバルアセットマネジメント 東プラ 8/6(水) 631 +2 +0.32% 57,000 634 629
144 2408 KG情報 東スタ 8/6(水) 635 0 +0.00% 11,600 639 632
145 7044 ピアラ 東スタ 8/6(水) 637 +5 +0.79% 62,000 641 627
146 2404 鉄人化ホールディングス 東スタ 8/6(水) 639 +62 +10.75% 157,500 645 600
147 7066 ピアズ 東グロ 8/6(水) 642 +8 +1.26% 20,200 646 634
148 296A 令和アカウンティング・ホールディングス 東グロ 8/6(水) 642 +4 +0.63% 107,100 643 632
149 6535 アイモバイル 東プラ 8/6(水) 645 +15 +2.38% 704,100 646 630
150 6182 メタリアル 東グロ 8/6(水) 648 +1 +0.15% 57,900 654 642
151 9723 京都ホテル 東スタ 8/6(水) 651 +10 +1.56% 16,300 651 637
152 6092 エンバイオ・ホールディングス 東スタ 8/6(水) 655 0 +0.00% 10,300 657 650
153 4290 プレステージ・インターナショナル 東プラ 8/6(水) 670 +10 +1.52% 275,600 675 667
154 186A アストロスケールホールディングス 東グロ 8/6(水) 671 -1 -0.15% 1,497,000 676 663
155 142A ジンジブ 東グロ 8/6(水) 673 -9 -1.32% 4,300 682 668
156 2424 ブラス 東スタ 8/6(水) 677 +5 +0.74% 6,300 678 672
157 7034 プロレド・パートナーズ 東プラ 8/6(水) 677 -8 -1.17% 17,300 688 671
158 6025 日本PCサービス ネク 8/6(水) 678 -5 -0.73% 2,700 680 667
159 6047 Gunosy 東プラ 8/6(水) 679 -4 -0.59% 191,300 690 679
160 9332 NISSOホールディングス 東プラ 8/6(水) 683 +10 +1.49% 98,400 684 675
161 7371 Zenken 東グロ 8/6(水) 685 +2 +0.29% 5,600 685 679
162 9376 ユーラシア旅行社 東スタ 8/6(水) 691 +18 +2.67% 42,200 694 675
163 7038 フロンティア・マネジメント 東プラ 8/6(水) 692 +3 +0.44% 25,400 699 684
164 6545 インターネットインフィニティー 東グロ 8/6(水) 694 0 +0.00% 3,300 699 693
165 9218 メンタルヘルステクノロジーズ 東グロ 8/6(水) 694 +9 +1.31% 18,900 694 682
166 6095 メドピア 東プラ 8/6(水) 697 -2 -0.29% 179,900 698 694
167 6551 ツナググループ・ホールディングス 東スタ 8/6(水) 700 +6 +0.86% 45,100 705 695
168 9259 タカヨシホールディングス 東グロ 8/6(水) 702 -1 -0.14% 2,800 703 694
169 7075 QLSホールディングス 東グロ 8/6(水) 703 +2 +0.29% 4,600 704 698
170 6034 MRT 東グロ 8/6(水) 705 +3 +0.43% 500 705 705
171 9257 YCPホールディングス(グローバル) 東グロ 8/6(水) 710 +10 +1.43% 33,400 710 700
172 6563 みらいワークス 東グロ 8/6(水) 712 +21 +3.04% 92,600 732 693
173 2164 地域新聞社 東グロ 8/6(水) 714 +72 +11.21% 212,800 740 626
174 6533 Orchestra Holdings 東プラ 8/6(水) 715 +4 +0.56% 8,900 715 705
175 8920 東祥 東スタ 8/6(水) 715 +33 +4.84% 391,900 734 699
176 5870 ナルネットコミュニケーションズ 東グロ 8/6(水) 720 -5 -0.69% 11,600 726 716
177 6189 グローバルキッズCOMPANY 東スタ 8/6(水) 720 -5 -0.69% 6,700 725 716
178 7353 KIYOラーニング 東グロ 8/6(水) 722 +7 +0.98% 1,900 724 713
179 7080 スポーツフィールド 東グロ 8/6(水) 722 -3 -0.41% 4,800 725 714
180 2481 タウンニュース社 東スタ 8/6(水) 727 +10 +1.39% 2,000 727 721
181 6091 ウエスコホールディングス 東スタ 8/6(水) 728 +31 +4.45% 160,800 728 697
182 2311 エプコ 東スタ 8/6(水) 730 +1 +0.14% 27,100 737 725
183 4712 KeyHolder 東スタ 8/6(水) 731 -9 -1.22% 6,600 740 731
184 9341 GENOVA 東プラ 8/6(水) 740 +12 +1.65% 139,500 746 729
185 2137 光ハイツ・ヴェラス 札幌 8/1(金) 743 -2 -0.27% 100 743 743
186 2127 日本M&Aセンターホールディングス 東プラ 8/6(水) 744 -1.9 -0.25% 1,359,500 754.7 741.1
187 2150 ケアネット 東プラ 8/6(水) 745 -14 -1.84% 128,000 760 743
188 7375 リファインバースグループ 東グロ 8/6(水) 746 -1 -0.13% 1,200 755 745
189 264A Schoo 東グロ 8/6(水) 746 +2 +0.27% 92,900 755 740
190 194A WOLVES HAND 東グロ 8/6(水) 750 +4 +0.54% 3,500 757 733
191 7069 サイバー・バズ 東グロ 8/6(水) 755 -6 -0.79% 1,100 762 755
192 2428 ウェルネット 東スタ 8/6(水) 758 +9 +1.20% 101,500 758 752
193 9561 グラッドキューブ 東グロ 8/6(水) 759 +11 +1.47% 20,000 772 738
194 4668 明光ネットワークジャパン 東プラ 8/6(水) 762 +1 +0.13% 97,700 764 760
195 6194 アトラエ 東プラ 8/6(水) 767 -6 -0.78% 134,300 778 765
196 9253 スローガン 東グロ 8/6(水) 768 +8 +1.05% 1,000 768 760
197 6176 ブランジスタ 東グロ 8/6(水) 771 0 +0.00% 36,000 785 763
198 6035 アイ・アールジャパンホールディングス 東プラ 8/6(水) 774 -5 -0.64% 66,800 795 774
199 6193 バーチャレクス・ホールディングス 東グロ 8/6(水) 777 -13 -1.65% 1,700 789 777
200 4755 楽天グループ 東プラ 8/6(水) 777.1 +22 +2.91% 18,878,900 779 761

株価検索

証券コードまたは企業名を入力 スペースで区切って複数銘柄検索できます

スポンサード リンク

<<前日 | 最新日 | 翌日>>
<< 2025年8月 >>
28
29
30
31
1
4
5
6
7
8
11
12
13
14
15
18
19
20
21
22
25
26
27
28
29


株ドラゴンのホームページ上の情報の内容の正当性、有効性、正確性について保証するものではありません。当該情報に基づいて被ったいかなる損害についても、株ドラゴンは一切の責任を負いかねます。株ドラゴンはサービスの提供または停止に関して会員に不利益や損害が生じた場合でも、その責任を一切負いません。株ドラゴンでの情報入手は、すべて利用者の自己責任で行ってください。株ドラゴン上の株価チャートを自由にあなたのブログなどに貼り付けて再利用、再配信して構いません。株ドラゴンへのリンク、雑誌、新聞記事へ掲載して頂いて構いません。

Copyright (c) 2006-2025 株ドラゴン | サイトマップ | 使い方 | ご意見・ご要望