| 
| 【2025/10/27】 コード順  建設業 陽線※株ドラゴンは、毎日21時頃に更新。高値・安値が濃ピンクはストップ高、薄ピンクはストップ高にタッチ、青はストップ安、薄青はストップ安にタッチを意味します。 | 1-92 |  
| 
| 順位 | コード | 名称 | 市場 | 取引値 | 前日比 | 出来高 | 高値 | 安値 |  
| 1 | 1414 | ショーボンドホールディングス | 東プラ | 10/27(月) | 4,973 | +43 | +0.87% | 248,600 | 4,989 | 4,953 |  
| 2 | 1417 | ミライト・ワン | 東プラ | 10/27(月) | 3,033 | +53 | +1.78% | 271,500 | 3,047 | 2,997 |  
| 3 | 1418 | インターライフホールディングス | 東スタ | 10/27(月) | 549 | +16 | +3.00% | 128,800 | 550 | 533 |  
| 4 | 1419 | タマホーム | 東プラ | 10/27(月) | 3,640 | +30 | +0.83% | 75,600 | 3,655 | 3,615 |  
| 5 | 1420 | サンヨーホームズ | 東スタ | 10/27(月) | 712 | +4 | +0.56% | 9,500 | 712 | 709 |  
| 6 | 1429 | 日本アクア | 東プラ | 10/27(月) | 942 | +12 | +1.29% | 83,500 | 942 | 928 |  
| 7 | 1430 | ファーストコーポレーション | 東スタ | 10/27(月) | 957 | +11 | +1.16% | 25,200 | 962 | 951 |  
| 8 | 1431 | Lib Work | 東グロ | 10/27(月) | 750 | +6 | +0.81% | 20,200 | 752 | 743 |  
| 9 | 1436 | グリーンエナジー&カンパニー | 東グロ | 10/27(月) | 2,400 | +6 | +0.25% | 7,600 | 2,401 | 2,394 |  
| 10 | 1716 | 第一カッター興業 | 東スタ | 10/27(月) | 1,323 | +14 | +1.07% | 39,400 | 1,323 | 1,300 |  
| 11 | 1718 | 美樹工業 | 東スタ | 10/27(月) | 8,300 | +380 | +4.80% | 26,300 | 8,360 | 8,000 |  
| 12 | 1719 | 安藤ハザマ | 東プラ | 10/27(月) | 1,778 | +34 | +1.95% | 995,500 | 1,780 | 1,752 |  
| 13 | 1720 | 東急建設 | 東プラ | 10/27(月) | 1,099 | +14 | +1.29% | 350,300 | 1,106 | 1,086 |  
| 14 | 1723 | 日本電技 | 東スタ | 10/27(月) | 5,370 | +220 | +4.27% | 30,000 | 5,380 | 5,190 |  
| 15 | 1724 | シンクレイヤ | 東スタ | 10/27(月) | 697 | +9 | +1.31% | 2,400 | 699 | 687 |  
| 16 | 1726 | ビーアールホールディングス | 東プラ | 10/27(月) | 339 | +4 | +1.19% | 82,400 | 340 | 335 |  
| 17 | 1738 | NITTOH | 名メイ | 10/27(月) | 550 | +1 | +0.18% | 2,200 | 550 | 541 |  
| 18 | 1762 | 高松コンストラクショングループ | 東プラ | 10/27(月) | 3,565 | +75 | +2.15% | 25,300 | 3,570 | 3,500 |  
| 19 | 1768 | ソネック | 東スタ | 10/27(月) | 1,041 | +29 | +2.87% | 19,400 | 1,041 | 1,016 |  
| 20 | 1776 | 三井住建道路 | 東スタ | 10/27(月) | 1,473 | +18 | +1.24% | 11,800 | 1,475 | 1,445 |  
| 21 | 1777 | 川崎設備工業 | 名メイ | 10/27(月) | 2,510 | +65 | +2.66% | 12,500 | 2,544 | 2,410 |  
| 22 | 1780 | ヤマウラ | 東プラ | 10/27(月) | 1,490 | +22 | +1.50% | 20,200 | 1,491 | 1,478 |  
| 23 | 1788 | 三東工業社 | 東スタ | 10/27(月) | 4,505 | +5 | +0.11% | 1,100 | 4,505 | 4,500 |  
| 24 | 1793 | 大本組 | 東スタ | 10/27(月) | 1,440 | +20 | +1.41% | 2,500 | 1,445 | 1,426 |  
| 25 | 1798 | 守谷商会 | 東スタ | 10/27(月) | 5,500 | +290 | +5.57% | 5,800 | 5,700 | 5,260 |  
| 26 | 1799 | 第一建設工業 | 東スタ | 10/27(月) | 3,430 | +130 | +3.94% | 37,800 | 3,460 | 3,365 |  
| 27 | 1801 | 大成建設 | 東プラ | 10/27(月) | 11,305 | +240 | +2.17% | 565,100 | 11,355 | 11,190 |  
| 28 | 1802 | 大林組 | 東プラ | 10/27(月) | 2,629 | +28 | +1.08% | 2,215,500 | 2,637.5 | 2,609.5 |  
| 29 | 1803 | 清水建設 | 東プラ | 10/27(月) | 2,117 | +43 | +2.07% | 1,978,700 | 2,128 | 2,079 |  
| 30 | 1807 | 佐藤渡辺 | 東スタ | 10/27(月) | 1,733 | +14 | +0.81% | 3,500 | 1,733 | 1,718 |  
| 31 | 1808 | 長谷工コーポレーション | 東プラ | 10/27(月) | 2,574.5 | +19.5 | +0.76% | 473,700 | 2,576 | 2,555.5 |  
| 32 | 1810 | 松井建設 | 東スタ | 10/27(月) | 1,544 | +44 | +2.93% | 59,800 | 1,557 | 1,521 |  
| 33 | 1811 | 錢高組 | 東スタ | 10/27(月) | 7,480 | +500 | +7.16% | 18,400 | 7,500 | 7,180 |  
| 34 | 1812 | 鹿島 | 東プラ | 10/27(月) | 5,063 | +146 | +2.97% | 2,091,200 | 5,072 | 4,963 |  
| 35 | 1813 | 不動テトラ | 東プラ | 10/27(月) | 2,925 | +85 | +2.99% | 105,300 | 2,925 | 2,847 |  
| 36 | 1814 | 大末建設 | 東プラ | 10/27(月) | 3,450 | +250 | +7.81% | 527,100 | 3,465 | 3,270 |  
| 37 | 1820 | 西松建設 | 東プラ | 10/27(月) | 5,490 | +60 | +1.10% | 183,600 | 5,494 | 5,436 |  
| 38 | 1822 | 大豊建設 | 東スタ | 10/27(月) | 815 | +6 | +0.74% | 114,100 | 817 | 810 |  
| 39 | 1826 | 佐田建設 | 東スタ | 10/27(月) | 1,134 | +14 | +1.25% | 30,300 | 1,150 | 1,122 |  
| 40 | 1827 | ナカノフドー建設 | 東スタ | 10/27(月) | 940 | +25 | +2.73% | 46,600 | 944 | 914 |  
| 41 | 1832 | 北海電工 | 札幌 | 10/27(月) | 905 | +1 | +0.11% | 3,400 | 911 | 904 |  
| 42 | 1833 | 奥村組 | 東プラ | 10/27(月) | 5,010 | +40 | +0.80% | 202,700 | 5,120 | 5,000 |  
| 43 | 1835 | 東鉄工業 | 東プラ | 10/27(月) | 4,430 | +100 | +2.31% | 45,300 | 4,435 | 4,345 |  
| 44 | 1841 | サンユー建設 | 東スタ | 10/27(月) | 1,153 | +28 | +2.49% | 600 | 1,153 | 1,135 |  
| 45 | 1847 | イチケン | 東スタ | 10/27(月) | 3,865 | +80 | +2.11% | 17,200 | 3,930 | 3,800 |  
| 46 | 1850 | 南海辰村建設 | 東スタ | 10/27(月) | 550 | +10 | +1.85% | 213,700 | 559 | 537 |  
| 47 | 1852 | 淺沼組 | 東プラ | 10/27(月) | 910 | +24 | +2.71% | 643,500 | 912 | 891 |  
| 48 | 1860 | 戸田建設 | 東プラ | 10/27(月) | 1,081 | +11 | +1.03% | 525,400 | 1,087.5 | 1,071 |  
| 49 | 1866 | 北野建設 | 東スタ | 10/27(月) | 1,261 | +29 | +2.35% | 23,600 | 1,300 | 1,255 |  
| 50 | 1867 | 植木組 | 東スタ | 10/27(月) | 2,570 | +67 | +2.68% | 15,100 | 2,574 | 2,530 |  
| 51 | 1869 | 名工建設 | 名メイ | 10/27(月) | 1,611 | +19 | +1.19% | 9,100 | 1,617 | 1,592 |  
| 52 | 1871 | ピーエス・コンストラクション | 東プラ | 10/27(月) | 1,897 | +63 | +3.44% | 122,300 | 1,897 | 1,848 |  
| 53 | 1879 | 新日本建設 | 東プラ | 10/27(月) | 1,868 | +33 | +1.80% | 36,500 | 1,877 | 1,843 |  
| 54 | 1882 | 東亜道路工業 | 東プラ | 10/27(月) | 1,604 | +22 | +1.39% | 319,500 | 1,606 | 1,583 |  
| 55 | 1885 | 東亜建設工業 | 東プラ | 10/27(月) | 2,544 | +183 | +7.75% | 933,500 | 2,554 | 2,376 |  
| 56 | 1888 | 若築建設 | 東プラ | 10/27(月) | 5,290 | +100 | +1.93% | 19,700 | 5,290 | 5,190 |  
| 57 | 1893 | 五洋建設 | 東プラ | 10/27(月) | 1,470 | +80 | +5.76% | 6,047,100 | 1,490 | 1,403 |  
| 58 | 1898 | 世紀東急工業 | 東プラ | 10/27(月) | 1,500 | +18 | +1.21% | 125,800 | 1,500 | 1,485 |  
| 59 | 1899 | 福田組 | 東プラ | 10/27(月) | 7,130 | +120 | +1.71% | 18,800 | 7,180 | 7,010 |  
| 60 | 1904 | 大成温調 | 東スタ | 10/27(月) | 4,215 | +40 | +0.96% | 21,000 | 4,220 | 4,150 |  
| 61 | 1914 | 日本基礎技術 | 東スタ | 10/27(月) | 648 | +8 | +1.25% | 34,900 | 654 | 640 |  
| 62 | 1921 | 巴コーポレーション | 東スタ | 10/27(月) | 1,724 | +99 | +6.09% | 72,300 | 1,724 | 1,624 |  
| 63 | 1926 | ライト工業 | 東プラ | 10/27(月) | 3,340 | +100 | +3.09% | 146,200 | 3,340 | 3,265 |  
| 64 | 1929 | 日特建設 | 東プラ | 10/27(月) | 1,278 | +21 | +1.67% | 82,800 | 1,280 | 1,263 |  
| 65 | 1930 | 北陸電気工事 | 東プラ | 10/27(月) | 1,526 | +68 | +4.66% | 74,500 | 1,530 | 1,480 |  
| 66 | 1934 | ユアテック | 東プラ | 10/27(月) | 2,828 | +111 | +4.09% | 152,700 | 2,828 | 2,757 |  
| 67 | 1938 | 日本リーテック | 東プラ | 10/27(月) | 2,086 | +51 | +2.51% | 52,300 | 2,094 | 2,018 |  
| 68 | 1939 | 四電工 | 東プラ | 10/27(月) | 1,395 | +17 | +1.23% | 140,300 | 1,395 | 1,383 |  
| 69 | 1941 | 中電工 | 東プラ | 10/27(月) | 4,105 | +130 | +3.27% | 91,300 | 4,110 | 3,990 |  
| 70 | 1942 | 関電工 | 東プラ | 10/27(月) | 4,574 | +32 | +0.70% | 983,300 | 4,592 | 4,526 |  
| 71 | 1944 | きんでん | 東プラ | 10/27(月) | 5,361 | +74 | +1.40% | 476,100 | 5,390 | 5,290 |  
| 72 | 1945 | 東京エネシス | 東プラ | 10/27(月) | 1,773 | +25 | +1.43% | 156,900 | 1,783 | 1,747 |  
| 73 | 1946 | トーエネック | 東プラ | 10/27(月) | 1,536 | +68 | +4.63% | 256,000 | 1,536 | 1,481 |  
| 74 | 1948 | 弘電社 | 東スタ | 10/27(月) | 2,611 | +54 | +2.11% | 19,800 | 2,625 | 2,557 |  
| 75 | 1949 | 住友電設 | 東プラ | 10/27(月) | 7,460 | +180 | +2.47% | 60,800 | 7,480 | 7,280 |  
| 76 | 1950 | 日本電設工業 | 東プラ | 10/27(月) | 2,876 | +65 | +2.31% | 50,300 | 2,891 | 2,825 |  
| 77 | 1952 | 新日本空調 | 東プラ | 10/27(月) | 3,135 | +110 | +3.64% | 95,800 | 3,145 | 3,050 |  
| 78 | 1959 | クラフティア | 東プラ | 10/27(月) | 7,703 | +115 | +1.52% | 194,600 | 7,733 | 7,593 |  
| 79 | 1961 | 三機工業 | 東プラ | 10/27(月) | 5,350 | +190 | +3.68% | 235,600 | 5,370 | 5,200 |  
| 80 | 1963 | 日揮ホールディングス | 東プラ | 10/27(月) | 1,673 | +62 | +3.85% | 3,360,700 | 1,685 | 1,634 |  
| 81 | 1964 | 中外炉工業 | 東プラ | 10/27(月) | 5,050 | +165 | +3.38% | 40,500 | 5,050 | 4,900 |  
| 82 | 1965 | テクノ菱和 | 東スタ | 10/27(月) | 5,650 | +270 | +5.02% | 74,900 | 5,650 | 5,410 |  
| 83 | 1966 | 高田工業所 | 東スタ | 10/27(月) | 1,699 | +52 | +3.16% | 25,000 | 1,700 | 1,659 |  
| 84 | 1967 | ヤマト | 東スタ | 10/27(月) | 2,162 | +125 | +6.14% | 109,500 | 2,178 | 2,080 |  
| 85 | 1968 | 太平電業 | 東プラ | 10/27(月) | 2,193 | +48 | +2.24% | 304,400 | 2,194 | 2,140 |  
| 86 | 1969 | 高砂熱学工業 | 東プラ | 10/27(月) | 4,455 | +140 | +3.24% | 519,900 | 4,482 | 4,365 |  
| 87 | 1972 | 三晃金属工業 | 東スタ | 10/27(月) | 1,550 | +39 | +2.58% | 101,900 | 1,552 | 1,538 |  
| 88 | 1975 | 朝日工業社 | 東プラ | 10/27(月) | 3,120 | +65 | +2.13% | 75,100 | 3,130 | 3,055 |  
| 89 | 1976 | 明星工業 | 東プラ | 10/27(月) | 1,690 | +32 | +1.93% | 37,300 | 1,699 | 1,682 |  
| 90 | 1979 | 大気社 | 東プラ | 10/27(月) | 3,050 | +57 | +1.90% | 113,100 | 3,075 | 3,020 |  
| 91 | 1982 | 日比谷総合設備 | 東プラ | 10/27(月) | 4,515 | +145 | +3.32% | 34,100 | 4,530 | 4,395 |  
| 92 | 1992 | 神田通信機 | 東スタ | 10/27(月) | 2,743 | +13 | +0.48% | 1,700 | 2,745 | 2,694 |  |  
 株価検索
スポンサード リンク
 | 
 |