| 
| 【2025/10/24】 コード順 東証スタンダード  引け坊主※株ドラゴンは、毎日21時頃に更新。高値・安値が濃ピンクはストップ高、薄ピンクはストップ高にタッチ、青はストップ安、薄青はストップ安にタッチを意味します。 | 1-32 |  
| 
| 順位 | コード | 名称 | 市場 | 取引値 | 前日比 | 出来高 | 高値 | 安値 |  
| 1 | 7037 | テノ.ホールディングス | 東スタ | 10/24(金) | 900 | -4 | -0.44% | 6,400 | 906 | 900 |  
| 2 | 7040 | サン・ライフホールディング | 東スタ | 10/24(金) | 958 | +12 | +1.27% | 2,600 | 958 | 947 |  
| 3 | 7111 | INEST | 東スタ | 10/24(金) | 639 | -7 | -1.08% | 14,200 | 652 | 639 |  
| 4 | 7134 | アップガレージグループ | 東スタ | 10/24(金) | 1,133 | +7 | +0.62% | 4,800 | 1,133 | 1,126 |  
| 5 | 7175 | 今村証券 | 東スタ | 10/24(金) | 1,150 | +5 | +0.44% | 4,400 | 1,150 | 1,140 |  
| 6 | 7222 | 日産車体 | 東スタ | 10/24(金) | 1,163 | -8 | -0.68% | 41,200 | 1,176 | 1,163 |  
| 7 | 7255 | 桜井製作所 | 東スタ | 10/24(金) | 571 | +1 | +0.18% | 800 | 571 | 569 |  
| 8 | 7292 | 村上開明堂 | 東スタ | 10/24(金) | 6,760 | +70 | +1.05% | 4,600 | 6,760 | 6,700 |  
| 9 | 7416 | はるやまホールディングス | 東スタ | 10/24(金) | 707 | +6 | +0.86% | 2,200 | 707 | 703 |  
| 10 | 7425 | 初穂商事 | 東スタ | 10/24(金) | 2,075 | +15 | +0.73% | 600 | 2,081 | 2,075 |  
| 11 | 7443 | 横浜魚類 | 東スタ | 10/24(金) | 613 | -2 | -0.33% | 300 | 613 | 610 |  
| 12 | 7487 | 小津産業 | 東スタ | 10/24(金) | 1,715 | +5 | +0.29% | 5,000 | 1,715 | 1,710 |  
| 13 | 7512 | イオン北海道 | 東スタ | 10/24(金) | 877 | -7 | -0.79% | 213,700 | 884 | 877 |  
| 14 | 7524 | マルシェ | 東スタ | 10/24(金) | 205 | -2 | -0.97% | 6,200 | 208 | 205 |  
| 15 | 7561 | ハークスレイ | 東スタ | 10/24(金) | 633 | +3 | +0.48% | 6,000 | 633 | 629 |  
| 16 | 7564 | ワークマン | 東スタ | 10/24(金) | 5,680 | -50 | -0.87% | 84,900 | 5,750 | 5,680 |  
| 17 | 7670 | オーウエル | 東スタ | 10/24(金) | 978 | -11 | -1.11% | 2,300 | 988 | 978 |  
| 18 | 7711 | 助川電気工業 | 東スタ | 10/24(金) | 8,800 | -450 | -4.86% | 893,800 | 9,470 | 8,800 |  
| 19 | 7722 | 国際計測器 | 東スタ | 10/24(金) | 668 | +9 | +1.37% | 13,400 | 668 | 659 |  
| 20 | 7805 | プリントネット | 東スタ | 10/24(金) | 656 | +2 | +0.31% | 5,500 | 658 | 656 |  
| 21 | 7814 | 日本創発グループ | 東スタ | 10/24(金) | 848 | -14 | -1.62% | 51,900 | 866 | 848 |  
| 22 | 7836 | アビックス | 東スタ | 10/24(金) | 94 | -1 | -1.05% | 26,700 | 96 | 94 |  
| 23 | 7847 | グラファイトデザイン | 東スタ | 10/24(金) | 620 | -2 | -0.32% | 4,500 | 622 | 620 |  
| 24 | 7878 | 光・彩 | 東スタ | 10/24(金) | 1,080 | -30 | -2.70% | 900 | 1,120 | 1,080 |  
| 25 | 7886 | ヤマト モビリティ&Mfg. | 東スタ | 10/24(金) | 935 | -27 | -2.81% | 5,800 | 966 | 935 |  
| 26 | 7896 | セブン工業 | 東スタ | 10/24(金) | 520 | -6 | -1.14% | 4,300 | 524 | 520 |  
| 27 | 7906 | ヨネックス | 東スタ | 10/24(金) | 3,960 | -115 | -2.82% | 257,800 | 4,085 | 3,960 |  
| 28 | 7919 | 野崎印刷紙業 | 東スタ | 10/24(金) | 192 | -2 | -1.03% | 11,000 | 194 | 192 |  
| 29 | 7938 | リーガルコーポレーション | 東スタ | 10/24(金) | 2,408 | -2 | -0.08% | 1,100 | 2,412 | 2,408 |  
| 30 | 7953 | 菊水化学工業 | 東スタ | 10/24(金) | 395 | 0 | +0.00% | 10,100 | 395 | 393 |  
| 31 | 7987 | ナカバヤシ | 東スタ | 10/24(金) | 582 | -4 | -0.68% | 29,500 | 586 | 582 |  
| 32 | 7997 | くろがね工作所 | 東スタ | 10/24(金) | 971 | -4 | -0.41% | 4,800 | 986 | 971 |  |  
 株価検索
スポンサード リンク
 | 
 |