株ドラゴン > コード順 > 東証プライム > 5000番台 銘柄 > 陰線 > 小陰線 > 一目均衡表

種類↑率 | ↓率 | ↑幅 | ↓幅 | 出来 | 出来増 | 代金 | 代下 | 時総 | 時下 | 始↑ | 始~↑ | 始↓ | 始~↓ |  |  | 窓↑ | 窓↓ |  |  | S高 | S安 | [コード] | コ逆 | 廃止 | 新高 | 新安 | 暴騰 | 暴落 | 年初↑ | 年初↓ | 連騰 | 続落 | 陽連 | 陰連 | IPO | 買シグ | 天地 | ゴ短 | デ短 | ゴ中 | デ中 | 25プラス | 25マイナス | 75プラス | 75マイナス
市場全市場 | [東プラ]new | 東スタnew | 東グロnew | 東証1部 | 東2 | マザーズ | JASDAQ | 名プレ | 名メイ | ネク |  |  | 東外 | 日経225 | JPX日経400 | TOPIX100 | 貸借 | 信用 | GC注記
業種[全業種] | 水農林 | 鉱業 | 建設 | 食品 | 繊維 |  | 化学 | 医薬 | 石油 | ゴム | ガラス | 鉄鋼 | 非鉄 | 金属 | 機械 | 電機 | 輸送 | 精密 | 他製 | 電ガ | 陸運 | 海運 | 空輸 | 倉運 | 情通 | 卸売 | 小売 | 銀行 | 証券 | 保険 | 金融 | 不動 | サー
チャート全て | 陽線 (   ) | 陰線 (  [小] ) | 一本線 | 十字線 | 寄引同時線 | 上ひげ (   ) | 下ひげ (   ) | トンカチ (   ) | カラカサ (   ) | 引け坊主 (   ) | 寄り坊主 (   ) | とんぼ | とうば | 丸坊主 (   ) | 三空踏み上げ | 三空叩き込み | 赤三兵 | 三羽烏 | はらみ線 ( 陽陽 陰陽 陽陰 陰陰 ) | 抱き線 ( 陽陽 陰陽 陽陰 陰陰 ) | たすき線 (   ) | 5日線抜け ( 上抜け 下抜け ) | 25日線抜け ( 上抜け 下抜け ) | 75日線抜け ( 上抜け 下抜け ) | パーフェクト ( UP DOWN )new
銘柄全銘柄 | 1000番台 | 2000番台 | 3000番台 | 4000番台 | [5000番台] | 6000番台 | 7000番台 | 8000番台 | 9000番台
表示 [50件] | 200件 | 株価チャート | ミニチャート30件 |  RSS 

証券コードまたは企業名を入力 スペースで区切って複数銘柄検索できます

【2025/10/10】 コード順 東証プライム 小陰線

株ドラゴンは、毎日21時頃に更新。高値・安値が濃ピンクはストップ高、薄ピンクはストップ高にタッチ、青はストップ安、薄青はストップ安にタッチを意味します。
1-50
順位 コード 名称 市場 取引値 前日比 出来高 高値 安値
1 5019 出光興産 東プラ 10/10(金) 1,008.5 -31 -2.98% 4,957,900 1,037.5 1,004.5
2 5020 ENEOSホールディングス 東プラ 10/10(金) 927.9 -39.9 -4.12% 9,668,800 960.9 927.9
3 5021 コスモエネルギーホールディングス 東プラ 10/10(金) 3,486 -180 -4.91% 615,500 3,630 3,486
4 5032 ANYCOLOR 東プラ 10/10(金) 5,920 -100 -1.66% 460,500 6,010 5,810
5 5036 日本ビジネスシステムズ 東プラ 10/10(金) 1,496 -16 -1.06% 82,500 1,519 1,495
6 5074 テスホールディングス 東プラ 10/10(金) 371 -12 -3.13% 829,600 379 367
7 5076 インフロニア・ホールディングス 東プラ 10/10(金) 1,698 -54 -3.08% 2,105,600 1,742.5 1,691
8 5101 横浜ゴム 東プラ 10/10(金) 5,428 -138 -2.48% 839,200 5,500 5,402
9 5105 TOYO TIRE 東プラ 10/10(金) 4,079 -114 -2.72% 596,700 4,165 4,073
10 5110 住友ゴム工業 東プラ 10/10(金) 1,775.5 -56.5 -3.08% 1,312,200 1,803.5 1,771
11 5121 藤倉コンポジット 東プラ 10/10(金) 1,926 -61 -3.07% 76,800 1,970 1,926
12 5122 オカモト 東プラ 10/10(金) 5,060 -90 -1.75% 11,800 5,120 5,040
13 5185 フコク 東プラ 10/10(金) 1,804 -40 -2.17% 38,600 1,831 1,801
14 5186 ニッタ 東プラ 10/10(金) 3,990 -90 -2.21% 34,000 4,090 3,980
15 5191 住友理工 東プラ 10/10(金) 2,104 -80 -3.66% 149,200 2,147 2,091
16 5192 三ツ星ベルト 東プラ 10/10(金) 3,650 -105 -2.80% 70,700 3,730 3,650
17 5195 バンドー化学 東プラ 10/10(金) 1,921 -50 -2.54% 43,900 1,943 1,920
18 5201 AGC 東プラ 10/10(金) 4,829 -110 -2.23% 978,500 4,932 4,829
19 5208 有沢製作所 東プラ 10/10(金) 1,575 -60 -3.67% 163,200 1,630 1,568
20 5214 日本電気硝子 東プラ 10/10(金) 4,904 -96 -1.92% 353,500 4,963 4,889
21 5232 住友大阪セメント 東プラ 10/10(金) 3,815 -42 -1.09% 138,700 3,838 3,809
22 5233 太平洋セメント 東プラ 10/10(金) 3,864 -38 -0.97% 336,400 3,915 3,842
23 5261 リソルホールディングス 東プラ 10/10(金) 5,420 -30 -0.55% 3,600 5,450 5,410
24 5262 日本ヒューム 東プラ 10/10(金) 3,305 -125 -3.64% 206,500 3,425 3,300
25 5269 日本コンクリート工業 東プラ 10/10(金) 317 -11 -3.35% 242,900 325 317
26 5288 アジアパイルホールディングス 東プラ 10/10(金) 1,178 -25 -2.08% 142,500 1,191 1,170
27 5302 日本カーボン 東プラ 10/10(金) 4,315 -75 -1.71% 47,800 4,400 4,305
28 5310 東洋炭素 東プラ 10/10(金) 4,750 -120 -2.46% 162,700 4,865 4,730
29 5332 TOTO 東プラ 10/10(金) 3,908 -92 -2.30% 810,800 3,975 3,898
30 5333 日本ガイシ 東プラ 10/10(金) 2,514.5 -74 -2.86% 1,141,800 2,595 2,514.5
31 5334 日本特殊陶業 東プラ 10/10(金) 5,982 -143 -2.33% 708,000 6,088 5,979
32 5351 品川リフラ 東プラ 10/10(金) 1,828 -38 -2.04% 62,700 1,859 1,826
33 5357 ヨータイ 東プラ 10/10(金) 1,730 -12 -0.69% 31,500 1,741 1,727
34 5384 フジミインコーポレーテッド 東プラ 10/10(金) 2,361 -57 -2.36% 345,900 2,398 2,357
35 5401 日本製鉄 東プラ 10/10(金) 599.5 -24.1 -3.86% 25,462,300 614.7 598
36 5406 神戸製鋼所 東プラ 10/10(金) 1,715 -67 -3.76% 2,462,500 1,762 1,712.5
37 5408 中山製鋼所 東プラ 10/10(金) 615 -20 -3.15% 371,200 630 615
38 5410 合同製鐵 東プラ 10/10(金) 3,845 -100 -2.53% 82,500 3,920 3,840
39 5411 JFEホールディングス 東プラ 10/10(金) 1,781.5 -73.5 -3.96% 4,423,700 1,831.5 1,775
40 5423 東京製鐵 東プラ 10/10(金) 1,441 -61 -4.06% 530,800 1,480 1,441
41 5440 共英製鋼 東プラ 10/10(金) 2,182 -88 -3.88% 97,100 2,235 2,176
42 5444 大和工業 東プラ 10/10(金) 9,539 -162 -1.67% 166,600 9,666 9,501
43 5445 東京鐵鋼 東プラ 10/10(金) 5,700 -150 -2.56% 59,200 5,800 5,690
44 5451 ヨドコウ 東プラ 10/10(金) 1,293 -19 -1.45% 282,000 1,306 1,287
45 5461 中部鋼鈑 東プラ 10/10(金) 2,088 -60 -2.79% 44,500 2,116 2,085
46 5463 丸一鋼管 東プラ 10/10(金) 1,266.5 -34.5 -2.65% 539,200 1,305 1,265
47 5471 大同特殊鋼 東プラ 10/10(金) 1,282.5 -63 -4.68% 521,000 1,331 1,274
48 5480 日本冶金工業 東プラ 10/10(金) 4,210 -160 -3.66% 95,300 4,330 4,210
49 5482 愛知製鋼 東プラ 10/10(金) 2,590 -93 -3.47% 312,300 2,654 2,575
50 5535 ミガロホールディングス 東プラ 10/10(金) 498 -19 -3.68% 891,900 520 497

株価検索

証券コードまたは企業名を入力 スペースで区切って複数銘柄検索できます

スポンサード リンク

<<前日 | 最新日 | 翌日>>
<< 2025年10月 >>
29
30
1
2
3
6
7
8
9
10
13
14
15
16
17
20
21
22
23
24
27
28
29
30
31


株ドラゴンのホームページ上の情報の内容の正当性、有効性、正確性について保証するものではありません。当該情報に基づいて被ったいかなる損害についても、株ドラゴンは一切の責任を負いかねます。株ドラゴンはサービスの提供または停止に関して会員に不利益や損害が生じた場合でも、その責任を一切負いません。株ドラゴンでの情報入手は、すべて利用者の自己責任で行ってください。株ドラゴン上の株価チャートを自由にあなたのブログなどに貼り付けて再利用、再配信して構いません。株ドラゴンへのリンク、雑誌、新聞記事へ掲載して頂いて構いません。

Copyright (c) 2006-2025 株ドラゴン | サイトマップ | 使い方 | ご意見・ご要望