| 
| 【2025/10/24】 コード順 東証グロース  はらみ線※株ドラゴンは、毎日21時頃に更新。高値・安値が濃ピンクはストップ高、薄ピンクはストップ高にタッチ、青はストップ安、薄青はストップ安にタッチを意味します。 | 1-17 |  
| 
| 順位 | コード | 名称 | 市場 | 取引値 | 前日比 | 出来高 | 高値 | 安値 |  
| 1 | 4057 | インターファクトリー | 東グロ | 10/24(金) | 462 | -1 | -0.22% | 5,000 | 462 | 457 |  
| 2 | 4058 | トヨクモ | 東グロ | 10/24(金) | 3,105 | +5 | +0.16% | 9,000 | 3,110 | 3,075 |  
| 3 | 4060 | rakumo | 東グロ | 10/24(金) | 1,183 | +4 | +0.34% | 10,400 | 1,183 | 1,160 |  
| 4 | 4308 | Jストリーム | 東グロ | 10/24(金) | 381 | -4 | -1.04% | 12,600 | 383 | 380 |  
| 5 | 431A | ユーソナー | 東グロ | 10/24(金) | 3,225 | -70 | -2.12% | 1,097,900 | 3,450 | 3,110 |  
| 6 | 4374 | ROBOT PAYMENT | 東グロ | 10/24(金) | 2,995 | +22 | +0.74% | 7,600 | 2,995 | 2,969 |  
| 7 | 4376 | くふうカンパニーホールディングス | 東グロ | 10/24(金) | 174 | -1 | -0.57% | 9,200 | 176 | 173 |  
| 8 | 4379 | Photosynth | 東グロ | 10/24(金) | 357 | -1 | -0.28% | 77,600 | 362 | 354 |  
| 9 | 4436 | ミンカブ・ジ・インフォノイド | 東グロ | 10/24(金) | 450 | -7 | -1.53% | 20,100 | 456 | 450 |  
| 10 | 4438 | Welby | 東グロ | 10/24(金) | 301 | +2 | +0.67% | 1,800 | 302 | 294 |  
| 11 | 4445 | リビン・テクノロジーズ | 東グロ | 10/24(金) | 3,460 | -60 | -1.70% | 1,000 | 3,465 | 3,455 |  
| 12 | 4476 | AI CROSS | 東グロ | 10/24(金) | 1,797 | -10 | -0.55% | 4,100 | 1,808 | 1,795 |  
| 13 | 4498 | サイバートラスト | 東グロ | 10/24(金) | 1,441 | +23 | +1.62% | 118,000 | 1,454 | 1,392 |  
| 14 | 4563 | アンジェス | 東グロ | 10/24(金) | 82 | 0 | +0.00% | 722,200 | 83 | 82 |  
| 15 | 4582 | シンバイオ製薬 | 東グロ | 10/24(金) | 123 | 0 | +0.00% | 346,900 | 124 | 122 |  
| 16 | 4594 | ブライトパス・バイオ | 東グロ | 10/24(金) | 66 | 0 | +0.00% | 1,327,400 | 67 | 64 |  
| 17 | 4890 | 坪田ラボ | 東グロ | 10/24(金) | 342 | -9 | -2.56% | 36,400 | 353 | 341 |  |  
 株価検索
スポンサード リンク
 | 
 |