| 
| 【2025/10/27】 コード順 東証プライム  5日線上抜け※株ドラゴンは、毎日21時頃に更新。高値・安値が濃ピンクはストップ高、薄ピンクはストップ高にタッチ、青はストップ安、薄青はストップ安にタッチを意味します。 | 1-46 |  
| 
| 順位 | コード | 名称 | 市場 | 取引値 | 前日比 | 出来高 | 高値 | 安値 |  
| 1 | 4025 | 多木化学 | 東プラ | 10/27(月) | 3,815 | +50 | +1.33% | 10,400 | 3,830 | 3,795 |  
| 2 | 4053 | Sun Asterisk | 東プラ | 10/27(月) | 445 | +12 | +2.77% | 95,200 | 445 | 438 |  
| 3 | 4071 | プラスアルファ・コンサルティング | 東プラ | 10/27(月) | 2,440 | +46 | +1.92% | 117,300 | 2,458 | 2,419 |  
| 4 | 4072 | 電算システムホールディングス | 東プラ | 10/27(月) | 4,015 | +410 | +11.37% | 2,085,300 | 4,235 | 3,710 |  
| 5 | 4229 | 群栄化学工業 | 東プラ | 10/27(月) | 3,555 | +85 | +2.45% | 22,700 | 3,615 | 3,495 |  
| 6 | 4331 | テイクアンドギヴ・ニーズ | 東プラ | 10/27(月) | 843 | +17 | +2.06% | 66,800 | 849 | 828 |  
| 7 | 4333 | 東邦システムサイエンス | 東プラ | 10/27(月) | 1,160 | +11 | +0.96% | 19,900 | 1,160 | 1,151 |  
| 8 | 4384 | ラクスル | 東プラ | 10/27(月) | 1,101 | +21 | +1.94% | 328,200 | 1,109 | 1,085 |  
| 9 | 4390 | アイ・ピー・エス | 東プラ | 10/27(月) | 3,150 | +65 | +2.11% | 65,200 | 3,170 | 3,120 |  
| 10 | 4392 | FIG | 東プラ | 10/27(月) | 315 | +3 | +0.96% | 124,700 | 316 | 311 |  
| 11 | 4446 | Link-Uグループ | 東プラ | 10/27(月) | 1,054 | +150 | +16.59% | 1,737,000 | 1,054 | 920 |  
| 12 | 4483 | JMDC | 東プラ | 10/27(月) | 4,853 | +61 | +1.27% | 321,300 | 4,907 | 4,834 |  
| 13 | 4503 | アステラス製薬 | 東プラ | 10/27(月) | 1,636 | +12.5 | +0.77% | 5,693,500 | 1,639 | 1,625.5 |  
| 14 | 4507 | 塩野義製薬 | 東プラ | 10/27(月) | 2,483 | +40 | +1.64% | 3,630,900 | 2,488.5 | 2,432 |  
| 15 | 4523 | エーザイ | 東プラ | 10/27(月) | 4,611 | +102 | +2.26% | 1,262,300 | 4,611 | 4,535 |  
| 16 | 4527 | ロート製薬 | 東プラ | 10/27(月) | 2,481.5 | +22.5 | +0.92% | 433,500 | 2,491 | 2,459 |  
| 17 | 4534 | 持田製薬 | 東プラ | 10/27(月) | 3,115 | +40 | +1.30% | 21,900 | 3,125 | 3,080 |  
| 18 | 4540 | ツムラ | 東プラ | 10/27(月) | 3,675 | +53 | +1.46% | 293,500 | 3,680 | 3,643 |  
| 19 | 4543 | テルモ | 東プラ | 10/27(月) | 2,562 | +32 | +1.26% | 2,835,100 | 2,601 | 2,557.5 |  
| 20 | 4544 | H.U.グループホールディングス | 東プラ | 10/27(月) | 3,937 | +1 | +0.03% | 208,200 | 3,970 | 3,929 |  
| 21 | 4547 | キッセイ薬品工業 | 東プラ | 10/27(月) | 4,195 | +55 | +1.33% | 38,800 | 4,195 | 4,140 |  
| 22 | 4552 | JCRファーマ | 東プラ | 10/27(月) | 613 | +14 | +2.34% | 504,400 | 614 | 603 |  
| 23 | 4554 | 富士製薬工業 | 東プラ | 10/27(月) | 1,672 | +80 | +5.03% | 160,900 | 1,674 | 1,613 |  
| 24 | 4559 | ゼリア新薬工業 | 東プラ | 10/27(月) | 2,035 | +27 | +1.34% | 79,700 | 2,037 | 2,012 |  
| 25 | 4565 | ネクセラファーマ | 東プラ | 10/27(月) | 974 | +9 | +0.93% | 436,300 | 977 | 957 |  
| 26 | 4569 | 杏林製薬 | 東プラ | 10/27(月) | 1,447 | +10 | +0.70% | 59,300 | 1,447 | 1,433 |  
| 27 | 4612 | 日本ペイントホールディングス | 東プラ | 10/27(月) | 1,021.5 | +10 | +0.99% | 5,002,800 | 1,023.5 | 1,013 |  
| 28 | 4665 | ダスキン | 東プラ | 10/27(月) | 3,773 | +32 | +0.86% | 94,500 | 3,790 | 3,751 |  
| 29 | 4674 | クレスコ | 東プラ | 10/27(月) | 1,703 | +43 | +2.59% | 97,200 | 1,704 | 1,665 |  
| 30 | 4719 | アルファシステムズ | 東プラ | 10/27(月) | 3,850 | +120 | +3.22% | 8,600 | 3,885 | 3,765 |  
| 31 | 4801 | セントラルスポーツ | 東プラ | 10/27(月) | 2,452 | +23 | +0.95% | 6,200 | 2,455 | 2,425 |  
| 32 | 4813 | ACCESS | 東プラ | 10/27(月) | 606 | +14 | +2.36% | 130,000 | 609 | 596 |  
| 33 | 4819 | デジタルガレージ | 東プラ | 10/27(月) | 3,450 | +90 | +2.68% | 144,200 | 3,515 | 3,355 |  
| 34 | 4820 | EMシステムズ | 東プラ | 10/27(月) | 783 | +11 | +1.42% | 49,100 | 785 | 778 |  
| 35 | 4845 | スカラ | 東プラ | 10/27(月) | 400 | +3 | +0.76% | 28,500 | 403 | 398 |  
| 36 | 4849 | エン | 東プラ | 10/27(月) | 1,639 | +42 | +2.63% | 126,500 | 1,642 | 1,609 |  
| 37 | 4887 | サワイグループホールディングス | 東プラ | 10/27(月) | 1,919 | +21.5 | +1.13% | 235,500 | 1,924 | 1,898 |  
| 38 | 4901 | 富士フイルムホールディングス | 東プラ | 10/27(月) | 3,596 | +54 | +1.52% | 3,456,400 | 3,596 | 3,543 |  
| 39 | 4911 | 資生堂 | 東プラ | 10/27(月) | 2,772.5 | +45.5 | +1.67% | 2,594,100 | 2,789.5 | 2,739.5 |  
| 40 | 4922 | コーセー | 東プラ | 10/27(月) | 6,120 | +105 | +1.75% | 202,400 | 6,133 | 6,024 |  
| 41 | 4928 | ノエビアホールディングス | 東プラ | 10/27(月) | 4,455 | +50 | +1.14% | 81,200 | 4,470 | 4,400 |  
| 42 | 4931 | 新日本製薬 | 東プラ | 10/27(月) | 2,263 | +23 | +1.03% | 33,100 | 2,265 | 2,240 |  
| 43 | 4933 | I-ne | 東プラ | 10/27(月) | 1,335 | +10 | +0.75% | 50,700 | 1,348 | 1,328 |  
| 44 | 4951 | エステー | 東プラ | 10/27(月) | 1,609 | +13 | +0.81% | 18,500 | 1,609 | 1,596 |  
| 45 | 4985 | アース製薬 | 東プラ | 10/27(月) | 5,240 | +50 | +0.96% | 32,800 | 5,250 | 5,180 |  
| 46 | 4997 | 日本農薬 | 東プラ | 10/27(月) | 943 | +7 | +0.75% | 93,200 | 947 | 936 |  |  
 株価検索
スポンサード リンク
 | 
 |