株ドラゴン > コード逆順 > 東証マザーズ > 4000番台 銘柄 > 一目均衡表

種類↑率 | ↓率 | ↑幅 | ↓幅 | 出来 | 出来増 | 代金 | 代下 | 時総 | 時下 | 始↑ | 始~↑ | 始↓ | 始~↓ |  |  | 窓↑ | 窓↓ |  |  | S高 | S安 | コード | [コ逆] | 廃止 | 新高 | 新安 | 暴騰 | 暴落 | 年初↑ | 年初↓ | 連騰 | 続落 | 陽連 | 陰連 | IPO | 買シグ | 天地 | ゴ短 | デ短 | ゴ中 | デ中 | 25プラス | 25マイナス | 75プラス | 75マイナス
市場全市場 | 東プラnew | 東スタnew | 東グロnew | 東証1部 | 東2 | [マザーズ] | JASDAQ | 名プレ | 名メイ | ネク |  |  | 東外 | 日経225 | JPX日経400 | TOPIX100 | 貸借 | 信用 | GC注記
業種[全業種] | 水農林 | 鉱業 | 建設 | 食品 | 繊維 |  | 化学 | 医薬 | 石油 | ゴム | ガラス | 鉄鋼 | 非鉄 | 金属 | 機械 | 電機 | 輸送 | 精密 | 他製 | 電ガ | 陸運 | 海運 | 空輸 | 倉運 | 情通 | 卸売 | 小売 | 銀行 | 証券 | 保険 | 金融 | 不動 | サー
チャート[全て] | 陽線 (   ) | 陰線 (   ) | 一本線 | 十字線 | 寄引同時線 | 上ひげ (   ) | 下ひげ (   ) | トンカチ (   ) | カラカサ (   ) | 引け坊主 (   ) | 寄り坊主 (   ) | とんぼ | とうば | 丸坊主 (   ) | 三空踏み上げ | 三空叩き込み | 赤三兵 | 三羽烏 | はらみ線 ( 陽陽 陰陽 陽陰 陰陰 ) | 抱き線 ( 陽陽 陰陽 陽陰 陰陰 ) | たすき線 (   ) | 5日線抜け ( 上抜け 下抜け ) | 25日線抜け ( 上抜け 下抜け ) | 75日線抜け ( 上抜け 下抜け ) | パーフェクト ( UP DOWN )new
銘柄全銘柄 | 1000番台 | 2000番台 | 3000番台 | [4000番台] | 5000番台 | 6000番台 | 7000番台 | 8000番台 | 9000番台
表示 [50件] | 200件 | 株価チャート | ミニチャート30件 |  RSS 

証券コードまたは企業名を入力 スペースで区切って複数銘柄検索できます

【2025/08/22】 コード逆順 東証マザーズ

株ドラゴンは、毎日21時頃に更新。高値・安値が濃ピンクはストップ高、薄ピンクはストップ高にタッチ、青はストップ安、薄青はストップ安にタッチを意味します。
1-50
順位 コード 名称 市場 取引値 前日比 出来高 高値 安値
1 4937 Waqoo 東グロ 8/22(金) 1,139 +1 +0.09% 7,400 1,153 1,139
2 4936 アクシージア 東スタ 8/22(金) 457 +2 +0.44% 80,400 464 449
3 4934 プレミアアンチエイジング 東グロ 8/22(金) 891 +3 +0.34% 11,600 891 876
4 4933 I-ne 東プラ 8/22(金) 1,532 0 +0.00% 77,200 1,566 1,520
5 4889 レナサイエンス 東グロ 8/22(金) 2,290 -160 -6.53% 1,044,800 2,490 2,285
6 4888 ステラファーマ 東グロ 8/22(金) 408 -4 -0.97% 86,300 416 408
7 4884 クリングルファーマ 東グロ 8/22(金) 487 +4 +0.83% 106,300 490 481
8 4883 モダリス 東グロ 8/22(金) 87 -1 -1.14% 788,500 88 87
9 4882 ペルセウスプロテオミクス 東グロ 8/22(金) 342 -1 -0.29% 318,300 348 340
10 4881 ファンペップ 東グロ 8/22(金) 117 +1 +0.86% 271,600 118 116
11 4880 セルソース 東プラ 8/22(金) 623 -2 -0.32% 175,300 648 619
12 4599 ステムリム 東グロ 8/22(金) 315 +2 +0.64% 61,300 320 312
13 4598 Delta-Fly Pharma 東グロ 8/22(金) 628 +8 +1.29% 267,400 641 620
14 4597 ソレイジア・ファーマ 東グロ 8/22(金) 38 -1 -2.56% 16,062,300 40 38
15 4596 窪田製薬ホールディングス 東グロ 8/22(金) 51 -1 -1.92% 1,189,100 54 51
16 4594 ブライトパス・バイオ 東グロ 8/22(金) 82 -7 -7.87% 10,239,100 88 81
17 4593 ヘリオス 東グロ 8/22(金) 573 +28 +5.14% 3,668,800 578 547
18 4592 サンバイオ 東グロ 8/22(金) 2,530 +24 +0.96% 1,351,500 2,590 2,508
19 4591 リボミック 東グロ 8/22(金) 102 -1 -0.97% 5,288,200 109 101
20 4588 オンコリスバイオファーマ 東グロ 8/22(金) 712 +4 +0.56% 562,700 713 689
21 4586 メドレックス 東グロ 8/22(金) 112 +5 +4.67% 5,140,700 114 108
22 4584 キッズウェル・バイオ 東グロ 8/22(金) 252 -6 -2.33% 1,930,700 258 247
23 4583 カイオム・バイオサイエンス 東グロ 8/22(金) 139 -1 -0.71% 357,400 140 139
24 4575 キャンバス 東グロ 8/22(金) 1,399 +202 +16.88% 4,542,400 1,399 1,204
25 4571 NANO MRNA 東グロ 8/22(金) 151 +1 +0.67% 128,500 152 150
26 4565 ネクセラファーマ 東プラ 8/22(金) 950 +29 +3.15% 990,000 954 922
27 4564 オンコセラピー・サイエンス 東グロ 8/22(金) 27 0 +0.00% 12,855,700 28 26
28 4563 アンジェス 東グロ 8/22(金) 83 +1 +1.22% 13,037,300 85 79
29 4498 サイバートラスト 東グロ 8/22(金) 2,841 -3 -0.11% 29,100 2,900 2,814
30 4496 コマースOneホールディングス 東グロ 8/22(金) 850 +16 +1.92% 6,400 879 833
31 4495 アイキューブドシステムズ 東グロ 8/22(金) 2,308 +122 +5.58% 26,600 2,335 2,183
32 4493 サイバーセキュリティクラウド 東グロ 8/22(金) 1,838 +48 +2.68% 199,200 1,893 1,784
33 4490 ビザスク 東グロ 8/22(金) 747 -3 -0.40% 6,800 754 747
34 4488 AI inside 東グロ 8/22(金) 3,145 -45 -1.41% 50,600 3,210 3,130
35 4487 スペースマーケット 東グロ 8/22(金) 393 +8 +2.08% 26,400 399 385
36 4486 ユナイトアンドグロウ 東グロ 8/22(金) 736 -2 -0.27% 11,700 740 736
37 4484 ランサーズ 東グロ 8/22(金) 291 +10 +3.56% 86,200 291 283
38 4482 ウィルズ 東グロ 8/22(金) 700 +4 +0.57% 11,500 703 695
39 4480 メドレー 東プラ 8/22(金) 2,682 -43 -1.58% 695,400 2,724 2,675
40 4479 マクアケ 東グロ 8/22(金) 1,130 -47 -3.99% 119,100 1,186 1,130
41 4478 フリー 東グロ 8/22(金) 3,300 -35 -1.05% 700,100 3,330 3,255
42 4477 BASE 東グロ 8/22(金) 375 -5 -1.32% 952,500 382 375
43 4476 AI CROSS 東グロ 8/22(金) 1,720 -3 -0.17% 4,600 1,723 1,716
44 4475 HENNGE 東グロ 8/22(金) 1,808 +3 +0.17% 663,000 1,859 1,793
45 4450 パワーソリューションズ 東グロ 8/22(金) 2,012 -76 -3.64% 26,300 2,088 2,000
46 4448 kubell 東グロ 8/22(金) 469 +22 +4.92% 361,500 475 445
47 4445 リビン・テクノロジーズ 東グロ 8/22(金) 3,760 +35 +0.94% 1,000 3,770 3,730
48 4444 インフォネット 東グロ 8/22(金) 1,091 +5 +0.46% 7,700 1,113 1,080
49 4442 バルテス・ホールディングス 東グロ 8/22(金) 440 +5 +1.15% 56,600 444 438
50 4438 Welby 東グロ 8/22(金) 329 +5 +1.54% 6,600 329 320

株価検索

証券コードまたは企業名を入力 スペースで区切って複数銘柄検索できます

スポンサード リンク

<<前日 | 最新日 | 翌日>>
<< 2025年8月 >>
28
29
30
31
1
4
5
6
7
8
11
12
13
14
15
18
19
20
21
22
25
26
27
28
29


株ドラゴンのホームページ上の情報の内容の正当性、有効性、正確性について保証するものではありません。当該情報に基づいて被ったいかなる損害についても、株ドラゴンは一切の責任を負いかねます。株ドラゴンはサービスの提供または停止に関して会員に不利益や損害が生じた場合でも、その責任を一切負いません。株ドラゴンでの情報入手は、すべて利用者の自己責任で行ってください。株ドラゴン上の株価チャートを自由にあなたのブログなどに貼り付けて再利用、再配信して構いません。株ドラゴンへのリンク、雑誌、新聞記事へ掲載して頂いて構いません。

Copyright (c) 2006-2025 株ドラゴン | サイトマップ | 使い方 | ご意見・ご要望