| 
| 【2025/10/27】 コード順 東証1部 化学 赤三兵※株ドラゴンは、毎日21時頃に更新。高値・安値が濃ピンクはストップ高、薄ピンクはストップ高にタッチ、青はストップ安、薄青はストップ安にタッチを意味します。 | 1-31 |  
| 
| 順位 | コード | 名称 | 市場 | 取引値 | 前日比 | 出来高 | 高値 | 安値 |  
| 1 | 4027 | テイカ | 東プラ | 10/27(月) | 1,364 | +20 | +1.49% | 30,900 | 1,364 | 1,348 |  
| 2 | 4042 | 東ソー | 東プラ | 10/27(月) | 2,344 | +47.5 | +2.07% | 2,834,000 | 2,368 | 2,298 |  
| 3 | 4043 | トクヤマ | 東プラ | 10/27(月) | 3,825 | +67 | +1.78% | 392,600 | 3,836 | 3,782 |  
| 4 | 4044 | セントラル硝子 | 東プラ | 10/27(月) | 3,330 | +20 | +0.60% | 42,500 | 3,335 | 3,310 |  
| 5 | 4047 | 関東電化工業 | 東プラ | 10/27(月) | 1,089 | +13 | +1.21% | 187,500 | 1,092 | 1,079 |  
| 6 | 4061 | デンカ | 東プラ | 10/27(月) | 2,349.5 | +14 | +0.60% | 405,800 | 2,358 | 2,331 |  
| 7 | 4064 | 日本カーバイド工業 | 東プラ | 10/27(月) | 2,189 | +33 | +1.53% | 29,300 | 2,190 | 2,165 |  
| 8 | 4078 | 堺化学工業 | 東プラ | 10/27(月) | 2,963 | +35 | +1.20% | 64,800 | 2,968 | 2,933 |  
| 9 | 4095 | 日本パーカライジング | 東プラ | 10/27(月) | 1,404 | +22 | +1.59% | 240,000 | 1,412 | 1,394 |  
| 10 | 4097 | 高圧ガス工業 | 東プラ | 10/27(月) | 1,060 | +17 | +1.63% | 33,200 | 1,062 | 1,049 |  
| 11 | 4099 | 四国化成ホールディングス | 東プラ | 10/27(月) | 2,494 | +87 | +3.61% | 101,000 | 2,494 | 2,428 |  
| 12 | 4100 | 戸田工業 | 東スタ | 10/27(月) | 1,364 | +27 | +2.02% | 21,200 | 1,375 | 1,330 |  
| 13 | 4116 | 大日精化工業 | 東プラ | 10/27(月) | 4,050 | +60 | +1.50% | 35,100 | 4,050 | 4,000 |  
| 14 | 4189 | KHネオケム | 東プラ | 10/27(月) | 2,865 | +49 | +1.74% | 85,700 | 2,866 | 2,833 |  
| 15 | 4203 | 住友ベークライト | 東プラ | 10/27(月) | 5,208 | +127 | +2.50% | 324,900 | 5,208 | 5,131 |  
| 16 | 4206 | アイカ工業 | 東プラ | 10/27(月) | 3,674 | +10 | +0.27% | 106,300 | 3,692 | 3,664 |  
| 17 | 4208 | UBE | 東プラ | 10/27(月) | 2,360 | +19.5 | +0.83% | 623,300 | 2,366.5 | 2,341.5 |  
| 18 | 4212 | 積水樹脂 | 東プラ | 10/27(月) | 2,200 | +50 | +2.33% | 34,700 | 2,200 | 2,156 |  
| 19 | 4220 | リケンテクノス | 東プラ | 10/27(月) | 1,307 | +27 | +2.11% | 47,500 | 1,310 | 1,287 |  
| 20 | 4221 | 大倉工業 | 東プラ | 10/27(月) | 5,730 | +140 | +2.50% | 61,200 | 5,730 | 5,630 |  
| 21 | 4246 | ダイキョーニシカワ | 東プラ | 10/27(月) | 760 | +9 | +1.20% | 105,300 | 760 | 754 |  
| 22 | 4272 | 日本化薬 | 東プラ | 10/27(月) | 1,445 | +17.5 | +1.23% | 364,000 | 1,445 | 1,432.5 |  
| 23 | 4368 | 扶桑化学工業 | 東プラ | 10/27(月) | 5,020 | +70 | +1.41% | 69,000 | 5,020 | 4,955 |  
| 24 | 4401 | ADEKA | 東プラ | 10/27(月) | 3,595 | +73 | +2.07% | 252,700 | 3,595 | 3,530 |  
| 25 | 4410 | ハリマ化成グループ | 東プラ | 10/27(月) | 927 | +13 | +1.42% | 69,500 | 927 | 915 |  
| 26 | 4471 | 三洋化成工業 | 東プラ | 10/27(月) | 4,310 | +25 | +0.58% | 58,000 | 4,335 | 4,295 |  
| 27 | 4549 | 栄研化学 | 東プラ | 10/27(月) | 2,427 | +46 | +1.93% | 45,700 | 2,431 | 2,380 |  
| 28 | 4634 | artience | 東プラ | 10/27(月) | 3,255 | +50 | +1.56% | 84,300 | 3,270 | 3,225 |  
| 29 | 4958 | 長谷川香料 | 東プラ | 10/27(月) | 2,799 | +43 | +1.56% | 85,700 | 2,802 | 2,772 |  
| 30 | 4968 | 荒川化学工業 | 東プラ | 10/27(月) | 1,141 | +14 | +1.24% | 64,900 | 1,141 | 1,130 |  
| 31 | 4977 | 新田ゼラチン | 東スタ | 10/27(月) | 1,027 | +14 | +1.38% | 79,800 | 1,029 | 1,014 |  |  
 株価検索
スポンサード リンク
 | 
 |