| 
| 【2025/10/28】 コード逆順 貸借銘柄 医薬品 ※株ドラゴンは、毎日21時頃に更新。高値・安値が濃ピンクはストップ高、薄ピンクはストップ高にタッチ、青はストップ安、薄青はストップ安にタッチを意味します。 | 1-35 |  
| 
| 順位 | コード | 名称 | 市場 | 取引値 | 前日比 | 出来高 | 高値 | 安値 |  
| 1 | 4887 | サワイグループホールディングス | 東プラ | 10/28(火) | 1,887.5 | -31.5 | -1.64% | 278,800 | 1,919 | 1,887.5 |  
| 2 | 4886 | あすか製薬ホールディングス | 東プラ | 10/28(火) | 2,124 | -64 | -2.93% | 75,500 | 2,178 | 2,120 |  
| 3 | 4597 | ソレイジア・ファーマ | 東グロ | 10/28(火) | 35 | 0 | +0.00% | 34,496,400 | 35 | 34 |  
| 4 | 4593 | ヘリオス | 東グロ | 10/28(火) | 507 | +18 | +3.68% | 2,304,900 | 514 | 494 |  
| 5 | 4587 | ペプチドリーム | 東プラ | 10/28(火) | 1,625.5 | -18 | -1.10% | 610,000 | 1,648.5 | 1,612 |  
| 6 | 4578 | 大塚ホールディングス | 東プラ | 10/28(火) | 8,223 | -136 | -1.63% | 802,500 | 8,350 | 8,190 |  
| 7 | 4577 | ダイト | 東プラ | 10/28(火) | 1,214 | -23 | -1.86% | 46,300 | 1,237 | 1,214 |  
| 8 | 4574 | 大幸薬品 | 東プラ | 10/28(火) | 287 | -8 | -2.71% | 92,600 | 294 | 287 |  
| 9 | 4569 | 杏林製薬 | 東プラ | 10/28(火) | 1,414 | -33 | -2.28% | 102,200 | 1,443 | 1,414 |  
| 10 | 4568 | 第一三共 | 東プラ | 10/28(火) | 3,979 | -20 | -0.50% | 3,700,200 | 4,066 | 3,979 |  
| 11 | 4565 | ネクセラファーマ | 東プラ | 10/28(火) | 915 | -59 | -6.06% | 1,051,700 | 964 | 912 |  
| 12 | 4564 | オンコセラピー・サイエンス | 東グロ | 10/28(火) | 24 | 0 | +0.00% | 42,850,000 | 24 | 23 |  
| 13 | 4559 | ゼリア新薬工業 | 東プラ | 10/28(火) | 2,007 | -28 | -1.38% | 83,500 | 2,027 | 2,003 |  
| 14 | 4554 | 富士製薬工業 | 東プラ | 10/28(火) | 1,607 | -65 | -3.89% | 133,200 | 1,680 | 1,607 |  
| 15 | 4553 | 東和薬品 | 東プラ | 10/28(火) | 2,853 | -74 | -2.53% | 84,900 | 2,930 | 2,853 |  
| 16 | 4552 | JCRファーマ | 東プラ | 10/28(火) | 602 | -11 | -1.79% | 324,100 | 611 | 600 |  
| 17 | 4547 | キッセイ薬品工業 | 東プラ | 10/28(火) | 4,100 | -95 | -2.26% | 39,600 | 4,190 | 4,100 |  
| 18 | 4540 | ツムラ | 東プラ | 10/28(火) | 3,583 | -92 | -2.50% | 396,000 | 3,661 | 3,583 |  
| 19 | 4538 | 扶桑薬品工業 | 東プラ | 10/28(火) | 2,149 | -51 | -2.32% | 20,000 | 2,193 | 2,149 |  
| 20 | 4536 | 参天製薬 | 東プラ | 10/28(火) | 1,520.5 | -23 | -1.49% | 1,220,700 | 1,542.5 | 1,514 |  
| 21 | 4534 | 持田製薬 | 東プラ | 10/28(火) | 3,010 | -105 | -3.37% | 31,800 | 3,095 | 3,010 |  
| 22 | 4530 | 久光製薬 | 東プラ | 10/28(火) | 4,044 | -8 | -0.20% | 210,900 | 4,063 | 4,004 |  
| 23 | 4528 | 小野薬品工業 | 東プラ | 10/28(火) | 1,824.5 | -39 | -2.09% | 2,547,500 | 1,867 | 1,824.5 |  
| 24 | 4527 | ロート製薬 | 東プラ | 10/28(火) | 2,429 | -52.5 | -2.12% | 516,900 | 2,471.5 | 2,425 |  
| 25 | 4524 | 森下仁丹 | 東スタ | 10/28(火) | 2,150 | -5 | -0.23% | 900 | 2,155 | 2,150 |  
| 26 | 4523 | エーザイ | 東プラ | 10/28(火) | 4,580 | -31 | -0.67% | 847,200 | 4,609 | 4,553 |  
| 27 | 4521 | 科研製薬 | 東プラ | 10/28(火) | 3,669 | -15 | -0.41% | 181,500 | 3,695 | 3,655 |  
| 28 | 4519 | 中外製薬 | 東プラ | 10/28(火) | 6,893 | +106 | +1.56% | 2,400,600 | 6,922 | 6,804 |  
| 29 | 4516 | 日本新薬 | 東プラ | 10/28(火) | 3,313 | -23 | -0.69% | 174,000 | 3,333 | 3,292 |  
| 30 | 4512 | わかもと製薬 | 東スタ | 10/28(火) | 291 | -2 | -0.68% | 44,400 | 293 | 289 |  
| 31 | 4507 | 塩野義製薬 | 東プラ | 10/28(火) | 2,494 | +11 | +0.44% | 3,600,500 | 2,518.5 | 2,469 |  
| 32 | 4506 | 住友ファーマ | 東プラ | 10/28(火) | 1,676 | -16 | -0.95% | 2,581,300 | 1,720 | 1,674 |  
| 33 | 4503 | アステラス製薬 | 東プラ | 10/28(火) | 1,603.5 | -32.5 | -1.99% | 6,586,200 | 1,633 | 1,603.5 |  
| 34 | 4502 | 武田薬品工業 | 東プラ | 10/28(火) | 4,302 | -67 | -1.53% | 3,631,600 | 4,369 | 4,302 |  
| 35 | 4151 | 協和キリン | 東プラ | 10/28(火) | 2,350 | +4.5 | +0.19% | 1,150,200 | 2,370.5 | 2,317.5 |  |  
 株価検索
スポンサード リンク
 | 
 |