| 
| 【2025/10/27】 コード逆順  医薬品 ※株ドラゴンは、毎日21時頃に更新。高値・安値が濃ピンクはストップ高、薄ピンクはストップ高にタッチ、青はストップ安、薄青はストップ安にタッチを意味します。 | 1-50  |  
| 
| 順位 | コード | 名称 | 市場 | 取引値 | 前日比 | 出来高 | 高値 | 安値 |  
| 1 | 4896 | ケイファーマ | 東グロ | 10/27(月) | 652 | +2 | +0.31% | 51,500 | 663 | 651 |  
| 2 | 4894 | クオリプス | 東グロ | 10/27(月) | 6,380 | -150 | -2.30% | 88,800 | 6,570 | 6,360 |  
| 3 | 4893 | ノイルイミューン・バイオテック | 東グロ | 10/27(月) | 163 | +1 | +0.62% | 47,500 | 165 | 161 |  
| 4 | 4892 | サイフューズ | 東グロ | 10/27(月) | 603 | -4 | -0.66% | 39,100 | 616 | 601 |  
| 5 | 4891 | ティムス | 東グロ | 10/27(月) | 141 | +3 | +2.17% | 381,200 | 141 | 137 |  
| 6 | 4890 | 坪田ラボ | 東グロ | 10/27(月) | 340 | -2 | -0.58% | 35,800 | 345 | 337 |  
| 7 | 4889 | レナサイエンス | 東グロ | 10/27(月) | 1,925 | -16 | -0.82% | 332,800 | 2,004 | 1,901 |  
| 8 | 4888 | ステラファーマ | 東グロ | 10/27(月) | 326 | +1 | +0.31% | 139,600 | 333 | 321 |  
| 9 | 4887 | サワイグループホールディングス | 東プラ | 10/27(月) | 1,919 | +21.5 | +1.13% | 235,500 | 1,924 | 1,898 |  
| 10 | 4886 | あすか製薬ホールディングス | 東プラ | 10/27(月) | 2,188 | +22 | +1.02% | 26,500 | 2,194 | 2,170 |  
| 11 | 4885 | 室町ケミカル | 東スタ | 10/27(月) | 750 | +4 | +0.54% | 6,000 | 754 | 748 |  
| 12 | 4884 | クリングルファーマ | 東グロ | 10/27(月) | 449 | -1 | -0.22% | 42,100 | 454 | 448 |  
| 13 | 4883 | モダリス | 東グロ | 10/27(月) | 78 | 0 | +0.00% | 648,600 | 80 | 78 |  
| 14 | 4882 | ペルセウスプロテオミクス | 東グロ | 10/27(月) | 302 | +3 | +1.00% | 166,300 | 308 | 299 |  
| 15 | 4881 | ファンペップ | 東グロ | 10/27(月) | 99 | +1 | +1.02% | 167,400 | 100 | 98 |  
| 16 | 4880 | セルソース | 東プラ | 10/27(月) | 522 | +2 | +0.38% | 50,300 | 530 | 521 |  
| 17 | 4875 | メディシノバ | 東スタ | 10/27(月) | 180 | -2 | -1.10% | 35,400 | 184 | 180 |  
| 18 | 4599 | ステムリム | 東グロ | 10/27(月) | 288 | -3 | -1.03% | 143,300 | 290 | 287 |  
| 19 | 4598 | Delta-Fly Pharma | 東グロ | 10/27(月) | 458 | -4 | -0.87% | 229,400 | 463 | 453 |  
| 20 | 4597 | ソレイジア・ファーマ | 東グロ | 10/27(月) | 35 | 0 | +0.00% | 45,289,800 | 36 | 34 |  
| 21 | 4596 | 窪田製薬ホールディングス | 東グロ | 10/27(月) | 61 | -1 | -1.61% | 1,310,100 | 63 | 60 |  
| 22 | 4595 | ミズホメディー | 東スタ | 10/27(月) | 1,630 | +7 | +0.43% | 63,500 | 1,632 | 1,620 |  
| 23 | 4594 | ブライトパス・バイオ | 東グロ | 10/27(月) | 65 | -1 | -1.52% | 1,615,000 | 67 | 64 |  
| 24 | 4593 | ヘリオス | 東グロ | 10/27(月) | 489 | +1 | +0.20% | 1,378,600 | 503 | 481 |  
| 25 | 4592 | サンバイオ | 東グロ | 10/27(月) | 2,798 | +120 | +4.48% | 2,145,400 | 2,833 | 2,664 |  
| 26 | 4591 | リボミック | 東グロ | 10/27(月) | 93 | +1 | +1.09% | 182,000 | 94 | 92 |  
| 27 | 4588 | オンコリスバイオファーマ | 東グロ | 10/27(月) | 720 | +9 | +1.27% | 407,400 | 725 | 704 |  
| 28 | 4587 | ペプチドリーム | 東プラ | 10/27(月) | 1,643.5 | +9.5 | +0.58% | 580,100 | 1,681 | 1,643 |  
| 29 | 4586 | メドレックス | 東グロ | 10/27(月) | 146 | 0 | +0.00% | 1,953,000 | 146 | 140 |  
| 30 | 4584 | キッズウェル・バイオ | 東グロ | 10/27(月) | 250 | -1 | -0.40% | 393,100 | 254 | 248 |  
| 31 | 4583 | カイオム・バイオサイエンス | 東グロ | 10/27(月) | 128 | -2 | -1.54% | 476,100 | 131 | 127 |  
| 32 | 4582 | シンバイオ製薬 | 東グロ | 10/27(月) | 123 | 0 | +0.00% | 471,800 | 124 | 122 |  
| 33 | 4579 | ラクオリア創薬 | 東グロ | 10/27(月) | 556 | +22 | +4.12% | 248,400 | 565 | 541 |  
| 34 | 4578 | 大塚ホールディングス | 東プラ | 10/27(月) | 8,359 | +74 | +0.89% | 724,500 | 8,430 | 8,338 |  
| 35 | 4577 | ダイト | 東プラ | 10/27(月) | 1,237 | +2 | +0.16% | 37,500 | 1,239 | 1,228 |  
| 36 | 4576 | デ・ウエスタン・セラピテクス研究所 | 東グロ | 10/27(月) | 105 | 0 | +0.00% | 949,600 | 109 | 105 |  
| 37 | 4575 | キャンバス | 東グロ | 10/27(月) | 865 | -143 | -14.19% | 1,509,000 | 972 | 843 |  
| 38 | 4574 | 大幸薬品 | 東プラ | 10/27(月) | 295 | +2 | +0.68% | 116,700 | 297 | 292 |  
| 39 | 4572 | カルナバイオサイエンス | 東グロ | 10/27(月) | 218 | +4 | +1.87% | 161,800 | 220 | 214 |  
| 40 | 4571 | NANO MRNA | 東グロ | 10/27(月) | 161 | -1 | -0.62% | 950,100 | 168 | 161 |  
| 41 | 4570 | 免疫生物研究所 | 東グロ | 10/27(月) | 478 | -3 | -0.62% | 26,200 | 483 | 477 |  
| 42 | 4569 | 杏林製薬 | 東プラ | 10/27(月) | 1,447 | +10 | +0.70% | 59,300 | 1,447 | 1,433 |  
| 43 | 4568 | 第一三共 | 東プラ | 10/27(月) | 3,999 | -6 | -0.15% | 4,148,000 | 4,088 | 3,999 |  
| 44 | 4565 | ネクセラファーマ | 東プラ | 10/27(月) | 974 | +9 | +0.93% | 436,300 | 977 | 957 |  
| 45 | 4564 | オンコセラピー・サイエンス | 東グロ | 10/27(月) | 24 | -1 | -4.00% | 72,647,900 | 25 | 23 |  
| 46 | 4563 | アンジェス | 東グロ | 10/27(月) | 82 | 0 | +0.00% | 3,130,300 | 85 | 81 |  
| 47 | 4559 | ゼリア新薬工業 | 東プラ | 10/27(月) | 2,035 | +27 | +1.34% | 79,700 | 2,037 | 2,012 |  
| 48 | 4558 | 中京医薬品 | 東スタ | 10/27(月) | 209 | +2 | +0.97% | 43,100 | 209 | 206 |  
| 49 | 4556 | カイノス | 東スタ | 10/27(月) | 1,280 | -7 | -0.54% | 1,800 | 1,289 | 1,280 |  
| 50 | 4554 | 富士製薬工業 | 東プラ | 10/27(月) | 1,672 | +80 | +5.03% | 160,900 | 1,674 | 1,613 |  |  
 株価検索
スポンサード リンク
 | 
 |