| 
| 【2025/10/24】 コード順 東証プライム  上ひげ陽線※株ドラゴンは、毎日21時頃に更新。高値・安値が濃ピンクはストップ高、薄ピンクはストップ高にタッチ、青はストップ安、薄青はストップ安にタッチを意味します。 | 1-7 |  
| 
| 順位 | コード | 名称 | 市場 | 取引値 | 前日比 | 出来高 | 高値 | 安値 |  
| 1 | 3064 | MonotaRO | 東プラ | 10/24(金) | 2,035.5 | +32 | +1.60% | 2,251,200 | 2,059.5 | 2,022.5 |  
| 2 | 3086 | J.フロント リテイリング | 東プラ | 10/24(金) | 2,306 | 0 | +0.00% | 1,080,300 | 2,316.5 | 2,296 |  
| 3 | 3289 | 東急不動産ホールディングス | 東プラ | 10/24(金) | 1,259 | -7 | -0.55% | 2,856,700 | 1,270 | 1,253 |  
| 4 | 3371 | ソフトクリエイトホールディングス | 東プラ | 10/24(金) | 2,207 | +7 | +0.32% | 16,500 | 2,232 | 2,190 |  
| 5 | 3569 | セーレン | 東プラ | 10/24(金) | 3,175 | 0 | +0.00% | 110,400 | 3,195 | 3,160 |  
| 6 | 3656 | KLab | 東プラ | 10/24(金) | 268 | +7 | +2.68% | 7,345,400 | 276 | 261 |  
| 7 | 3697 | SHIFT | 東プラ | 10/24(金) | 1,148.5 | -11.5 | -0.99% | 2,912,900 | 1,161 | 1,140 |  |  
 株価検索
スポンサード リンク
 | 
 |