| 
| 【2025/10/27】 前日終値→当始値の値下がり率 ランキング 貸借銘柄 食料品 ※株ドラゴンは、毎日21時頃に更新。高値・安値が濃ピンクはストップ高、薄ピンクはストップ高にタッチ、青はストップ安、薄青はストップ安にタッチを意味します。 | 1-50  |  
| 
| 順位 | コード | 名称 | 市場 | 取引値 | 前日比 | 前終値から 当始値の
 値下がり率
 | 出来高 | 高値 | 安値 |  
| 1 | 2501 | サッポロホールディングス | 東プラ | 10/27(月) | 7,534 | -25 | -0.33% | -1.02% | 188,100 | 7,590 | 7,458 |  
| 2 | 2291 | 福留ハム | 東スタ | 10/27(月) | 784 | -13 | -1.63% | -0.75% | 16,600 | 795 | 784 |  
| 3 | 2207 | meito | 東プラ | 10/27(月) | 2,112 | -18 | -0.85% | -0.56% | 81,600 | 2,125 | 2,111 |  
| 4 | 2229 | カルビー | 東プラ | 10/27(月) | 2,930 | +18 | +0.62% | -0.24% | 227,800 | 2,930 | 2,901.5 |  
| 5 | 2264 | 森永乳業 | 東プラ | 10/27(月) | 3,460 | +25 | +0.73% | -0.23% | 227,600 | 3,472 | 3,412 |  
| 6 | 2871 | ニチレイ | 東プラ | 10/27(月) | 1,800.5 | +11.5 | +0.64% | -0.22% | 999,100 | 1,816.5 | 1,782 |  
| 7 | 2281 | プリマハム | 東プラ | 10/27(月) | 2,417 | +100 | +4.32% | -0.17% | 314,700 | 2,420 | 2,311 |  
| 8 | 2593 | 伊藤園 | 東プラ | 10/27(月) | 3,299 | +8 | +0.24% | -0.03% | 276,500 | 3,315 | 3,288 |  
| 9 | 2503 | キリンホールディングス | 東プラ | 10/27(月) | 2,224 | +2.5 | +0.11% | -0.02% | 1,973,600 | 2,225 | 2,213.5 |  
| 10 | 2108 | 日本甜菜製糖 | 東プラ | 10/27(月) | 3,115 | +100 | +3.32% | +0.00% | 18,500 | 3,115 | 3,015 |  
| 11 | 2602 | 日清オイリオグループ | 東プラ | 10/27(月) | 5,270 | +70 | +1.35% | +0.00% | 105,200 | 5,290 | 5,200 |  
| 12 | 2266 | 六甲バター | 東プラ | 10/27(月) | 1,221 | +9 | +0.74% | +0.00% | 15,200 | 1,223 | 1,212 |  
| 13 | 2594 | キーコーヒー | 東プラ | 10/27(月) | 1,967 | +14 | +0.72% | +0.00% | 52,600 | 1,967 | 1,953 |  
| 14 | 2004 | 昭和産業 | 東プラ | 10/27(月) | 3,100 | +20 | +0.65% | +0.00% | 16,300 | 3,105 | 3,060 |  
| 15 | 2613 | J-オイルミルズ | 東プラ | 10/27(月) | 2,063 | +13 | +0.63% | +0.00% | 31,400 | 2,063 | 2,050 |  
| 16 | 2922 | なとり | 東プラ | 10/27(月) | 2,012 | +11 | +0.55% | +0.00% | 10,400 | 2,012 | 1,998 |  
| 17 | 2882 | イートアンドホールディングス | 東プラ | 10/27(月) | 2,026 | +9 | +0.45% | +0.00% | 21,800 | 2,033 | 2,016 |  
| 18 | 2811 | カゴメ | 東プラ | 10/27(月) | 2,824.5 | +11.5 | +0.41% | +0.00% | 282,900 | 2,833.5 | 2,806 |  
| 19 | 2810 | ハウス食品グループ本社 | 東プラ | 10/27(月) | 2,911.5 | +7.5 | +0.26% | +0.00% | 123,900 | 2,916 | 2,895 |  
| 20 | 2819 | エバラ食品工業 | 東スタ | 10/27(月) | 2,528 | +6 | +0.24% | +0.00% | 5,700 | 2,528 | 2,520 |  
| 21 | 2220 | 亀田製菓 | 東プラ | 10/27(月) | 3,990 | +5 | +0.13% | +0.00% | 44,500 | 4,040 | 3,985 |  
| 22 | 2579 | コカ・コーラ ボトラーズジャパンホールディングス | 東プラ | 10/27(月) | 2,559 | +1 | +0.04% | +0.00% | 410,000 | 2,577 | 2,543 |  
| 23 | 2215 | 第一屋製パン | 東スタ | 10/27(月) | 617 | 0 | +0.00% | +0.00% | 48,300 | 620 | 610 |  
| 24 | 2918 | わらべや日洋ホールディングス | 東プラ | 10/27(月) | 3,215 | 0 | +0.00% | +0.00% | 60,100 | 3,240 | 3,190 |  
| 25 | 2903 | シノブフーズ | 東スタ | 10/27(月) | 1,509 | -2 | -0.13% | +0.00% | 5,900 | 1,520 | 1,500 |  
| 26 | 2904 | 一正蒲鉾 | 東スタ | 10/27(月) | 748 | -2 | -0.27% | +0.00% | 8,100 | 751 | 748 |  
| 27 | 2809 | キユーピー | 東プラ | 10/27(月) | 4,253 | -27 | -0.63% | +0.00% | 320,300 | 4,280 | 4,225 |  
| 28 | 2216 | カンロ | 東スタ | 10/27(月) | 1,766 | -59 | -3.23% | +0.00% | 329,000 | 1,826 | 1,760 |  
| 29 | 2282 | 日本ハム | 東プラ | 10/27(月) | 5,778 | -3 | -0.05% | +0.03% | 330,800 | 5,824 | 5,777 |  
| 30 | 2117 | ウェルネオシュガー | 東プラ | 10/27(月) | 2,627 | +6 | +0.23% | +0.04% | 17,800 | 2,643 | 2,620 |  
| 31 | 2590 | ダイドーグループホールディングス | 東プラ | 10/27(月) | 2,506 | +6 | +0.24% | +0.04% | 56,700 | 2,510 | 2,497 |  
| 32 | 2875 | 東洋水産 | 東プラ | 10/27(月) | 10,485 | +75 | +0.72% | +0.05% | 249,200 | 10,545 | 10,405 |  
| 33 | 2804 | ブルドックソース | 東プラ | 10/27(月) | 1,989 | -33 | -1.63% | +0.05% | 103,600 | 2,026 | 1,962 |  
| 34 | 2294 | 柿安本店 | 東プラ | 10/27(月) | 2,652 | +1 | +0.04% | +0.08% | 12,800 | 2,671 | 2,652 |  
| 35 | 2907 | あじかん | 東スタ | 10/27(月) | 1,280 | -1 | -0.08% | +0.08% | 4,600 | 1,287 | 1,280 |  
| 36 | 2060 | フィード・ワン | 東プラ | 10/27(月) | 1,076 | +10 | +0.94% | +0.09% | 54,200 | 1,081 | 1,062 |  
| 37 | 2270 | 雪印メグミルク | 東プラ | 10/27(月) | 2,960 | +13 | +0.44% | +0.10% | 138,600 | 2,971 | 2,942 |  
| 38 | 2201 | 森永製菓 | 東プラ | 10/27(月) | 2,713 | +26 | +0.97% | +0.11% | 390,500 | 2,722 | 2,687 |  
| 39 | 2818 | ピエトロ | 東スタ | 10/27(月) | 1,739 | -1 | -0.06% | +0.11% | 4,100 | 1,743 | 1,739 |  
| 40 | 2053 | 中部飼料 | 東プラ | 10/27(月) | 1,734 | +9 | +0.52% | +0.12% | 64,000 | 1,745 | 1,726 |  
| 41 | 2222 | 寿スピリッツ | 東プラ | 10/27(月) | 1,857 | -8.5 | -0.46% | +0.13% | 469,000 | 1,878 | 1,854.5 |  
| 42 | 2109 | DM三井製糖 | 東プラ | 10/27(月) | 3,225 | +20 | +0.62% | +0.16% | 36,500 | 3,230 | 3,200 |  
| 43 | 2212 | 山崎製パン | 東プラ | 10/27(月) | 3,189 | +23 | +0.73% | +0.16% | 475,300 | 3,222 | 3,171 |  
| 44 | 2204 | 中村屋 | 東スタ | 10/27(月) | 3,080 | +15 | +0.49% | +0.16% | 4,000 | 3,080 | 3,065 |  
| 45 | 2002 | 日清製粉グループ本社 | 東プラ | 10/27(月) | 1,817 | +10 | +0.55% | +0.17% | 472,600 | 1,826.5 | 1,807 |  
| 46 | 2211 | 不二家 | 東プラ | 10/27(月) | 2,610 | -18 | -0.68% | +0.19% | 103,900 | 2,638 | 2,610 |  
| 47 | 2112 | 塩水港精糖 | 東スタ | 10/27(月) | 504 | +5 | +1.00% | +0.20% | 163,000 | 504 | 494 |  
| 48 | 2910 | ロック・フィールド | 東プラ | 10/27(月) | 1,494 | 0 | +0.00% | +0.20% | 77,300 | 1,499 | 1,491 |  
| 49 | 2587 | サントリー食品インターナショナル | 東プラ | 10/27(月) | 4,786 | -14 | -0.29% | +0.21% | 477,600 | 4,813 | 4,785 |  
| 50 | 2816 | ダイショー | 東スタ | 10/27(月) | 1,403 | -2 | -0.14% | +0.21% | 2,800 | 1,408 | 1,403 |  |  
 株価検索
スポンサード リンク
 | 
 |