| 
| 【2025/10/27】 コード順  化学 25日線抜け※株ドラゴンは、毎日21時頃に更新。高値・安値が濃ピンクはストップ高、薄ピンクはストップ高にタッチ、青はストップ安、薄青はストップ安にタッチを意味します。 | 1-29 |  
| 
| 順位 | コード | 名称 | 市場 | 取引値 | 前日比 | 出来高 | 高値 | 安値 |  
| 1 | 177A | コージンバイオ | 東グロ | 10/27(月) | 1,565 | +14 | +0.90% | 2,300 | 1,567 | 1,552 |  
| 2 | 4040 | 南海化学 | 東スタ | 10/27(月) | 2,790 | +23 | +0.83% | 8,800 | 2,800 | 2,762 |  
| 3 | 4064 | 日本カーバイド工業 | 東プラ | 10/27(月) | 2,189 | +33 | +1.53% | 29,300 | 2,190 | 2,165 |  
| 4 | 4093 | 東邦アセチレン | 東プラ | 10/27(月) | 360 | +7 | +1.98% | 107,100 | 361 | 351 |  
| 5 | 4094 | 日本化学産業 | 東スタ | 10/27(月) | 2,299 | +7 | +0.31% | 11,600 | 2,311 | 2,292 |  
| 6 | 4114 | 日本触媒 | 東プラ | 10/27(月) | 1,832.5 | +11.5 | +0.63% | 659,600 | 1,832.5 | 1,813.5 |  
| 7 | 4206 | アイカ工業 | 東プラ | 10/27(月) | 3,674 | +10 | +0.27% | 106,300 | 3,692 | 3,664 |  
| 8 | 4218 | ニチバン | 東プラ | 10/27(月) | 1,958 | +13 | +0.67% | 15,100 | 1,966 | 1,952 |  
| 9 | 4222 | 児玉化学工業 | 東スタ | 10/27(月) | 721 | +3 | +0.42% | 206,000 | 739 | 720 |  
| 10 | 4231 | タイガースポリマー | 東スタ | 10/27(月) | 992 | -15 | -1.49% | 16,000 | 1,014 | 982 |  
| 11 | 4234 | サンエー化研 | 東スタ | 10/27(月) | 584 | -3 | -0.51% | 3,200 | 587 | 580 |  
| 12 | 4242 | タカギセイコー | 東スタ | 10/27(月) | 1,390 | +14 | +1.02% | 1,700 | 1,390 | 1,378 |  
| 13 | 4247 | ポバール興業 | 東スタ | 10/27(月) | 1,248 | +8 | +0.65% | 600 | 1,248 | 1,240 |  
| 14 | 4249 | 森六 | 東プラ | 10/27(月) | 2,555 | +44 | +1.75% | 10,400 | 2,561 | 2,507 |  
| 15 | 4368 | 扶桑化学工業 | 東プラ | 10/27(月) | 5,020 | +70 | +1.41% | 69,000 | 5,020 | 4,955 |  
| 16 | 4409 | 東邦化学工業 | 東スタ | 10/27(月) | 791 | +7 | +0.89% | 10,100 | 801 | 784 |  
| 17 | 4549 | 栄研化学 | 東プラ | 10/27(月) | 2,427 | +46 | +1.93% | 45,700 | 2,431 | 2,380 |  
| 18 | 4612 | 日本ペイントホールディングス | 東プラ | 10/27(月) | 1,021.5 | +10 | +0.99% | 5,002,800 | 1,023.5 | 1,013 |  
| 19 | 4623 | アサヒペン | 東スタ | 10/27(月) | 1,740 | +16 | +0.93% | 2,400 | 1,743 | 1,732 |  
| 20 | 4914 | 高砂香料工業 | 東プラ | 10/27(月) | 1,604 | +40 | +2.56% | 145,900 | 1,604 | 1,576 |  
| 21 | 4935 | リベルタ | 東スタ | 10/27(月) | 2,014 | +41 | +2.08% | 64,600 | 2,103 | 1,973 |  
| 22 | 4936 | アクシージア | 東スタ | 10/27(月) | 460 | +11 | +2.45% | 47,500 | 464 | 456 |  
| 23 | 4974 | タカラバイオ | 東プラ | 10/27(月) | 962 | +13 | +1.37% | 288,100 | 972 | 953 |  
| 24 | 4975 | JCU | 東プラ | 10/27(月) | 4,710 | +105 | +2.28% | 63,500 | 4,735 | 4,625 |  
| 25 | 4985 | アース製薬 | 東プラ | 10/27(月) | 5,240 | +50 | +0.96% | 32,800 | 5,250 | 5,180 |  
| 26 | 4992 | 北興化学工業 | 東スタ | 10/27(月) | 1,710 | +45 | +2.70% | 88,000 | 1,710 | 1,684 |  
| 27 | 4994 | 大成ラミックグループ | 東スタ | 10/27(月) | 2,725 | +24 | +0.89% | 4,600 | 2,725 | 2,701 |  
| 28 | 7953 | 菊水化学工業 | 東スタ | 10/27(月) | 392 | -3 | -0.76% | 12,100 | 395 | 391 |  
| 29 | 9385 | ショーエイコーポレーション | 東スタ | 10/27(月) | 582 | +2 | +0.34% | 3,600 | 583 | 580 |  |  
 株価検索
スポンサード リンク
 | 
 |