みんなの株式用語辞典
提供:株ドラゴンwiki
(版間での差分)
(1人の利用者による、間の15版が非表示) | |||
10行: | 10行: | ||
*[[インカムゲイン]] | *[[インカムゲイン]] | ||
*[[インサイダー取引]] | *[[インサイダー取引]] | ||
+ | |||
+ | う | ||
+ | *[[売り豚]] | ||
え | え | ||
15行: | 18行: | ||
お | お | ||
+ | *[[往復ビンタ]] | ||
*[[終値]](おわりね) | *[[終値]](おわりね) | ||
*[[押し目]] | *[[押し目]] | ||
22行: | 26行: | ||
か | か | ||
*[[株式分割]] | *[[株式分割]] | ||
+ | *[[下方修正]] | ||
+ | *[[監理ポスト]] | ||
+ | *[[空売り]] | ||
き | き | ||
*[[キャピタルゲイン]] | *[[キャピタルゲイン]] | ||
*[[逆張り]] | *[[逆張り]] | ||
+ | *[[逆日歩]](ぎゃくひぶ) | ||
け | け | ||
41行: | 49行: | ||
し | し | ||
+ | *[[自己資本比率]] | ||
+ | *[[時価総額]] | ||
+ | *[[失念株]] | ||
+ | *[[失権株]] | ||
*[[仕手株]] | *[[仕手株]] | ||
*[[信用取引]] | *[[信用取引]] | ||
*[[JASDAQ]](ジャスダック) | *[[JASDAQ]](ジャスダック) | ||
+ | *[[樹海]] | ||
+ | *[[上方修正]] | ||
+ | *[[上場廃止]] | ||
+ | *[[純資産]] | ||
す | す | ||
51行: | 67行: | ||
*[[ストップ安]] | *[[ストップ安]] | ||
*[[ストップロス]] | *[[ストップロス]] | ||
+ | |||
+ | せ | ||
+ | *[[整理ポスト]] | ||
==た行== | ==た行== | ||
60行: | 79行: | ||
*[[低位株]] | *[[低位株]] | ||
*[[デイトレード]] | *[[デイトレード]] | ||
+ | *[[出来高]] | ||
*[[デリバティブ取引]] | *[[デリバティブ取引]] | ||
+ | |||
+ | と | ||
+ | *[[東証外国]] | ||
==な行== | ==な行== | ||
+ | |||
+ | な | ||
+ | *[[ナンピン]] | ||
ね | ね | ||
71行: | 97行: | ||
は | は | ||
+ | *[[配当]] | ||
+ | *[[売買代金]] | ||
+ | *[[売買高]] | ||
+ | *[[発行済株式数]] | ||
*[[始値]] | *[[始値]] | ||
ふ | ふ | ||
+ | *[[蓋]] | ||
*[[ブックビルディング]] | *[[ブックビルディング]] | ||
*[[踏み上げ]] | *[[踏み上げ]] | ||
87行: | 118行: | ||
ま | ま | ||
*[[マザーズ]] | *[[マザーズ]] | ||
+ | *[[窓・壁理論]] | ||
*[[窓チャート]] | *[[窓チャート]] | ||
+ | *[[マネナイ]] | ||
+ | |||
+ | み | ||
+ | *[[店板]] | ||
め | め | ||
98行: | 134行: | ||
*[[呼び値]] | *[[呼び値]] | ||
==ら行== | ==ら行== | ||
+ | |||
+ | り | ||
+ | *[[理論株価]] | ||
==わ行== | ==わ行== | ||
+ | |||
+ | ==A-Z== | ||
+ | |||
+ | B | ||
+ | *[[BPS]](1株当たり純資産) | ||
+ | |||
+ | C | ||
+ | *[[CAPM]] | ||
+ | |||
+ | D | ||
+ | *[[DCF]] | ||
+ | |||
+ | E | ||
+ | *[[EBITDA]] | ||
+ | *[[EPS]](1株当たり利益) | ||
+ | *[[EV]](エンタープライズ・バリュー) | ||
+ | *[[EVA]] | ||
+ | |||
+ | P | ||
+ | *[[PBR]](株価純資産率) | ||
+ | *[[PCFR]](株価キャッシュフロー倍率) | ||
+ | *[[PEGレシオ]] | ||
+ | *[[PER]](株価収益率) | ||
+ | *[[PSR]] | ||
+ | *[[Qレシオ]] | ||
+ | |||
+ | R | ||
+ | *[[ROA]](純資産利益率) | ||
+ | *[[ROE]](自己資本利益率) | ||
+ | *[[ROIC]](投下資本利益率) | ||
+ | |||
+ | W | ||
+ | *[[WACC]](加重平均資本コスト) |
2008年3月10日 (月) 01:32時点における最新版
みんなの株式用語辞典は誰でも編集、記事追加可能です。編集協力者を募集中です。
目次 |
[編集] あ行
あ
い
う
え
- エクイティファイナンス(equity finance)
お
[編集] か行
か
き
け
こ
[編集] さ行
さ
し
す
せ
[編集] た行
た
て
と
[編集] な行
な
ね
[編集] は行
は
ふ
へ
ほ
[編集] ま行
ま
み
め
[編集] や行
や
[編集] ら行
り
[編集] わ行
[編集] A-Z
B
- BPS(1株当たり純資産)
C
D
E
P
R
W
- WACC(加重平均資本コスト)