DCF
提供:株ドラゴンwiki
(版間での差分)
(1人の利用者による、間の2版が非表示) | |||
1行: | 1行: | ||
− | [[DCF]](ディスカウント[[キャッシュフロー]]) | + | [[DCF]](ディスカウント[[キャッシュフロー]])とは、企業価値を数値化するための手法の一つ。企業買収や事業買収を行う際によく利用される。計算式は、 |
将来に渡る[[キャッシュフロー]]×割引率 | 将来に渡る[[キャッシュフロー]]×割引率 | ||
− | + | 例えば、事業計画上年間7,000万円の利益の出る企業を売却する場合、今後5年間の[[キャッシュフロー]]が | |
7,000万円×5年=3億5,000万円 | 7,000万円×5年=3億5,000万円 | ||
− | + | とし、割引率を90%と考えると | |
3億5,000万円×90%=3億1,500万円 | 3億5,000万円×90%=3億1,500万円 | ||
− | + | が企業価値として算出できる。 |
2008年3月10日 (月) 02:00時点における最新版
DCF(ディスカウントキャッシュフロー)とは、企業価値を数値化するための手法の一つ。企業買収や事業買収を行う際によく利用される。計算式は、
将来に渡るキャッシュフロー×割引率
例えば、事業計画上年間7,000万円の利益の出る企業を売却する場合、今後5年間のキャッシュフローが
7,000万円×5年=3億5,000万円
とし、割引率を90%と考えると
3億5,000万円×90%=3億1,500万円
が企業価値として算出できる。