| 
| 【2025/10/27】 当始値からの値下がり率 ランキング 東証2部 化学 ※株ドラゴンは、毎日21時頃に更新。高値・安値が濃ピンクはストップ高、薄ピンクはストップ高にタッチ、青はストップ安、薄青はストップ安にタッチを意味します。 | 1-27 |  
| 
| 順位 | コード | 名称 | 市場 | 取引値 | 前日比 | 当始値から 当終値の
 値下がり率
 | 出来高 | 高値 | 安値 |  
| 1 | 4119 | 日本ピグメントホールディングス | 東スタ | 10/27(月) | 3,190 | -160 | -4.78% | -4.78% | 9,500 | 3,415 | 3,130 |  
| 2 | 4107 | 伊勢化学工業 | 東スタ | 10/27(月) | 31,750 | -200 | -0.63% | -2.76% | 112,500 | 32,700 | 31,250 |  
| 3 | 4366 | ダイトーケミックス | 東スタ | 10/27(月) | 306 | +1 | +0.33% | -1.61% | 86,000 | 311 | 306 |  
| 4 | 4222 | 児玉化学工業 | 東スタ | 10/27(月) | 721 | +3 | +0.42% | -1.50% | 206,000 | 739 | 720 |  
| 5 | 4026 | 神島化学工業 | 東スタ | 10/27(月) | 1,655 | +1 | +0.06% | -0.90% | 181,000 | 1,690 | 1,634 |  
| 6 | 7953 | 菊水化学工業 | 東スタ | 10/27(月) | 392 | -3 | -0.76% | -0.51% | 12,100 | 395 | 391 |  
| 7 | 4367 | 広栄化学 | 東スタ | 10/27(月) | 2,305 | +3 | +0.13% | -0.47% | 3,100 | 2,316 | 2,298 |  
| 8 | 4966 | 上村工業 | 東スタ | 10/27(月) | 12,490 | +190 | +1.54% | -0.40% | 16,500 | 12,680 | 12,330 |  
| 9 | 4224 | ロンシール工業 | 東スタ | 10/27(月) | 1,943 | +12 | +0.62% | -0.15% | 11,300 | 1,960 | 1,930 |  
| 10 | 6776 | 天昇電気工業 | 東スタ | 10/27(月) | 262 | -1 | -0.38% | +0.00% | 26,100 | 263 | 260 |  
| 11 | 4361 | 川口化学工業 | 東スタ | 10/27(月) | 1,610 | +2 | +0.12% | +0.12% | 2,200 | 1,610 | 1,602 |  
| 12 | 4094 | 日本化学産業 | 東スタ | 10/27(月) | 2,299 | +7 | +0.31% | +0.31% | 11,600 | 2,311 | 2,292 |  
| 13 | 9845 | パーカーコーポレーション | 東スタ | 10/27(月) | 1,162 | +21 | +1.84% | +0.35% | 21,500 | 1,166 | 1,146 |  
| 14 | 4623 | アサヒペン | 東スタ | 10/27(月) | 1,740 | +16 | +0.93% | +0.40% | 2,400 | 1,743 | 1,732 |  
| 15 | 7871 | フクビ化学工業 | 東スタ | 10/27(月) | 900 | +6 | +0.67% | +0.45% | 2,400 | 903 | 895 |  
| 16 | 4960 | ケミプロ化成 | 東スタ | 10/27(月) | 405 | +10 | +2.53% | +0.50% | 1,774,800 | 470 | 385 |  
| 17 | 4113 | 田岡化学工業 | 東スタ | 10/27(月) | 1,366 | +15 | +1.11% | +0.52% | 67,400 | 1,378 | 1,346 |  
| 18 | 4464 | ソフト99コーポレーション | 東スタ | 10/27(月) | 3,980 | +95 | +2.45% | +0.76% | 840,400 | 3,985 | 3,840 |  
| 19 | 4990 | 昭和化学工業 | 東スタ | 10/27(月) | 494 | +7 | +1.44% | +0.82% | 4,300 | 495 | 486 |  
| 20 | 4998 | フマキラー | 東スタ | 10/27(月) | 1,186 | +11 | +0.94% | +0.85% | 12,500 | 1,187 | 1,176 |  
| 21 | 4409 | 東邦化学工業 | 東スタ | 10/27(月) | 791 | +7 | +0.89% | +0.89% | 10,100 | 801 | 784 |  
| 22 | 4957 | ヤスハラケミカル | 東スタ | 10/27(月) | 1,071 | +12 | +1.13% | +1.13% | 5,300 | 1,072 | 1,059 |  
| 23 | 4102 | 丸尾カルシウム | 東スタ | 10/27(月) | 1,372 | +22 | +1.63% | +1.48% | 200 | 1,372 | 1,352 |  
| 24 | 4635 | 東京インキ | 東スタ | 10/27(月) | 7,520 | +130 | +1.76% | +1.76% | 7,600 | 7,520 | 7,390 |  
| 25 | 4616 | 川上塗料 | 東スタ | 10/27(月) | 2,212 | +52 | +2.41% | +2.12% | 2,400 | 2,212 | 2,166 |  
| 26 | 4624 | イサム塗料 | 東スタ | 10/27(月) | 3,595 | +80 | +2.28% | +2.28% | 1,500 | 3,600 | 3,515 |  
| 27 | 4120 | スガイ化学工業 | 東スタ | 10/27(月) | 2,200 | +50 | +2.33% | +2.28% | 300 | 2,200 | 2,151 |  |  
 株価検索
スポンサード リンク
 | 
 |