| 
| 【2025/10/24】 当始値からの値下がり率 ランキング 貸借銘柄 化学 ※株ドラゴンは、毎日21時頃に更新。高値・安値が濃ピンクはストップ高、薄ピンクはストップ高にタッチ、青はストップ安、薄青はストップ安にタッチを意味します。 | 1-143 |  
| 
| 順位 | コード | 名称 | 市場 | 取引値 | 前日比 | 当始値から 当終値の
 値下がり率
 | 出来高 | 高値 | 安値 |  
| 1 | 4911 | 資生堂 | 東プラ | 10/24(金) | 2,727 | -59 | -2.12% | -2.43% | 2,111,300 | 2,804.5 | 2,724.5 |  
| 2 | 4922 | コーセー | 東プラ | 10/24(金) | 6,015 | -105 | -1.72% | -2.20% | 200,300 | 6,172 | 5,985 |  
| 3 | 4461 | 第一工業製薬 | 東プラ | 10/24(金) | 6,170 | +110 | +1.82% | -2.06% | 58,000 | 6,300 | 6,160 |  
| 4 | 4923 | コタ | 東プラ | 10/24(金) | 1,256 | -20 | -1.57% | -1.88% | 63,700 | 1,280 | 1,256 |  
| 5 | 4957 | ヤスハラケミカル | 東スタ | 10/24(金) | 1,059 | -25 | -2.31% | -1.85% | 11,100 | 1,079 | 1,025 |  
| 6 | 4919 | ミルボン | 東プラ | 10/24(金) | 2,390 | -61 | -2.49% | -1.81% | 157,800 | 2,441 | 2,389 |  
| 7 | 7931 | 未来工業 | 東プラ | 10/24(金) | 3,565 | -130 | -3.52% | -1.66% | 58,900 | 3,625 | 3,560 |  
| 8 | 5195 | バンドー化学 | 東プラ | 10/24(金) | 2,007 | -18 | -0.89% | -1.52% | 37,200 | 2,053 | 2,007 |  
| 9 | 4934 | プレミアアンチエイジング | 東グロ | 10/24(金) | 722 | 0 | +0.00% | -1.50% | 3,600 | 733 | 722 |  
| 10 | 8113 | ユニ・チャーム | 東プラ | 10/24(金) | 984 | -14.4 | -1.44% | -1.41% | 4,539,300 | 998.5 | 981.4 |  
| 11 | 4912 | ライオン | 東プラ | 10/24(金) | 1,557 | -22 | -1.39% | -1.39% | 686,100 | 1,584 | 1,555.5 |  
| 12 | 4936 | アクシージア | 東スタ | 10/24(金) | 449 | -3 | -0.66% | -1.32% | 18,700 | 455 | 449 |  
| 13 | 4951 | エステー | 東プラ | 10/24(金) | 1,596 | -8 | -0.50% | -1.30% | 23,300 | 1,617 | 1,591 |  
| 14 | 4997 | 日本農薬 | 東プラ | 10/24(金) | 936 | -4 | -0.43% | -1.27% | 96,100 | 948 | 930 |  
| 15 | 4992 | 北興化学工業 | 東スタ | 10/24(金) | 1,665 | +4 | +0.24% | -1.19% | 48,800 | 1,689 | 1,665 |  
| 16 | 4928 | ノエビアホールディングス | 東プラ | 10/24(金) | 4,405 | -55 | -1.23% | -1.01% | 46,700 | 4,460 | 4,405 |  
| 17 | 4967 | 小林製薬 | 東プラ | 10/24(金) | 5,249 | -63 | -1.19% | -0.96% | 175,000 | 5,311 | 5,243 |  
| 18 | 4025 | 多木化学 | 東プラ | 10/24(金) | 3,765 | -10 | -0.26% | -0.92% | 8,000 | 3,800 | 3,750 |  
| 19 | 4229 | 群栄化学工業 | 東プラ | 10/24(金) | 3,470 | -30 | -0.86% | -0.86% | 4,600 | 3,500 | 3,470 |  
| 20 | 4231 | タイガースポリマー | 東スタ | 10/24(金) | 1,007 | -4 | -0.40% | -0.79% | 11,600 | 1,015 | 998 |  
| 21 | 7888 | 三光合成 | 東プラ | 10/24(金) | 882 | -5 | -0.56% | -0.79% | 121,600 | 892 | 879 |  
| 22 | 4462 | 石原ケミカル | 東プラ | 10/24(金) | 2,060 | -16 | -0.77% | -0.77% | 7,400 | 2,078 | 2,060 |  
| 23 | 4914 | 高砂香料工業 | 東プラ | 10/24(金) | 1,564 | +8 | +0.51% | -0.76% | 92,400 | 1,581 | 1,544 |  
| 24 | 4974 | タカラバイオ | 東プラ | 10/24(金) | 949 | -27 | -2.77% | -0.73% | 606,300 | 960 | 945 |  
| 25 | 7874 | レック | 東プラ | 10/24(金) | 1,102 | -8 | -0.72% | -0.72% | 28,900 | 1,110 | 1,097 |  
| 26 | 4633 | サカタインクス | 東プラ | 10/24(金) | 2,326 | -3 | -0.13% | -0.68% | 96,900 | 2,342 | 2,322 |  
| 27 | 4927 | ポーラ・オルビスホールディングス | 東プラ | 10/24(金) | 1,338.5 | -9 | -0.67% | -0.67% | 300,900 | 1,351.5 | 1,335 |  
| 28 | 4901 | 富士フイルムホールディングス | 東プラ | 10/24(金) | 3,542 | 0 | +0.00% | -0.65% | 4,325,100 | 3,574 | 3,531 |  
| 29 | 4088 | エア・ウォーター | 東プラ | 10/24(金) | 2,318 | -16.5 | -0.71% | -0.64% | 960,800 | 2,338 | 2,304.5 |  
| 30 | 3553 | 共和レザー | 東スタ | 10/24(金) | 880 | -3 | -0.34% | -0.56% | 22,000 | 885 | 879 |  
| 31 | 4218 | ニチバン | 東プラ | 10/24(金) | 1,945 | -1 | -0.05% | -0.56% | 7,000 | 1,956 | 1,941 |  
| 32 | 4228 | 積水化成品工業 | 東プラ | 10/24(金) | 372 | 0 | +0.00% | -0.53% | 123,000 | 374 | 367 |  
| 33 | 4023 | クレハ | 東プラ | 10/24(金) | 3,780 | 0 | +0.00% | -0.53% | 347,200 | 3,825 | 3,765 |  
| 34 | 4112 | 保土谷化学工業 | 東プラ | 10/24(金) | 1,920 | +2 | +0.10% | -0.52% | 48,100 | 1,935 | 1,918 |  
| 35 | 4994 | 大成ラミックグループ | 東スタ | 10/24(金) | 2,701 | -14 | -0.52% | -0.52% | 4,400 | 2,719 | 2,701 |  
| 36 | 7925 | 前澤化成工業 | 東プラ | 10/24(金) | 2,123 | -11 | -0.52% | -0.52% | 31,700 | 2,143 | 2,118 |  
| 37 | 4242 | タカギセイコー | 東スタ | 10/24(金) | 1,376 | -6 | -0.43% | -0.43% | 600 | 1,382 | 1,376 |  
| 38 | 4041 | 日本曹達 | 東プラ | 10/24(金) | 3,445 | +5 | +0.15% | -0.43% | 72,900 | 3,465 | 3,435 |  
| 39 | 4251 | 恵和 | 東プラ | 10/24(金) | 1,218 | +1 | +0.08% | -0.41% | 49,500 | 1,224 | 1,206 |  
| 40 | 6988 | 日東電工 | 東プラ | 10/24(金) | 3,900 | +54 | +1.40% | -0.41% | 2,385,800 | 3,929 | 3,850 |  
| 41 | 4612 | 日本ペイントホールディングス | 東プラ | 10/24(金) | 1,011.5 | +1.5 | +0.05% | -0.39% | 2,728,200 | 1,016 | 1,006 |  
| 42 | 4985 | アース製薬 | 東プラ | 10/24(金) | 5,190 | -40 | -0.76% | -0.38% | 27,500 | 5,210 | 5,160 |  
| 43 | 7947 | エフピコ | 東プラ | 10/24(金) | 2,552 | -13 | -0.51% | -0.35% | 116,100 | 2,573 | 2,548 |  
| 44 | 4362 | 日本精化 | 東プラ | 10/24(金) | 2,600 | +24 | +0.93% | -0.34% | 14,900 | 2,619 | 2,590 |  
| 45 | 4998 | フマキラー | 東スタ | 10/24(金) | 1,175 | +2 | +0.17% | -0.34% | 20,600 | 1,185 | 1,174 |  
| 46 | 4275 | カーリット | 東プラ | 10/24(金) | 1,557 | -5 | -0.32% | -0.32% | 173,300 | 1,570 | 1,545 |  
| 47 | 4611 | 大日本塗料 | 東プラ | 10/24(金) | 1,292 | +3 | +0.23% | -0.31% | 31,300 | 1,297 | 1,286 |  
| 48 | 4548 | 生化学工業 | 東プラ | 10/24(金) | 679 | +1 | +0.15% | -0.29% | 133,000 | 683 | 676 |  
| 49 | 4028 | 石原産業 | 東プラ | 10/24(金) | 2,403 | +24 | +1.01% | -0.29% | 104,400 | 2,411 | 2,379 |  
| 50 | 4245 | ダイキアクシス | 東スタ | 10/24(金) | 691 | -2 | -0.29% | -0.29% | 11,500 | 693 | 689 |  
| 51 | 7917 | ZACROS | 東プラ | 10/24(金) | 1,107 | +1 | +0.09% | -0.27% | 72,500 | 1,114 | 1,106 |  
| 52 | 4619 | 日本特殊塗料 | 東スタ | 10/24(金) | 2,125 | -12 | -0.56% | -0.23% | 20,800 | 2,139 | 2,122 |  
| 53 | 4008 | 住友精化 | 東プラ | 10/24(金) | 4,850 | +5 | +0.10% | -0.21% | 19,800 | 4,880 | 4,840 |  
| 54 | 4031 | 片倉コープアグリ | 東スタ | 10/24(金) | 984 | -1 | -0.10% | -0.20% | 3,100 | 986 | 980 |  
| 55 | 9385 | ショーエイコーポレーション | 東スタ | 10/24(金) | 580 | -1 | -0.17% | -0.17% | 3,600 | 582 | 579 |  
| 56 | 3101 | 東洋紡 | 東プラ | 10/24(金) | 1,169 | +6 | +0.52% | -0.17% | 320,700 | 1,176 | 1,161 |  
| 57 | 4092 | 日本化学工業 | 東プラ | 10/24(金) | 2,927 | +20 | +0.69% | -0.17% | 54,500 | 2,950 | 2,905 |  
| 58 | 7971 | 東リ | 東スタ | 10/24(金) | 589 | 0 | +0.00% | -0.17% | 58,400 | 591 | 587 |  
| 59 | 4114 | 日本触媒 | 東プラ | 10/24(金) | 1,821 | +4 | +0.22% | -0.16% | 366,200 | 1,826 | 1,817.5 |  
| 60 | 4063 | 信越化学工業 | 東プラ | 10/24(金) | 4,905 | +5 | +0.10% | -0.16% | 4,930,500 | 4,929 | 4,876 |  
| 61 | 4956 | コニシ | 東プラ | 10/24(金) | 1,313 | -2 | -0.15% | -0.15% | 54,200 | 1,317 | 1,312 |  
| 62 | 4996 | クミアイ化学工業 | 東プラ | 10/24(金) | 716 | +1 | +0.14% | -0.14% | 678,500 | 719 | 714 |  
| 63 | 4929 | アジュバンホールディングス | 東スタ | 10/24(金) | 759 | +1 | +0.13% | -0.13% | 3,300 | 760 | 755 |  
| 64 | 4205 | 日本ゼオン | 東プラ | 10/24(金) | 1,681 | +10 | +0.60% | -0.09% | 672,600 | 1,685.5 | 1,670.5 |  
| 65 | 7970 | 信越ポリマー | 東プラ | 10/24(金) | 1,911 | -84 | -4.21% | -0.05% | 1,072,500 | 1,931 | 1,880 |  
| 66 | 4120 | スガイ化学工業 | 東スタ | 10/24(金) | 2,150 | -43 | -1.96% | -0.05% | 300 | 2,151 | 2,150 |  
| 67 | 4045 | 東亞合成 | 東プラ | 10/24(金) | 1,543.5 | +2 | +0.13% | -0.03% | 228,200 | 1,553 | 1,540 |  
| 68 | 4406 | 新日本理化 | 東スタ | 10/24(金) | 225 | -1 | -0.44% | +0.00% | 77,500 | 226 | 224 |  
| 69 | 4531 | 有機合成薬品工業 | 東スタ | 10/24(金) | 290 | 0 | +0.00% | +0.00% | 40,100 | 291 | 286 |  
| 70 | 4925 | ハーバー研究所 | 東スタ | 10/24(金) | 1,668 | 0 | +0.00% | +0.00% | 1,500 | 1,668 | 1,663 |  
| 71 | 4248 | 竹本容器 | 東スタ | 10/24(金) | 840 | 0 | +0.00% | +0.00% | 17,800 | 843 | 838 |  
| 72 | 2930 | 北の達人コーポレーション | 東プラ | 10/24(金) | 139 | 0 | +0.00% | +0.00% | 280,200 | 140 | 139 |  
| 73 | 4620 | 藤倉化成 | 東スタ | 10/24(金) | 630 | +3 | +0.48% | +0.00% | 38,000 | 633 | 625 |  
| 74 | 4626 | 太陽ホールディングス | 東プラ | 10/24(金) | 7,970 | +50 | +0.63% | +0.00% | 72,800 | 7,980 | 7,900 |  
| 75 | 4046 | 大阪ソーダ | 東プラ | 10/24(金) | 1,630 | +15 | +0.93% | +0.00% | 264,100 | 1,636 | 1,615 |  
| 76 | 4082 | 第一稀元素化学工業 | 東プラ | 10/24(金) | 1,094 | +150 | +15.89% | +0.00% | 245,500 | 1,094 | 1,094 |  
| 77 | 4958 | 長谷川香料 | 東プラ | 10/24(金) | 2,756 | +1 | +0.04% | +0.04% | 128,200 | 2,778 | 2,743 |  
| 78 | 7942 | JSP | 東プラ | 10/24(金) | 1,941 | +3 | +0.15% | +0.05% | 29,000 | 1,944 | 1,931 |  
| 79 | 4401 | ADEKA | 東プラ | 10/24(金) | 3,522 | +38 | +1.09% | +0.06% | 249,300 | 3,525 | 3,488 |  
| 80 | 4100 | 戸田工業 | 東スタ | 10/24(金) | 1,337 | +6 | +0.45% | +0.07% | 7,600 | 1,345 | 1,326 |  
| 81 | 4623 | アサヒペン | 東スタ | 10/24(金) | 1,724 | +2 | +0.12% | +0.12% | 700 | 1,724 | 1,721 |  
| 82 | 4078 | 堺化学工業 | 東プラ | 10/24(金) | 2,928 | +23 | +0.79% | +0.14% | 44,900 | 2,937 | 2,908 |  
| 83 | 4027 | テイカ | 東プラ | 10/24(金) | 1,344 | +2 | +0.15% | +0.15% | 37,600 | 1,350 | 1,331 |  
| 84 | 7988 | ニフコ | 東プラ | 10/24(金) | 4,602 | +13 | +0.28% | +0.15% | 153,800 | 4,611 | 4,583 |  
| 85 | 4613 | 関西ペイント | 東プラ | 10/24(金) | 2,563 | +5 | +0.20% | +0.20% | 628,000 | 2,582.5 | 2,546 |  
| 86 | 4977 | 新田ゼラチン | 東スタ | 10/24(金) | 1,013 | +7 | +0.70% | +0.20% | 21,400 | 1,014 | 1,004 |  
| 87 | 4975 | JCU | 東プラ | 10/24(金) | 4,605 | +70 | +1.54% | +0.22% | 66,700 | 4,620 | 4,540 |  
| 88 | 4116 | 大日精化工業 | 東プラ | 10/24(金) | 3,990 | +30 | +0.76% | +0.25% | 14,700 | 3,995 | 3,965 |  
| 89 | 4246 | ダイキョーニシカワ | 東プラ | 10/24(金) | 751 | +2 | +0.27% | +0.27% | 59,600 | 751 | 746 |  
| 90 | 4099 | 四国化成ホールディングス | 東プラ | 10/24(金) | 2,407 | +35 | +1.48% | +0.29% | 75,900 | 2,422 | 2,381 |  
| 91 | 4549 | 栄研化学 | 東プラ | 10/24(金) | 2,381 | -2 | -0.08% | +0.29% | 56,300 | 2,395 | 2,350 |  
| 92 | 4237 | フジプレアム | 東スタ | 10/24(金) | 326 | +1 | +0.31% | +0.31% | 172,100 | 333 | 325 |  
| 93 | 4634 | artience | 東プラ | 10/24(金) | 3,205 | +20 | +0.63% | +0.31% | 103,300 | 3,230 | 3,185 |  
| 94 | 4216 | 旭有機材 | 東プラ | 10/24(金) | 4,760 | +15 | +0.32% | +0.32% | 20,700 | 4,760 | 4,725 |  
| 95 | 4188 | 三菱ケミカルグループ | 東プラ | 10/24(金) | 862.9 | +10.7 | +1.26% | +0.34% | 4,783,900 | 864.4 | 856 |  
| 96 | 4043 | トクヤマ | 東プラ | 10/24(金) | 3,758 | +25 | +0.67% | +0.35% | 282,300 | 3,768 | 3,730 |  
| 97 | 4206 | アイカ工業 | 東プラ | 10/24(金) | 3,664 | -2 | -0.05% | +0.36% | 121,200 | 3,674 | 3,642 |  
| 98 | 4064 | 日本カーバイド工業 | 東プラ | 10/24(金) | 2,156 | +7 | +0.33% | +0.37% | 22,500 | 2,158 | 2,140 |  
| 99 | 3405 | クラレ | 東プラ | 10/24(金) | 1,717.5 | +15 | +0.88% | +0.44% | 1,477,500 | 1,721 | 1,702.5 |  
| 100 | 4410 | ハリマ化成グループ | 東プラ | 10/24(金) | 914 | 0 | +0.00% | +0.44% | 37,200 | 916 | 906 |  
| 101 | 4249 | 森六 | 東プラ | 10/24(金) | 2,511 | +22 | +0.88% | +0.44% | 7,400 | 2,526 | 2,476 |  
| 102 | 4631 | DIC | 東プラ | 10/24(金) | 3,700 | +21 | +0.57% | +0.46% | 209,700 | 3,700 | 3,669 |  
| 103 | 4091 | 日本酸素ホールディングス | 東プラ | 10/24(金) | 5,050 | +187 | +3.85% | +0.48% | 891,100 | 5,056 | 4,970 |  
| 104 | 5208 | 有沢製作所 | 東プラ | 10/24(金) | 1,647 | +11 | +0.67% | +0.49% | 104,700 | 1,649 | 1,639 |  
| 105 | 4212 | 積水樹脂 | 東プラ | 10/24(金) | 2,150 | +22 | +1.03% | +0.51% | 51,800 | 2,158 | 2,133 |  
| 106 | 4452 | 花王 | 東プラ | 10/24(金) | 6,484 | +8 | +0.12% | +0.53% | 872,700 | 6,495 | 6,446 |  
| 107 | 4220 | リケンテクノス | 東プラ | 10/24(金) | 1,280 | +20 | +1.59% | +0.55% | 32,900 | 1,284 | 1,266 |  
| 108 | 4189 | KHネオケム | 東プラ | 10/24(金) | 2,816 | +18 | +0.64% | +0.57% | 128,800 | 2,831 | 2,798 |  
| 109 | 4118 | カネカ | 東プラ | 10/24(金) | 4,370 | +32 | +0.74% | +0.58% | 117,700 | 4,377 | 4,335 |  
| 110 | 4403 | 日油 | 東プラ | 10/24(金) | 2,815 | +58 | +2.10% | +0.64% | 787,400 | 2,819.5 | 2,785 |  
| 111 | 4202 | ダイセル | 東プラ | 10/24(金) | 1,399 | +11 | +0.79% | +0.65% | 575,600 | 1,399 | 1,380.5 |  
| 112 | 5142 | アキレス | 東プラ | 10/24(金) | 1,320 | +13 | +0.99% | +0.69% | 45,500 | 1,329 | 1,311 |  
| 113 | 4047 | 関東電化工業 | 東プラ | 10/24(金) | 1,076 | +26 | +2.48% | +0.75% | 178,100 | 1,079 | 1,059 |  
| 114 | 4042 | 東ソー | 東プラ | 10/24(金) | 2,296.5 | +18.5 | +0.81% | +0.77% | 951,900 | 2,297.5 | 2,274 |  
| 115 | 4061 | デンカ | 東プラ | 10/24(金) | 2,335.5 | +26 | +1.13% | +0.78% | 316,700 | 2,344 | 2,309.5 |  
| 116 | 4204 | 積水化学工業 | 東プラ | 10/24(金) | 2,911.5 | +36.5 | +1.27% | +0.81% | 2,383,200 | 2,932 | 2,879.5 |  
| 117 | 4183 | 三井化学 | 東プラ | 10/24(金) | 3,772 | +42 | +1.13% | +0.91% | 625,700 | 3,775 | 3,732 |  
| 118 | 4203 | 住友ベークライト | 東プラ | 10/24(金) | 5,081 | +116 | +2.34% | +0.91% | 290,200 | 5,090 | 5,018 |  
| 119 | 4968 | 荒川化学工業 | 東プラ | 10/24(金) | 1,127 | +12 | +1.08% | +0.99% | 31,600 | 1,127 | 1,116 |  
| 120 | 4368 | 扶桑化学工業 | 東プラ | 10/24(金) | 4,950 | +90 | +1.85% | +1.02% | 114,300 | 4,955 | 4,875 |  
| 121 | 4272 | 日本化薬 | 東プラ | 10/24(金) | 1,427.5 | +15 | +1.06% | +1.03% | 382,900 | 1,427.5 | 1,411 |  
| 122 | 3407 | 旭化成 | 東プラ | 10/24(金) | 1,229 | +16 | +1.32% | +1.07% | 2,877,600 | 1,229 | 1,212 |  
| 123 | 4917 | マンダム | 東プラ | 10/24(金) | 2,326 | +31 | +1.35% | +1.13% | 357,000 | 2,350 | 2,295 |  
| 124 | 4022 | ラサ工業 | 東プラ | 10/24(金) | 5,180 | +120 | +2.37% | +1.17% | 65,300 | 5,210 | 5,100 |  
| 125 | 4005 | 住友化学 | 東プラ | 10/24(金) | 475.7 | +6.4 | +1.36% | +1.21% | 8,621,200 | 475.8 | 468.3 |  
| 126 | 4095 | 日本パーカライジング | 東プラ | 10/24(金) | 1,382 | +14 | +1.02% | +1.25% | 185,200 | 1,389 | 1,365 |  
| 127 | 4208 | UBE | 東プラ | 10/24(金) | 2,340.5 | +30 | +1.30% | +1.25% | 602,400 | 2,340.5 | 2,310 |  
| 128 | 4221 | 大倉工業 | 東プラ | 10/24(金) | 5,590 | +90 | +1.64% | +1.27% | 37,700 | 5,590 | 5,490 |  
| 129 | 4044 | セントラル硝子 | 東プラ | 10/24(金) | 3,310 | +45 | +1.38% | +1.38% | 38,500 | 3,310 | 3,265 |  
| 130 | 4097 | 高圧ガス工業 | 東プラ | 10/24(金) | 1,043 | +17 | +1.66% | +1.46% | 46,300 | 1,053 | 1,028 |  
| 131 | 4617 | 中国塗料 | 東プラ | 10/24(金) | 3,950 | +65 | +1.67% | +1.54% | 505,800 | 4,015 | 3,870 |  
| 132 | 4021 | 日産化学 | 東プラ | 10/24(金) | 5,423 | +83 | +1.55% | +1.65% | 375,700 | 5,423 | 5,314 |  
| 133 | 4471 | 三洋化成工業 | 東プラ | 10/24(金) | 4,285 | +115 | +2.76% | +1.66% | 89,100 | 4,285 | 4,200 |  
| 134 | 4182 | 三菱ガス化学 | 東プラ | 10/24(金) | 2,979.5 | +78.5 | +2.71% | +1.72% | 1,122,500 | 2,990 | 2,919 |  
| 135 | 4971 | メック | 東プラ | 10/24(金) | 4,105 | +155 | +3.92% | +1.73% | 150,400 | 4,125 | 4,030 |  
| 136 | 7995 | バルカー | 東プラ | 10/24(金) | 3,860 | +75 | +1.98% | +1.98% | 43,600 | 3,870 | 3,785 |  
| 137 | 4187 | 大阪有機化学工業 | 東プラ | 10/24(金) | 3,725 | +150 | +4.20% | +2.34% | 165,600 | 3,755 | 3,630 |  
| 138 | 4004 | レゾナック・ホールディングス | 東プラ | 10/24(金) | 5,954 | +272 | +4.79% | +2.48% | 1,849,300 | 5,954 | 5,800 |  
| 139 | 4186 | 東京応化工業 | 東プラ | 10/24(金) | 5,234 | +234 | +4.68% | +2.63% | 945,000 | 5,253 | 5,050 |  
| 140 | 4980 | デクセリアルズ | 東プラ | 10/24(金) | 2,431 | +72 | +3.05% | +2.90% | 839,700 | 2,437.5 | 2,350 |  
| 141 | 3878 | 巴川コーポレーション | 東スタ | 10/24(金) | 813 | +45 | +5.86% | +5.17% | 214,500 | 842 | 767 |  
| 142 | 4960 | ケミプロ化成 | 東スタ | 10/24(金) | 395 | +80 | +25.40% | +14.16% | 3,262,400 | 395 | 346 |  
| 143 | 4464 | ソフト99コーポレーション | 東スタ | 10/24(金) | 3,885 | +700 | +21.98% | +21.41% | 114,000 | 3,885 | 3,185 |  |  
 株価検索
スポンサード リンク
 | 
 |