| 
| 【2025/10/27】 コード逆順 東証1部 機械 小陽線※株ドラゴンは、毎日21時頃に更新。高値・安値が濃ピンクはストップ高、薄ピンクはストップ高にタッチ、青はストップ安、薄青はストップ安にタッチを意味します。 | 1-87 |  
| 
| 順位 | コード | 名称 | 市場 | 取引値 | 前日比 | 出来高 | 高値 | 安値 |  
| 1 | 7718 | スター精密 | 東プラ | 10/27(月) | 1,741 | +20 | +1.16% | 133,800 | 1,741 | 1,730 |  
| 2 | 7013 | IHI | 東プラ | 10/27(月) | 3,193 | +88 | +2.83% | 46,317,800 | 3,235 | 3,117 |  
| 3 | 7004 | カナデビア | 東プラ | 10/27(月) | 1,207 | +63 | +5.51% | 1,560,900 | 1,213 | 1,178 |  
| 4 | 7003 | 三井E&S | 東プラ | 10/27(月) | 6,120 | +500 | +8.90% | 11,729,000 | 6,200 | 5,630 |  
| 5 | 6586 | マキタ | 東プラ | 10/27(月) | 5,016 | +84 | +1.70% | 648,700 | 5,026 | 4,961 |  
| 6 | 6498 | キッツ | 東プラ | 10/27(月) | 1,782 | +85 | +5.01% | 404,100 | 1,782 | 1,742 |  
| 7 | 6489 | 前澤工業 | 東スタ | 10/27(月) | 1,966 | +65 | +3.42% | 106,900 | 1,966 | 1,916 |  
| 8 | 6482 | YUSHIN | 東スタ | 10/27(月) | 636 | +9 | +1.44% | 67,700 | 637 | 622 |  
| 9 | 6473 | ジェイテクト | 東プラ | 10/27(月) | 1,566 | +34.5 | +2.25% | 1,652,400 | 1,569 | 1,533.5 |  
| 10 | 6471 | 日本精工 | 東プラ | 10/27(月) | 807.1 | +8 | +1.00% | 2,213,900 | 811.3 | 802 |  
| 11 | 6463 | TPR | 東プラ | 10/27(月) | 1,262 | +13 | +1.04% | 140,100 | 1,275 | 1,255 |  
| 12 | 6458 | 新晃工業 | 東プラ | 10/27(月) | 1,330 | +23 | +1.76% | 134,400 | 1,330 | 1,311 |  
| 13 | 6457 | グローリー | 東プラ | 10/27(月) | 3,827 | +102 | +2.74% | 202,100 | 3,840 | 3,750 |  
| 14 | 6454 | マックス | 東プラ | 10/27(月) | 5,710 | +120 | +2.15% | 57,300 | 5,720 | 5,630 |  
| 15 | 6444 | サンデン | 東スタ | 10/27(月) | 146 | +1 | +0.69% | 117,500 | 146 | 142 |  
| 16 | 6440 | JUKI | 東プラ | 10/27(月) | 460 | +5 | +1.10% | 180,200 | 463 | 455 |  
| 17 | 6430 | ダイコク電機 | 東プラ | 10/27(月) | 2,775 | +44 | +1.61% | 63,000 | 2,787 | 2,740 |  
| 18 | 6428 | オーイズミ | 東スタ | 10/27(月) | 329 | +3 | +0.92% | 17,300 | 329 | 322 |  
| 19 | 6420 | ガリレイ | 東プラ | 10/27(月) | 3,700 | +85 | +2.35% | 24,700 | 3,705 | 3,645 |  
| 20 | 6419 | マースグループホールディングス | 東プラ | 10/27(月) | 3,135 | +35 | +1.13% | 40,200 | 3,145 | 3,120 |  
| 21 | 6418 | 日本金銭機械 | 東プラ | 10/27(月) | 1,014 | +7 | +0.70% | 71,900 | 1,018 | 1,009 |  
| 22 | 6412 | 平和 | 東プラ | 10/27(月) | 2,063 | +11 | +0.54% | 205,100 | 2,068 | 2,052 |  
| 23 | 6395 | タダノ | 東プラ | 10/27(月) | 1,176.5 | +26.5 | +2.30% | 692,600 | 1,180.5 | 1,153.5 |  
| 24 | 6393 | 油研工業 | 東スタ | 10/27(月) | 2,957 | +57 | +1.97% | 10,200 | 2,957 | 2,900 |  
| 25 | 6381 | アネスト岩田 | 東プラ | 10/27(月) | 1,593 | +11 | +0.70% | 42,200 | 1,597 | 1,583 |  
| 26 | 6378 | 木村化工機 | 東スタ | 10/27(月) | 1,143 | +27 | +2.42% | 260,900 | 1,145 | 1,107 |  
| 27 | 6373 | 大同工業 | 東スタ | 10/27(月) | 1,428 | +8 | +0.56% | 45,600 | 1,435 | 1,411 |  
| 28 | 6371 | 椿本チエイン | 東プラ | 10/27(月) | 2,278 | +43 | +1.92% | 158,900 | 2,278 | 2,253 |  
| 29 | 6370 | 栗田工業 | 東プラ | 10/27(月) | 5,895 | +51 | +0.87% | 499,400 | 5,910 | 5,844 |  
| 30 | 6369 | トーヨーカネツ | 東プラ | 10/27(月) | 4,730 | +85 | +1.83% | 24,600 | 4,730 | 4,680 |  
| 31 | 6367 | ダイキン工業 | 東プラ | 10/27(月) | 18,690 | +360 | +1.96% | 1,074,200 | 18,925 | 18,590 |  
| 32 | 6364 | AIRMAN | 東プラ | 10/27(月) | 2,005 | +14 | +0.70% | 26,300 | 2,011 | 1,991 |  
| 33 | 6363 | 酉島製作所 | 東プラ | 10/27(月) | 2,158 | +32 | +1.51% | 84,800 | 2,161 | 2,127 |  
| 34 | 6361 | 荏原 | 東プラ | 10/27(月) | 4,058 | +145 | +3.71% | 3,122,200 | 4,081 | 4,003 |  
| 35 | 6358 | 酒井重工業 | 東プラ | 10/27(月) | 2,159 | +18 | +0.84% | 16,900 | 2,166 | 2,145 |  
| 36 | 6351 | 鶴見製作所 | 東プラ | 10/27(月) | 2,052 | +35 | +1.74% | 22,700 | 2,053 | 2,033 |  
| 37 | 6349 | 小森コーポレーション | 東プラ | 10/27(月) | 1,548 | +22 | +1.44% | 131,000 | 1,551 | 1,535 |  
| 38 | 6345 | アイチコーポレーション | 東プラ | 10/27(月) | 1,401 | +17 | +1.23% | 149,700 | 1,402 | 1,388 |  
| 39 | 6340 | 澁谷工業 | 東プラ | 10/27(月) | 3,555 | +70 | +2.01% | 27,600 | 3,555 | 3,500 |  
| 40 | 6339 | 新東工業 | 東プラ | 10/27(月) | 1,093 | +19 | +1.77% | 131,000 | 1,093 | 1,081 |  
| 41 | 6333 | 帝国電機製作所 | 東プラ | 10/27(月) | 3,195 | +50 | +1.59% | 19,000 | 3,195 | 3,145 |  
| 42 | 6332 | 月島ホールディングス | 東プラ | 10/27(月) | 2,644 | +49 | +1.89% | 302,500 | 2,657 | 2,600 |  
| 43 | 6331 | 三菱化工機 | 東プラ | 10/27(月) | 3,435 | +120 | +3.62% | 648,700 | 3,495 | 3,330 |  
| 44 | 6328 | 荏原実業 | 東プラ | 10/27(月) | 4,540 | +130 | +2.95% | 20,700 | 4,565 | 4,495 |  
| 45 | 6317 | 北川鉄工所 | 東スタ | 10/27(月) | 1,701 | +34 | +2.04% | 50,900 | 1,712 | 1,690 |  
| 46 | 6315 | TOWA | 東プラ | 10/27(月) | 2,155 | +73 | +3.51% | 4,595,700 | 2,156 | 2,090 |  
| 47 | 6306 | 日工 | 東プラ | 10/27(月) | 792 | +8 | +1.02% | 44,000 | 793 | 788 |  
| 48 | 6305 | 日立建機 | 東プラ | 10/27(月) | 5,179 | +228 | +4.61% | 1,134,100 | 5,179 | 5,070 |  
| 49 | 6301 | コマツ | 東プラ | 10/27(月) | 5,864 | +226 | +4.01% | 3,501,600 | 5,864 | 5,776 |  
| 50 | 6298 | ワイエイシイホールディングス | 東プラ | 10/27(月) | 938 | +25 | +2.74% | 170,300 | 949 | 926 |  
| 51 | 6292 | カワタ | 東スタ | 10/27(月) | 889 | +6 | +0.68% | 22,500 | 889 | 883 |  
| 52 | 6291 | 日本エアーテック | 東スタ | 10/27(月) | 1,291 | +25 | +1.97% | 44,800 | 1,294 | 1,275 |  
| 53 | 6289 | 技研製作所 | 東プラ | 10/27(月) | 1,749 | +61 | +3.61% | 191,300 | 1,758 | 1,686 |  
| 54 | 6287 | サトー | 東プラ | 10/27(月) | 2,279 | +39 | +1.74% | 66,600 | 2,279 | 2,258 |  
| 55 | 6284 | 日精エー・エス・ビー機械 | 東プラ | 10/27(月) | 7,130 | +180 | +2.59% | 45,900 | 7,160 | 7,010 |  
| 56 | 6282 | オイレス工業 | 東プラ | 10/27(月) | 2,327 | +22 | +0.95% | 60,800 | 2,329 | 2,305 |  
| 57 | 6278 | ユニオンツール | 東プラ | 10/27(月) | 8,090 | +290 | +3.72% | 422,200 | 8,150 | 7,860 |  
| 58 | 6277 | ホソカワミクロン | 東プラ | 10/27(月) | 5,870 | +120 | +2.09% | 24,200 | 5,870 | 5,770 |  
| 59 | 6272 | レオン自動機 | 東プラ | 10/27(月) | 1,490 | +20 | +1.36% | 62,400 | 1,494 | 1,472 |  
| 60 | 6269 | 三井海洋開発 | 東プラ | 10/27(月) | 9,570 | +350 | +3.80% | 1,740,900 | 9,570 | 9,050 |  
| 61 | 6268 | ナブテスコ | 東プラ | 10/27(月) | 3,925 | +53 | +1.37% | 913,900 | 3,925 | 3,854 |  
| 62 | 6264 | マルマエ | 東プラ | 10/27(月) | 2,163 | +88 | +4.24% | 358,900 | 2,171 | 2,047 |  
| 63 | 6262 | PEGASUS | 東スタ | 10/27(月) | 714 | +6 | +0.85% | 132,600 | 721 | 708 |  
| 64 | 6258 | 平田機工 | 東プラ | 10/27(月) | 2,120 | +33 | +1.58% | 295,200 | 2,127 | 2,085 |  
| 65 | 6250 | やまびこ | 東プラ | 10/27(月) | 2,728 | +41 | +1.53% | 76,500 | 2,728 | 2,696 |  
| 66 | 6247 | 日阪製作所 | 東プラ | 10/27(月) | 1,432 | +32 | +2.29% | 56,300 | 1,433 | 1,420 |  
| 67 | 6240 | ヤマシンフィルタ | 東プラ | 10/27(月) | 806 | +26 | +3.33% | 463,600 | 811 | 794 |  
| 68 | 6237 | イワキ | 東プラ | 10/27(月) | 2,666 | +30 | +1.14% | 9,400 | 2,670 | 2,646 |  
| 69 | 6210 | TOYOイノベックス | 東スタ | 10/27(月) | 663 | +2 | +0.30% | 16,400 | 663 | 658 |  
| 70 | 6203 | 豊和工業 | 東スタ | 10/27(月) | 1,568 | +65 | +4.32% | 940,100 | 1,578 | 1,492 |  
| 71 | 6167 | 冨士ダイス | 東プラ | 10/27(月) | 922 | +57 | +6.59% | 872,800 | 1,015 | 871 |  
| 72 | 6157 | 日進工具 | 東プラ | 10/27(月) | 792 | +10 | +1.28% | 43,300 | 792 | 783 |  
| 73 | 6151 | 日東工器 | 東プラ | 10/27(月) | 1,808 | +21 | +1.18% | 7,600 | 1,815 | 1,801 |  
| 74 | 6146 | ディスコ | 東プラ | 10/27(月) | 54,250 | +800 | +1.50% | 1,894,800 | 54,250 | 53,670 |  
| 75 | 6143 | ソディック | 東プラ | 10/27(月) | 1,000 | +22 | +2.25% | 280,300 | 1,004 | 986 |  
| 76 | 6140 | 旭ダイヤモンド工業 | 東プラ | 10/27(月) | 873 | +19 | +2.22% | 178,100 | 874 | 861 |  
| 77 | 6136 | OSG | 東プラ | 10/27(月) | 2,300.5 | +33.5 | +1.48% | 245,400 | 2,309.5 | 2,274.5 |  
| 78 | 6135 | 牧野フライス製作所 | 東プラ | 10/27(月) | 11,360 | +80 | +0.71% | 86,400 | 11,370 | 11,260 |  
| 79 | 6118 | アイダエンジニアリング | 東プラ | 10/27(月) | 958 | +12 | +1.27% | 108,900 | 958 | 949 |  
| 80 | 6113 | アマダ | 東プラ | 10/27(月) | 1,944.5 | +60 | +3.18% | 1,664,800 | 1,953 | 1,907.5 |  
| 81 | 6104 | 芝浦機械 | 東プラ | 10/27(月) | 4,455 | +75 | +1.71% | 99,000 | 4,470 | 4,395 |  
| 82 | 6103 | オークマ | 東プラ | 10/27(月) | 3,670 | +65 | +1.80% | 237,400 | 3,675 | 3,630 |  
| 83 | 6101 | ツガミ | 東プラ | 10/27(月) | 2,885 | +112 | +4.04% | 254,500 | 2,898 | 2,805 |  
| 84 | 6013 | タクマ | 東プラ | 10/27(月) | 2,382 | +64 | +2.76% | 246,800 | 2,394 | 2,341 |  
| 85 | 6005 | 三浦工業 | 東プラ | 10/27(月) | 3,126 | +47 | +1.53% | 328,100 | 3,149 | 3,104 |  
| 86 | 5631 | 日本製鋼所 | 東プラ | 10/27(月) | 10,375 | +130 | +1.27% | 1,098,400 | 10,430 | 10,145 |  
| 87 | 1909 | 日本ドライケミカル | 東スタ | 10/27(月) | 8,430 | +240 | +2.93% | 29,700 | 8,480 | 8,300 |  |  
 株価検索
スポンサード リンク
 | 
 |