株ドラゴン > コード順 > 貸借銘柄 > 5日線抜け > 5日線下抜け > 351-400

種類↑率 | ↓率 | ↑幅 | ↓幅 | 出来 | 出来増 | 代金 | 代下 | 時総 | 時下 | 始↑ | 始~↑ | 始↓ | 始~↓ |  |  | 窓↑ | 窓↓ |  |  | S高 | S安 | [コード] | コ逆 | 廃止 | 新高 | 新安 | 暴騰 | 暴落 | 年初↑ | 年初↓ | 連騰 | 続落 | 陽連 | 陰連 | IPO | 買シグ | 天地 | ゴ短 | デ短 | ゴ中 | デ中 | 25プラス | 25マイナス | 75プラス | 75マイナス
市場全市場 | 東プラnew | 東スタnew | 東グロnew | 東証1部 | 東2 | マザーズ | JASDAQ | 名プレ | 名メイ | ネク |  |  | 東外 | 日経225 | JPX日経400 | TOPIX100 | [貸借] | 信用 | GC注記
業種[全業種] | 水農林 | 鉱業 | 建設 | 食品 | 繊維 |  | 化学 | 医薬 | 石油 | ゴム | ガラス | 鉄鋼 | 非鉄 | 金属 | 機械 | 電機 | 輸送 | 精密 | 他製 | 電ガ | 陸運 | 海運 | 空輸 | 倉運 | 情通 | 卸売 | 小売 | 銀行 | 証券 | 保険 | 金融 | 不動 | サー
チャート全て | 陽線 (   ) | 陰線 (   ) | 一本線 | 十字線 | 寄引同時線 | 上ひげ (   ) | 下ひげ (   ) | トンカチ (   ) | カラカサ (   ) | 引け坊主 (   ) | 寄り坊主 (   ) | とんぼ | とうば | 丸坊主 (   ) | 三空踏み上げ | 三空叩き込み | 赤三兵 | 三羽烏 | はらみ線 ( 陽陽 陰陽 陽陰 陰陰 ) | 抱き線 ( 陽陽 陰陽 陽陰 陰陰 ) | たすき線 (   ) | 5日線抜け ( 上抜け [下抜け] ) | 25日線抜け ( 上抜け 下抜け ) | 75日線抜け ( 上抜け 下抜け ) | パーフェクト ( UP DOWN )new
銘柄[全銘柄] | 1000番台 | 2000番台 | 3000番台 | 4000番台 | 5000番台 | 6000番台 | 7000番台 | 8000番台 | 9000番台
表示 [50件] | 200件 | 株価チャート | ミニチャート30件 |  RSS 

証券コードまたは企業名を入力 スペースで区切って複数銘柄検索できます

【2025/10/10】 コード順 貸借銘柄 5日線下抜け

株ドラゴンは、毎日21時頃に更新。高値・安値が濃ピンクはストップ高、薄ピンクはストップ高にタッチ、青はストップ安、薄青はストップ安にタッチを意味します。
351-400
順位 コード 名称 市場 取引値 前日比 出来高 高値 安値
351 5410 合同製鐵 東プラ 10/10(金) 3,845 -100 -2.53% 82,500 3,920 3,840
352 5411 JFEホールディングス 東プラ 10/10(金) 1,781.5 -73.5 -3.96% 4,423,700 1,831.5 1,775
353 5423 東京製鐵 東プラ 10/10(金) 1,441 -61 -4.06% 530,800 1,480 1,441
354 5449 大阪製鐵 東スタ 10/10(金) 2,606 -29 -1.10% 36,300 2,622 2,568
355 5463 丸一鋼管 東プラ 10/10(金) 1,266.5 -34.5 -2.65% 539,200 1,305 1,265
356 5471 大同特殊鋼 東プラ 10/10(金) 1,282.5 -63 -4.68% 521,000 1,331 1,274
357 5476 日本高周波鋼業 東スタ 10/10(金) 433 -17 -3.78% 10,900 447 433
358 5480 日本冶金工業 東プラ 10/10(金) 4,210 -160 -3.66% 95,300 4,330 4,210
359 5482 愛知製鋼 東プラ 10/10(金) 2,590 -93 -3.47% 312,300 2,654 2,575
360 5491 日本金属 東スタ 10/10(金) 815 -23 -2.74% 26,600 838 805
361 5541 大平洋金属 東プラ 10/10(金) 1,933 -88 -4.35% 309,300 2,000 1,930
362 5563 新日本電工 東プラ 10/10(金) 334 -15 -4.30% 852,900 346 334
363 5602 栗本鐵工所 東プラ 10/10(金) 1,795 -89 -4.72% 858,700 1,874 1,785
364 5609 日本鋳造 東スタ 10/10(金) 894 -10 -1.11% 5,400 904 882
365 5631 日本製鋼所 東プラ 10/10(金) 9,616 -589 -5.77% 1,588,500 10,180 9,527
366 5632 三菱製鋼 東プラ 10/10(金) 1,817 -76 -4.01% 247,800 1,870 1,810
367 5659 日本精線 東プラ 10/10(金) 1,090 -22 -1.98% 47,200 1,118 1,090
368 5702 大紀アルミニウム工業所 東プラ 10/10(金) 1,117 -32 -2.79% 91,900 1,142 1,117
369 5703 日本軽金属ホールディングス 東プラ 10/10(金) 2,076 -99 -4.55% 365,100 2,130 2,075
370 5707 東邦亜鉛 東プラ 10/10(金) 696 -32 -4.40% 217,700 716 692
371 5711 三菱マテリアル 東プラ 10/10(金) 2,867 -128.5 -4.29% 1,661,600 2,966 2,862.5
372 5713 住友金属鉱山 東プラ 10/10(金) 5,018 -224 -4.27% 3,641,100 5,200 4,993
373 5714 DOWAホールディングス 東プラ 10/10(金) 5,443 -223 -3.94% 275,400 5,608 5,432
374 5715 古河機械金属 東プラ 10/10(金) 2,696 -125 -4.43% 198,600 2,789 2,693
375 5742 エヌアイシ・オートテック 東スタ 10/10(金) 794 -15 -1.85% 3,900 807 790
376 5805 SWCC 東プラ 10/10(金) 7,800 -80 -1.02% 273,600 7,900 7,740
377 5816 オーナンバ 東スタ 10/10(金) 1,099 -11 -0.99% 8,200 1,104 1,099
378 5851 リョービ 東プラ 10/10(金) 2,814 -52 -1.81% 100,200 2,836 2,803
379 5852 アーレスティ 東プラ 10/10(金) 848 -43 -4.83% 124,400 878 848
380 5857 AREホールディングス 東プラ 10/10(金) 2,205 -78 -3.42% 304,900 2,265 2,204
381 5901 東洋製罐グループホールディングス 東プラ 10/10(金) 3,279 -36 -1.09% 316,600 3,305 3,272
382 5923 高田機工 東スタ 10/10(金) 1,160 -10 -0.85% 1,600 1,164 1,160
383 5928 アルメタックス 東スタ 10/10(金) 263 -8 -2.95% 12,300 270 260
384 5929 三和ホールディングス 東プラ 10/10(金) 4,135 -153 -3.57% 742,700 4,214 4,103
385 5938 LIXIL 東プラ 10/10(金) 1,751.5 -24.5 -1.38% 1,327,300 1,764 1,742
386 5946 長府製作所 東プラ 10/10(金) 1,898 -19 -0.99% 61,000 1,909 1,895
387 5947 リンナイ 東プラ 10/10(金) 3,438 -38 -1.09% 275,800 3,451 3,413
388 5957 日東精工 東プラ 10/10(金) 627 -8 -1.26% 62,300 630 626
389 5959 岡部 東プラ 10/10(金) 901 -18 -1.96% 78,700 910 900
390 5970 ジーテクト 東プラ 10/10(金) 1,943 -37 -1.87% 73,100 1,963 1,930
391 5973 トーアミ 東スタ 10/10(金) 517 -7 -1.34% 1,600 522 516
392 5975 東プレ 東プラ 10/10(金) 2,241 -68 -2.94% 89,500 2,262 2,217
393 5976 ネツレン 東プラ 10/10(金) 1,186 -24 -1.98% 88,600 1,210 1,183
394 5981 東京製綱 東プラ 10/10(金) 1,438 -49 -3.30% 40,900 1,475 1,438
395 5985 サンコール 東スタ 10/10(金) 1,034 -73 -6.59% 1,238,300 1,119 1,021
396 6005 三浦工業 東プラ 10/10(金) 2,838.5 -105 -3.57% 597,500 2,939 2,838.5
397 6013 タクマ 東プラ 10/10(金) 2,217 -54 -2.38% 289,900 2,246 2,215
398 6023 ダイハツインフィニアース 東スタ 10/10(金) 3,115 -100 -3.11% 172,800 3,245 3,085
399 6035 アイ・アールジャパンホールディングス 東プラ 10/10(金) 829 -19 -2.24% 50,400 838 820
400 6058 ベクトル 東プラ 10/10(金) 1,096 -16 -1.44% 176,500 1,106 1,088

株価検索

証券コードまたは企業名を入力 スペースで区切って複数銘柄検索できます

スポンサード リンク

<<前日 | 最新日 | 翌日>>
<< 2025年10月 >>
29
30
1
2
3
6
7
8
9
10
13
14
15
16
17
20
21
22
23
24
27
28
29
30
31


株ドラゴンのホームページ上の情報の内容の正当性、有効性、正確性について保証するものではありません。当該情報に基づいて被ったいかなる損害についても、株ドラゴンは一切の責任を負いかねます。株ドラゴンはサービスの提供または停止に関して会員に不利益や損害が生じた場合でも、その責任を一切負いません。株ドラゴンでの情報入手は、すべて利用者の自己責任で行ってください。株ドラゴン上の株価チャートを自由にあなたのブログなどに貼り付けて再利用、再配信して構いません。株ドラゴンへのリンク、雑誌、新聞記事へ掲載して頂いて構いません。

Copyright (c) 2006-2025 株ドラゴン | サイトマップ | 使い方 | ご意見・ご要望