| 
| 【2025/10/24】 コード逆順 JASDAQ 化学 5日線下抜け※株ドラゴンは、毎日21時頃に更新。高値・安値が濃ピンクはストップ高、薄ピンクはストップ高にタッチ、青はストップ安、薄青はストップ安にタッチを意味します。 | 1-11 |  
| 
| 順位 | コード | 名称 | 市場 | 取引値 | 前日比 | 出来高 | 高値 | 安値 |  
| 1 | 7886 | ヤマト モビリティ&Mfg. | 東スタ | 10/24(金) | 935 | -27 | -2.81% | 5,800 | 966 | 935 |  
| 2 | 7877 | 永大化工 | 東スタ | 10/24(金) | 1,716 | -25 | -1.44% | 700 | 1,741 | 1,706 |  
| 3 | 4978 | リプロセル | 東グロ | 10/24(金) | 180 | -4 | -2.17% | 459,700 | 186 | 180 |  
| 4 | 4976 | 東洋ドライルーブ | 東スタ | 10/24(金) | 4,135 | -60 | -1.43% | 1,700 | 4,195 | 4,060 |  
| 5 | 4932 | アルマード | 東スタ | 10/24(金) | 1,096 | -9 | -0.81% | 11,100 | 1,108 | 1,095 |  
| 6 | 4628 | エスケー化研 | 東スタ | 10/24(金) | 9,020 | -30 | -0.33% | 4,100 | 9,070 | 8,970 |  
| 7 | 4627 | ナトコ | 東スタ | 10/24(金) | 1,620 | -20 | -1.22% | 3,300 | 1,640 | 1,620 |  
| 8 | 4243 | ニックス | 東スタ | 10/24(金) | 797 | -7 | -0.87% | 1,800 | 806 | 796 |  
| 9 | 4242 | タカギセイコー | 東スタ | 10/24(金) | 1,376 | -6 | -0.43% | 600 | 1,382 | 1,376 |  
| 10 | 4240 | クラスターテクノロジー | 東グロ | 10/24(金) | 329 | -5 | -1.50% | 13,800 | 332 | 325 |  
| 11 | 4124 | 大阪油化工業 | 東スタ | 10/24(金) | 2,577 | -9 | -0.35% | 2,700 | 2,588 | 2,576 |  |  
 株価検索
スポンサード リンク
 | 
 |