| 
| 【2025/10/27】 コード逆順 東証プライム 卸売業 5日線上抜け※株ドラゴンは、毎日21時頃に更新。高値・安値が濃ピンクはストップ高、薄ピンクはストップ高にタッチ、青はストップ安、薄青はストップ安にタッチを意味します。 | 1-7 |  
| 
| 順位 | コード | 名称 | 市場 | 取引値 | 前日比 | 出来高 | 高値 | 安値 |  
| 1 | 7628 | オーハシテクニカ | 東プラ | 10/27(月) | 2,189 | +48 | +2.24% | 10,800 | 2,196 | 2,170 |  
| 2 | 7525 | リックス | 東プラ | 10/27(月) | 3,795 | +115 | +3.12% | 24,400 | 3,795 | 3,705 |  
| 3 | 7504 | 高速 | 東プラ | 10/27(月) | 2,965 | +49 | +1.68% | 21,600 | 2,965 | 2,926 |  
| 4 | 7476 | アズワン | 東プラ | 10/27(月) | 2,590 | +54.5 | +2.15% | 213,500 | 2,605.5 | 2,535.5 |  
| 5 | 7456 | 松田産業 | 東プラ | 10/27(月) | 4,315 | +35 | +0.82% | 80,000 | 4,360 | 4,300 |  
| 6 | 7414 | 小野建 | 東プラ | 10/27(月) | 1,418 | +21 | +1.50% | 57,000 | 1,419 | 1,406 |  
| 7 | 7130 | ヤマエグループホールディングス | 東プラ | 10/27(月) | 2,704 | +62 | +2.35% | 54,500 | 2,709 | 2,651 |  |  
 株価検索
スポンサード リンク
 | 
 |