| 
| 【2025/10/27】 コード順 貸借銘柄  抱き線※株ドラゴンは、毎日21時頃に更新。高値・安値が濃ピンクはストップ高、薄ピンクはストップ高にタッチ、青はストップ安、薄青はストップ安にタッチを意味します。 | 1-28 |  
| 
| 順位 | コード | 名称 | 市場 | 取引値 | 前日比 | 出来高 | 高値 | 安値 |  
| 1 | 7022 | サノヤスホールディングス | 東スタ | 10/27(月) | 279 | -11 | -3.79% | 187,800 | 295 | 278 |  
| 2 | 7048 | ベルトラ | 東グロ | 10/27(月) | 235 | -5 | -2.08% | 62,700 | 240 | 235 |  
| 3 | 7049 | 識学 | 東グロ | 10/27(月) | 865 | +9 | +1.05% | 17,200 | 865 | 850 |  
| 4 | 7161 | じもとホールディングス | 東スタ | 10/27(月) | 404 | +1 | +0.25% | 24,700 | 411 | 402 |  
| 5 | 7187 | ジェイリース | 東プラ | 10/27(月) | 1,565 | -14 | -0.89% | 69,700 | 1,593 | 1,564 |  
| 6 | 7192 | 日本モーゲージサービス | 東スタ | 10/27(月) | 440 | -1 | -0.23% | 32,300 | 443 | 438 |  
| 7 | 7309 | シマノ | 東プラ | 10/27(月) | 17,425 | -460 | -2.57% | 603,000 | 18,030 | 17,300 |  
| 8 | 7416 | はるやまホールディングス | 東スタ | 10/27(月) | 704 | -3 | -0.42% | 6,900 | 709 | 700 |  
| 9 | 7472 | 鳥羽洋行 | 東スタ | 10/27(月) | 4,015 | 0 | +0.00% | 1,400 | 4,020 | 3,975 |  
| 10 | 7506 | ハウス オブ ローゼ | 東スタ | 10/27(月) | 1,387 | +3 | +0.22% | 2,200 | 1,387 | 1,381 |  
| 11 | 7508 | G-7ホールディングス | 東プラ | 10/27(月) | 1,254 | +21 | +1.70% | 55,000 | 1,265 | 1,231 |  
| 12 | 7605 | フジ・コーポレーション | 東プラ | 10/10(金) | 2,817 | +1 | +0.04% | 18,100 | 2,819 | 2,815 |  
| 13 | 7678 | あさくま | 東スタ | 10/27(月) | 4,340 | +5 | +0.12% | 1,500 | 4,340 | 4,325 |  
| 14 | 7709 | クボテック | 東スタ | 10/27(月) | 194 | -1 | -0.51% | 12,000 | 196 | 193 |  
| 15 | 7739 | キヤノン電子 | 東プラ | 10/27(月) | 2,837 | +84 | +3.05% | 318,700 | 2,847 | 2,732 |  
| 16 | 7805 | プリントネット | 東スタ | 10/27(月) | 656 | 0 | +0.00% | 6,300 | 660 | 656 |  
| 17 | 7823 | アートネイチャー | 東スタ | 10/27(月) | 815 | +2 | +0.25% | 35,300 | 815 | 811 |  
| 18 | 7833 | アイフィスジャパン | 東スタ | 10/27(月) | 734 | +4 | +0.55% | 12,300 | 735 | 730 |  
| 19 | 7839 | SHOEI | 東プラ | 10/27(月) | 1,689 | -6 | -0.35% | 414,700 | 1,705 | 1,682 |  
| 20 | 7856 | 萩原工業 | 東プラ | 10/27(月) | 1,724 | +2 | +0.12% | 209,600 | 1,729 | 1,721 |  
| 21 | 7859 | アルメディオ | 東スタ | 10/27(月) | 220 | -4 | -1.79% | 74,400 | 224 | 220 |  
| 22 | 7885 | タカノ | 東スタ | 10/27(月) | 755 | -9 | -1.18% | 15,500 | 768 | 753 |  
| 23 | 7897 | ホクシン | 東スタ | 10/27(月) | 120 | -1 | -0.83% | 222,400 | 122 | 118 |  
| 24 | 7898 | ウッドワン | 東スタ | 10/27(月) | 870 | +1 | +0.12% | 19,400 | 880 | 861 |  
| 25 | 7916 | 光村印刷 | 東スタ | 10/27(月) | 1,485 | -12 | -0.80% | 500 | 1,505 | 1,485 |  
| 26 | 7943 | ニチハ | 東プラ | 10/27(月) | 2,838 | +27 | +0.96% | 52,200 | 2,839 | 2,811 |  
| 27 | 7970 | 信越ポリマー | 東プラ | 10/27(月) | 1,916 | +5 | +0.26% | 542,700 | 1,933 | 1,893 |  
| 28 | 7981 | タカラスタンダード | 東プラ | 10/27(月) | 2,585 | +28 | +1.10% | 95,600 | 2,595 | 2,552 |  |  
 株価検索
スポンサード リンク
 | 
 |