| 
| 【2025/10/24】 コード順 貸借銘柄 その他製品 パーフェクトDOWN※株ドラゴンは、毎日21時頃に更新。高値・安値が濃ピンクはストップ高、薄ピンクはストップ高にタッチ、青はストップ安、薄青はストップ安にタッチを意味します。 | 1-15 |  
| 
| 順位 | コード | 名称 | 市場 | 取引値 | 前日比 | 出来高 | 高値 | 安値 |  
| 1 | 7803 | ブシロード | 東グロ | 10/24(金) | 297 | -10 | -3.26% | 380,500 | 308 | 297 |  
| 2 | 7805 | プリントネット | 東スタ | 10/24(金) | 656 | +2 | +0.31% | 5,500 | 658 | 656 |  
| 3 | 7810 | クロスフォー | 東スタ | 10/24(金) | 155 | +1 | +0.65% | 8,500 | 155 | 153 |  
| 4 | 7811 | 中本パックス | 東スタ | 10/24(金) | 1,810 | -10 | -0.55% | 12,100 | 1,820 | 1,807 |  
| 5 | 7822 | 永大産業 | 東スタ | 10/24(金) | 233 | +1 | +0.43% | 67,700 | 235 | 230 |  
| 6 | 7832 | バンダイナムコホールディングス | 東プラ | 10/24(金) | 4,807 | -41 | -0.85% | 1,367,800 | 4,928 | 4,807 |  
| 7 | 7839 | SHOEI | 東プラ | 10/24(金) | 1,695 | +9 | +0.53% | 192,800 | 1,719 | 1,692 |  
| 8 | 7864 | フジシールインターナショナル | 東プラ | 10/24(金) | 2,787 | -11 | -0.39% | 86,600 | 2,801 | 2,781 |  
| 9 | 7868 | 広済堂ホールディングス | 東プラ | 10/24(金) | 426 | -4 | -0.93% | 281,900 | 430 | 425 |  
| 10 | 7897 | ホクシン | 東スタ | 10/24(金) | 121 | 0 | +0.00% | 133,800 | 122 | 120 |  
| 11 | 7898 | ウッドワン | 東スタ | 10/24(金) | 869 | +2 | +0.23% | 19,900 | 879 | 856 |  
| 12 | 7911 | TOPPANホールディングス | 東プラ | 10/24(金) | 3,816 | +70 | +1.87% | 1,035,500 | 3,826 | 3,770 |  
| 13 | 7981 | タカラスタンダード | 東プラ | 10/24(金) | 2,557 | -2 | -0.08% | 67,100 | 2,579 | 2,553 |  
| 14 | 7984 | コクヨ | 東プラ | 10/24(金) | 857.5 | -11.9 | -1.37% | 717,100 | 867 | 855.2 |  
| 15 | 7994 | オカムラ | 東プラ | 10/24(金) | 2,316 | -21 | -0.90% | 129,200 | 2,337 | 2,313 |  |  
 株価検索
スポンサード リンク
 | 
 |