| 
| 【2025/10/27】 コード順 制度信用銘柄  上ひげ※株ドラゴンは、毎日21時頃に更新。高値・安値が濃ピンクはストップ高、薄ピンクはストップ高にタッチ、青はストップ安、薄青はストップ安にタッチを意味します。 | 1-37 |  
| 
| 順位 | コード | 名称 | 市場 | 取引値 | 前日比 | 出来高 | 高値 | 安値 |  
| 1 | 7033 | マネジメントソリューションズ | 東プラ | 10/27(月) | 1,431 | +22 | +1.56% | 65,700 | 1,448 | 1,420 |  
| 2 | 7037 | テノ.ホールディングス | 東スタ | 10/27(月) | 908 | +8 | +0.89% | 8,700 | 912 | 905 |  
| 3 | 7038 | フロンティア・マネジメント | 東プラ | 10/27(月) | 699 | +1 | +0.14% | 23,900 | 702 | 697 |  
| 4 | 7042 | アクセスグループ・ホールディングス | 東スタ | 10/27(月) | 581 | +2 | +0.35% | 2,700 | 588 | 579 |  
| 5 | 7059 | コプロ・ホールディングス | 東プラ | 10/27(月) | 1,082 | +3 | +0.28% | 80,400 | 1,091 | 1,074 |  
| 6 | 7078 | IINCLUSIVE Holdings | 東グロ | 10/27(月) | 433 | -7 | -1.59% | 32,300 | 447 | 426 |  
| 7 | 7079 | WDBココ | 東グロ | 10/27(月) | 2,691 | -15 | -0.55% | 2,800 | 2,717 | 2,688 |  
| 8 | 7082 | ジモティー | 東グロ | 10/27(月) | 1,352 | +7 | +0.52% | 34,800 | 1,371 | 1,337 |  
| 9 | 7088 | フォーラムエンジニアリング | 東プラ | 10/27(月) | 1,266 | +4 | +0.32% | 28,800 | 1,275 | 1,262 |  
| 10 | 7093 | アディッシュ | 東グロ | 10/27(月) | 734 | -3 | -0.41% | 189,900 | 829 | 696 |  
| 11 | 7095 | Macbee Planet | 東プラ | 10/27(月) | 2,032 | +1 | +0.05% | 85,500 | 2,061 | 2,031 |  
| 12 | 7096 | ステムセル研究所 | 東グロ | 10/27(月) | 858 | -2 | -0.23% | 21,100 | 865 | 855 |  
| 13 | 7162 | アストマックス | 東スタ | 10/27(月) | 280 | +30 | +12.00% | 3,401,400 | 308 | 257 |  
| 14 | 7235 | 東京ラヂエーター製造 | 東スタ | 10/27(月) | 1,260 | 0 | +0.00% | 25,000 | 1,283 | 1,256 |  
| 15 | 7271 | 安永 | 東スタ | 10/27(月) | 896 | -19 | -2.08% | 133,900 | 927 | 886 |  
| 16 | 7314 | 小田原機器 | 東スタ | 10/27(月) | 1,305 | +1 | +0.08% | 3,600 | 1,325 | 1,305 |  
| 17 | 7320 | Solvvy | 東グロ | 10/27(月) | 2,272 | -8 | -0.35% | 38,500 | 2,311 | 2,262 |  
| 18 | 7351 | グッドパッチ | 東グロ | 10/27(月) | 666 | 0 | +0.00% | 45,300 | 682 | 665 |  
| 19 | 7363 | ベビーカレンダー | 東グロ | 10/27(月) | 1,558 | +2 | +0.13% | 800 | 1,574 | 1,551 |  
| 20 | 7426 | 山大 | 東スタ | 10/27(月) | 1,138 | -21 | -1.81% | 5,600 | 1,169 | 1,132 |  
| 21 | 7435 | ナ・デックス | 東スタ | 10/27(月) | 995 | -1 | -0.10% | 900 | 1,003 | 995 |  
| 22 | 7462 | CAPITA | 東スタ | 10/27(月) | 439 | -4 | -0.90% | 12,300 | 449 | 437 |  
| 23 | 7500 | 西川計測 | 東スタ | 10/27(月) | 11,730 | +160 | +1.38% | 900 | 12,300 | 11,570 |  
| 24 | 7501 | ティムコ | 東スタ | 10/27(月) | 1,182 | -38 | -3.11% | 2,500 | 1,250 | 1,182 |  
| 25 | 7527 | システムソフト | 東スタ | 10/27(月) | 69 | 0 | +0.00% | 2,647,200 | 71 | 68 |  
| 26 | 7614 | オーエムツーネットワーク | 東スタ | 10/27(月) | 1,514 | -12 | -0.79% | 3,100 | 1,536 | 1,514 |  
| 27 | 7638 | NEW ART HOLDINGS | 東スタ | 10/27(月) | 1,472 | +5 | +0.34% | 16,200 | 1,484 | 1,465 |  
| 28 | 7643 | ダイイチ | 東スタ | 10/27(月) | 1,661 | +9 | +0.54% | 5,600 | 1,683 | 1,652 |  
| 29 | 7681 | レオクラン | 東スタ | 10/27(月) | 1,147 | +9 | +0.79% | 5,300 | 1,150 | 1,145 |  
| 30 | 7685 | BuySell Technologies | 東グロ | 10/27(月) | 3,585 | +5 | +0.14% | 37,800 | 3,620 | 3,565 |  
| 31 | 7699 | オムニ・プラス・システム | 東グロ | 10/27(月) | 804 | -2 | -0.25% | 1,400 | 811 | 800 |  
| 32 | 7713 | シグマ光機 | 東スタ | 10/27(月) | 1,510 | +9 | +0.60% | 12,900 | 1,525 | 1,504 |  
| 33 | 7719 | 東京衡機 | 東スタ | 10/27(月) | 264 | +3 | +1.15% | 53,200 | 269 | 262 |  
| 34 | 7792 | コラントッテ | 東グロ | 10/27(月) | 1,465 | +12 | +0.83% | 17,000 | 1,500 | 1,455 |  
| 35 | 7851 | カワセコンピュータサプライ | 東スタ | 10/27(月) | 252 | +1 | +0.40% | 8,900 | 255 | 251 |  
| 36 | 7938 | リーガルコーポレーション | 東スタ | 10/27(月) | 2,407 | -1 | -0.04% | 2,000 | 2,410 | 2,407 |  
| 37 | 7946 | 光陽社 | 東スタ | 10/27(月) | 1,624 | +2 | +0.12% | 2,900 | 1,649 | 1,616 |  |  
 株価検索
スポンサード リンク
 | 
 |