| 
| 【2025/10/24】 コード順   下ひげ陰線※株ドラゴンは、毎日21時頃に更新。高値・安値が濃ピンクはストップ高、薄ピンクはストップ高にタッチ、青はストップ安、薄青はストップ安にタッチを意味します。 | 1-50 |  
| 
| 順位 | コード | 名称 | 市場 | 取引値 | 前日比 | 出来高 | 高値 | 安値 |  
| 1 | 7013 | IHI | 東プラ | 10/24(金) | 3,105 | -48 | -1.52% | 45,784,800 | 3,146 | 3,038 |  
| 2 | 7033 | マネジメントソリューションズ | 東プラ | 10/24(金) | 1,409 | -1 | -0.07% | 56,200 | 1,418 | 1,397 |  
| 3 | 7036 | イーエムネットジャパン | 東グロ | 10/24(金) | 936 | +6 | +0.65% | 11,200 | 948 | 907 |  
| 4 | 7043 | アルー | 東グロ | 10/24(金) | 980 | -5 | -0.51% | 5,200 | 987 | 970 |  
| 5 | 7060 | ギークス | 東スタ | 10/24(金) | 638 | -6 | -0.93% | 7,900 | 647 | 622 |  
| 6 | 7067 | ブランディングテクノロジー | 東グロ | 10/24(金) | 992 | +8 | +0.81% | 3,200 | 1,000 | 980 |  
| 7 | 7081 | コーユーレンティア | 東スタ | 10/24(金) | 1,190 | +10 | +0.85% | 4,200 | 1,200 | 1,178 |  
| 8 | 7082 | ジモティー | 東グロ | 10/24(金) | 1,345 | +2 | +0.15% | 50,900 | 1,359 | 1,329 |  
| 9 | 7091 | リビングプラットフォーム | 東グロ | 10/24(金) | 998 | -2 | -0.20% | 3,600 | 1,001 | 993 |  
| 10 | 7092 | Fast Fitness Japan | 東プラ | 10/24(金) | 1,730 | -10 | -0.57% | 13,400 | 1,734 | 1,692 |  
| 11 | 7097 | さくらさくプラス | 東グロ | 10/24(金) | 2,656 | +26 | +0.99% | 7,300 | 2,671 | 2,633 |  
| 12 | 7131 | のむら産業 | 東スタ | 10/24(金) | 3,125 | -25 | -0.79% | 11,100 | 3,180 | 3,055 |  
| 13 | 7133 | HYUGA PRIMARY CARE | 東グロ | 10/24(金) | 1,327 | +6 | +0.45% | 10,000 | 1,333 | 1,309 |  
| 14 | 7135 | ジャパンクラフトホールディングス | 東スタ | 10/24(金) | 224 | -1 | -0.44% | 21,800 | 225 | 222 |  
| 15 | 7191 | イントラスト | 東スタ | 10/24(金) | 1,073 | -2 | -0.19% | 23,600 | 1,080 | 1,062 |  
| 16 | 7201 | 日産自動車 | 東プラ | 10/24(金) | 375.8 | -1.8 | -0.48% | 17,291,000 | 379 | 372.5 |  
| 17 | 7224 | 新明和工業 | 東プラ | 10/24(金) | 1,978 | +10 | +0.51% | 277,600 | 1,995 | 1,950 |  
| 18 | 7231 | トピー工業 | 東プラ | 10/24(金) | 2,838 | -10 | -0.35% | 41,000 | 2,848 | 2,822 |  
| 19 | 7241 | フタバ産業 | 東プラ | 10/24(金) | 995 | -2 | -0.20% | 135,200 | 998 | 988 |  
| 20 | 7259 | アイシン | 東プラ | 10/24(金) | 2,642 | +47.5 | +1.83% | 2,601,100 | 2,663.5 | 2,613.5 |  
| 21 | 7267 | ホンダ | 東プラ | 10/24(金) | 1,594.5 | -1.5 | -0.09% | 10,586,600 | 1,601.5 | 1,586.5 |  
| 22 | 7270 | SUBARU | 東プラ | 10/24(金) | 3,267 | -3 | -0.09% | 2,034,300 | 3,279 | 3,244 |  
| 23 | 7271 | 安永 | 東スタ | 10/24(金) | 915 | -11 | -1.19% | 216,400 | 941 | 885 |  
| 24 | 7305 | 新家工業 | 東スタ | 10/24(金) | 4,990 | -10 | -0.20% | 10,300 | 5,000 | 4,975 |  
| 25 | 7343 | ブロードマインド | 東グロ | 10/24(金) | 1,219 | +8 | +0.66% | 800 | 1,220 | 1,212 |  
| 26 | 7353 | KIYOラーニング | 東グロ | 10/24(金) | 805 | +5 | +0.62% | 6,800 | 810 | 792 |  
| 27 | 7357 | ジオコード | 東スタ | 10/24(金) | 1,328 | -2 | -0.15% | 4,300 | 1,330 | 1,320 |  
| 28 | 7361 | ヒューマンクリエイションホールディングス | 東グロ | 10/24(金) | 1,166 | +5 | +0.43% | 2,000 | 1,167 | 1,159 |  
| 29 | 7373 | アイドマ・ホールディングス | 東グロ | 10/24(金) | 2,967 | -15 | -0.50% | 65,000 | 2,998 | 2,932 |  
| 30 | 7409 | AeroEdge | 東グロ | 10/24(金) | 6,020 | +240 | +4.15% | 52,500 | 6,080 | 5,820 |  
| 31 | 7445 | ライトオン | 東スタ | 10/24(金) | 263 | 0 | +0.00% | 18,200 | 264 | 261 |  
| 32 | 7462 | CAPITA | 東スタ | 10/24(金) | 443 | -1 | -0.23% | 900 | 444 | 440 |  
| 33 | 7466 | SPK | 東プラ | 10/24(金) | 2,337 | -4 | -0.17% | 5,700 | 2,344 | 2,329 |  
| 34 | 7476 | アズワン | 東プラ | 10/24(金) | 2,535.5 | -25 | -0.98% | 152,400 | 2,548 | 2,522.5 |  
| 35 | 7483 | ドウシシャ | 東プラ | 10/24(金) | 2,889 | -11 | -0.38% | 66,500 | 2,900 | 2,871 |  
| 36 | 7501 | ティムコ | 東スタ | 10/24(金) | 1,220 | -21 | -1.69% | 8,600 | 1,229 | 1,197 |  
| 37 | 7520 | エコス | 東プラ | 10/24(金) | 2,916 | -10 | -0.34% | 13,300 | 2,940 | 2,889 |  
| 38 | 7537 | 丸文 | 東プラ | 10/24(金) | 1,194 | +10 | +0.84% | 92,300 | 1,199 | 1,181 |  
| 39 | 7545 | 西松屋チェーン | 東プラ | 10/24(金) | 2,121 | -5 | -0.24% | 106,700 | 2,131 | 2,110 |  
| 40 | 7625 | グローバルダイニング | 東スタ | 10/24(金) | 386 | -1 | -0.26% | 5,500 | 387 | 380 |  
| 41 | 7721 | 東京計器 | 東プラ | 10/24(金) | 5,620 | +40 | +0.72% | 587,400 | 5,700 | 5,500 |  
| 42 | 7760 | IMV | 東スタ | 10/24(金) | 1,999 | +64 | +3.31% | 352,100 | 2,051 | 1,930 |  
| 43 | 7781 | 平山ホールディングス | 東スタ | 10/24(金) | 1,141 | -7 | -0.61% | 4,800 | 1,157 | 1,122 |  
| 44 | 7795 | KYORITSU | 東スタ | 10/24(金) | 201 | -1 | -0.50% | 73,700 | 202 | 199 |  
| 45 | 7819 | 粧美堂 | 東スタ | 10/24(金) | 868 | -3 | -0.34% | 13,500 | 875 | 858 |  
| 46 | 7822 | 永大産業 | 東スタ | 10/24(金) | 233 | +1 | +0.43% | 67,700 | 235 | 230 |  
| 47 | 7875 | 竹田iPホールディングス | 東スタ | 10/24(金) | 1,032 | +1 | +0.10% | 8,100 | 1,035 | 1,013 |  
| 48 | 7912 | 大日本印刷 | 東プラ | 10/24(金) | 2,582.5 | +22.5 | +0.88% | 808,600 | 2,595.5 | 2,569 |  
| 49 | 7928 | 旭化学工業 | 東スタ | 10/24(金) | 583 | +3 | +0.52% | 500 | 584 | 581 |  
| 50 | 7970 | 信越ポリマー | 東プラ | 10/24(金) | 1,911 | -84 | -4.21% | 1,072,500 | 1,931 | 1,880 |  |  
 株価検索
スポンサード リンク
 | 
 |