| 
| 【2025/10/27】 コード順 貸借銘柄  引け坊主※株ドラゴンは、毎日21時頃に更新。高値・安値が濃ピンクはストップ高、薄ピンクはストップ高にタッチ、青はストップ安、薄青はストップ安にタッチを意味します。 | 1-36 |  
| 
| 順位 | コード | 名称 | 市場 | 取引値 | 前日比 | 出来高 | 高値 | 安値 |  
| 1 | 6059 | ウチヤマホールディングス | 東スタ | 10/27(月) | 362 | +4 | +1.12% | 19,000 | 362 | 357 |  
| 2 | 6093 | エスクロー・エージェント・ジャパン | 東スタ | 10/27(月) | 147 | 0 | +0.00% | 352,400 | 150 | 147 |  
| 3 | 6118 | アイダエンジニアリング | 東プラ | 10/27(月) | 958 | +12 | +1.27% | 108,900 | 958 | 949 |  
| 4 | 6200 | インソース | 東プラ | 10/27(月) | 924 | +13 | +1.43% | 215,600 | 924 | 910 |  
| 5 | 6210 | TOYOイノベックス | 東スタ | 10/27(月) | 663 | +2 | +0.30% | 16,400 | 663 | 658 |  
| 6 | 6246 | テクノスマート | 東スタ | 10/27(月) | 2,096 | +12 | +0.58% | 23,500 | 2,096 | 2,044 |  
| 7 | 6269 | 三井海洋開発 | 東プラ | 10/27(月) | 9,570 | +350 | +3.80% | 1,740,900 | 9,570 | 9,050 |  
| 8 | 6277 | ホソカワミクロン | 東プラ | 10/27(月) | 5,870 | +120 | +2.09% | 24,200 | 5,870 | 5,770 |  
| 9 | 6287 | サトー | 東プラ | 10/27(月) | 2,279 | +39 | +1.74% | 66,600 | 2,279 | 2,258 |  
| 10 | 6301 | コマツ | 東プラ | 10/27(月) | 5,864 | +226 | +4.01% | 3,501,600 | 5,864 | 5,776 |  
| 11 | 6305 | 日立建機 | 東プラ | 10/27(月) | 5,179 | +228 | +4.61% | 1,134,100 | 5,179 | 5,070 |  
| 12 | 6339 | 新東工業 | 東プラ | 10/27(月) | 1,093 | +19 | +1.77% | 131,000 | 1,093 | 1,081 |  
| 13 | 6369 | トーヨーカネツ | 東プラ | 10/27(月) | 4,730 | +85 | +1.83% | 24,600 | 4,730 | 4,680 |  
| 14 | 6393 | 油研工業 | 東スタ | 10/27(月) | 2,957 | +57 | +1.97% | 10,200 | 2,957 | 2,900 |  
| 15 | 6428 | オーイズミ | 東スタ | 10/27(月) | 329 | +3 | +0.92% | 17,300 | 329 | 322 |  
| 16 | 6458 | 新晃工業 | 東プラ | 10/27(月) | 1,330 | +23 | +1.76% | 134,400 | 1,330 | 1,311 |  
| 17 | 6489 | 前澤工業 | 東スタ | 10/27(月) | 1,966 | +65 | +3.42% | 106,900 | 1,966 | 1,916 |  
| 18 | 6517 | デンヨー | 東プラ | 10/27(月) | 3,115 | +95 | +3.15% | 15,700 | 3,115 | 3,065 |  
| 19 | 6535 | アイモバイル | 東プラ | 10/27(月) | 616 | +16 | +2.67% | 196,300 | 616 | 601 |  
| 20 | 6643 | 戸上電機製作所 | 東スタ | 10/27(月) | 4,055 | +80 | +2.01% | 7,100 | 4,055 | 3,955 |  
| 21 | 6644 | 大崎電気工業 | 東プラ | 10/27(月) | 1,315 | +55 | +4.37% | 295,500 | 1,315 | 1,277 |  
| 22 | 6651 | 日東工業 | 東プラ | 10/27(月) | 3,680 | +80 | +2.22% | 89,700 | 3,680 | 3,630 |  
| 23 | 6742 | 京三製作所 | 東プラ | 10/27(月) | 544 | +10 | +1.87% | 125,300 | 544 | 536 |  
| 24 | 6785 | 鈴木 | 東プラ | 10/27(月) | 2,285 | +43 | +1.92% | 48,400 | 2,285 | 2,246 |  
| 25 | 6810 | マクセル | 東プラ | 10/27(月) | 2,325 | +114 | +5.16% | 352,100 | 2,325 | 2,250 |  
| 26 | 6823 | リオン | 東プラ | 10/27(月) | 2,684 | +63 | +2.40% | 29,600 | 2,684 | 2,639 |  
| 27 | 6841 | 横河電機 | 東プラ | 10/27(月) | 4,681 | +95 | +2.07% | 563,600 | 4,681 | 4,627 |  
| 28 | 6844 | 新電元工業 | 東プラ | 10/27(月) | 3,475 | -5 | -0.14% | 55,100 | 3,555 | 3,475 |  
| 29 | 6850 | チノー | 東プラ | 10/27(月) | 1,448 | +73 | +5.31% | 51,100 | 1,448 | 1,388 |  
| 30 | 6857 | アドバンテスト | 東プラ | 10/27(月) | 18,195 | +1,115 | +6.53% | 11,458,600 | 18,195 | 17,645 |  
| 31 | 6905 | コーセル | 東プラ | 10/27(月) | 1,271 | +28 | +2.25% | 101,000 | 1,271 | 1,249 |  
| 32 | 6908 | イリソ電子工業 | 東プラ | 10/27(月) | 3,245 | +135 | +4.34% | 265,700 | 3,245 | 3,120 |  
| 33 | 6920 | レーザーテック | 東プラ | 10/27(月) | 22,310 | +630 | +2.91% | 6,114,400 | 22,310 | 21,720 |  
| 34 | 6966 | 三井ハイテック | 東プラ | 10/27(月) | 809 | +26 | +3.32% | 1,140,700 | 809 | 788 |  
| 35 | 6988 | 日東電工 | 東プラ | 10/27(月) | 4,068 | +168 | +4.31% | 3,781,700 | 4,068 | 3,981 |  
| 36 | 6995 | 東海理化 | 東プラ | 10/27(月) | 2,749 | +55 | +2.04% | 108,400 | 2,749 | 2,694 |  |  
 株価検索
スポンサード リンク
 | 
 |