| 
| 【2025/10/24】 コード順  機械 5日線下抜け※株ドラゴンは、毎日21時頃に更新。高値・安値が濃ピンクはストップ高、薄ピンクはストップ高にタッチ、青はストップ安、薄青はストップ安にタッチを意味します。 | 1-15 |  
| 
| 順位 | コード | 名称 | 市場 | 取引値 | 前日比 | 出来高 | 高値 | 安値 |  
| 1 | 6144 | 西部電機 | 東スタ | 10/24(金) | 2,160 | -1 | -0.05% | 300 | 2,177 | 2,160 |  
| 2 | 6156 | エーワン精密 | 東スタ | 10/24(金) | 1,780 | -4 | -0.22% | 2,800 | 1,785 | 1,780 |  
| 3 | 6157 | 日進工具 | 東プラ | 10/24(金) | 782 | -2 | -0.26% | 20,500 | 786 | 780 |  
| 4 | 6225 | エコム | 名メイ | 10/24(金) | 1,678 | -26 | -1.53% | 1,400 | 1,696 | 1,678 |  
| 5 | 6238 | フリュー | 東プラ | 10/24(金) | 1,093 | -16 | -1.44% | 59,200 | 1,113 | 1,093 |  
| 6 | 6239 | ナガオカ | 東スタ | 10/24(金) | 1,495 | -8 | -0.53% | 7,700 | 1,505 | 1,485 |  
| 7 | 6250 | やまびこ | 東プラ | 10/24(金) | 2,687 | -6 | -0.22% | 64,500 | 2,712 | 2,682 |  
| 8 | 6277 | ホソカワミクロン | 東プラ | 10/24(金) | 5,750 | -20 | -0.35% | 18,600 | 5,800 | 5,730 |  
| 9 | 6317 | 北川鉄工所 | 東スタ | 10/24(金) | 1,667 | -24 | -1.42% | 17,900 | 1,697 | 1,667 |  
| 10 | 6417 | SANKYO | 東プラ | 10/24(金) | 2,736.5 | -13.5 | -0.49% | 1,021,900 | 2,766 | 2,725.5 |  
| 11 | 6425 | ユニバーサルエンターテインメント | 東スタ | 10/24(金) | 922 | -13 | -1.39% | 114,700 | 935 | 922 |  
| 12 | 6430 | ダイコク電機 | 東プラ | 10/24(金) | 2,731 | -31 | -1.12% | 33,300 | 2,775 | 2,731 |  
| 13 | 6444 | サンデン | 東スタ | 10/24(金) | 145 | -2 | -1.36% | 40,700 | 146 | 144 |  
| 14 | 6460 | セガサミーホールディングス | 東プラ | 10/24(金) | 2,903 | -50.5 | -1.71% | 1,196,400 | 2,941.5 | 2,883 |  
| 15 | 6498 | キッツ | 東プラ | 10/24(金) | 1,697 | -36 | -2.08% | 371,800 | 1,732 | 1,689 |  |  
 株価検索
スポンサード リンク
 | 
 |