| 
| 【2025/10/28】 コード逆順  金属製品 5日線抜け※株ドラゴンは、毎日21時頃に更新。高値・安値が濃ピンクはストップ高、薄ピンクはストップ高にタッチ、青はストップ安、薄青はストップ安にタッチを意味します。 | 1-38 |  
| 
| 順位 | コード | 名称 | 市場 | 取引値 | 前日比 | 出来高 | 高値 | 安値 |  
| 1 | 5998 | アドバネクス | 東スタ | 10/28(火) | 1,645 | -49 | -2.89% | 21,600 | 1,710 | 1,645 |  
| 2 | 5997 | 協立エアテック | 東スタ | 10/28(火) | 708 | -8 | -1.12% | 200 | 716 | 708 |  
| 3 | 5991 | ニッパツ | 東プラ | 10/28(火) | 2,810 | -109.5 | -3.75% | 1,134,100 | 2,922.5 | 2,810 |  
| 4 | 5989 | エイチワン | 東プラ | 10/28(火) | 1,403 | -18 | -1.27% | 172,600 | 1,435 | 1,403 |  
| 5 | 5988 | パイオラックス | 東プラ | 10/28(火) | 1,728 | -60 | -3.36% | 126,800 | 1,772 | 1,724 |  
| 6 | 5984 | 兼房 | 東スタ | 10/28(火) | 675 | -4 | -0.59% | 3,900 | 676 | 673 |  
| 7 | 5981 | 東京製綱 | 東プラ | 10/28(火) | 1,450 | -52 | -3.46% | 85,800 | 1,500 | 1,447 |  
| 8 | 5976 | ネツレン | 東プラ | 10/28(火) | 1,191 | -26 | -2.14% | 85,900 | 1,213 | 1,188 |  
| 9 | 5975 | 東プレ | 東プラ | 10/28(火) | 2,278 | -86 | -3.64% | 49,700 | 2,350 | 2,270 |  
| 10 | 5971 | 共和工業所 | 東スタ | 10/27(月) | 6,980 | +70 | +1.01% | 1,600 | 6,980 | 6,870 |  
| 11 | 5970 | ジーテクト | 東プラ | 10/28(火) | 2,008 | -46 | -2.24% | 83,200 | 2,052 | 2,008 |  
| 12 | 5969 | ロブテックス | 東スタ | 10/28(火) | 1,187 | +9 | +0.76% | 100 | 1,187 | 1,187 |  
| 13 | 5965 | フジマック | 東スタ | 10/28(火) | 1,088 | -12 | -1.09% | 3,300 | 1,105 | 1,087 |  
| 14 | 5959 | 岡部 | 東プラ | 10/28(火) | 922 | -16 | -1.71% | 181,400 | 938 | 918 |  
| 15 | 5958 | 三洋工業 | 東スタ | 10/28(火) | 4,505 | -55 | -1.21% | 7,300 | 4,545 | 4,505 |  
| 16 | 5956 | トーソー | 東スタ | 10/28(火) | 561 | -4 | -0.71% | 1,100 | 565 | 561 |  
| 17 | 5955 | ワイズホールディングス | 東スタ | 10/28(火) | 79 | -2 | -2.47% | 902,500 | 81 | 79 |  
| 18 | 5947 | リンナイ | 東プラ | 10/28(火) | 3,418 | -71 | -2.03% | 556,500 | 3,495 | 3,415 |  
| 19 | 5946 | 長府製作所 | 東プラ | 10/28(火) | 1,942 | -23 | -1.17% | 80,400 | 1,977 | 1,942 |  
| 20 | 5945 | 天龍製鋸 | 東スタ | 10/28(火) | 2,102 | -48 | -2.23% | 600 | 2,120 | 2,102 |  
| 21 | 5943 | ノーリツ | 東プラ | 10/28(火) | 2,003 | -48 | -2.34% | 55,500 | 2,040 | 2,003 |  
| 22 | 5940 | 不二サッシ | 東スタ | 10/28(火) | 806 | -11 | -1.35% | 15,100 | 818 | 805 |  
| 23 | 5939 | 大谷工業 | 東スタ | 10/28(火) | 5,460 | +70 | +1.30% | 4,100 | 5,550 | 5,400 |  
| 24 | 5938 | LIXIL | 東プラ | 10/28(火) | 1,816.5 | -30.5 | -1.65% | 1,241,300 | 1,841.5 | 1,815.5 |  
| 25 | 5936 | 東洋シヤッター | 東スタ | 10/28(火) | 944 | -11 | -1.15% | 6,300 | 964 | 944 |  
| 26 | 5933 | アルインコ | 東プラ | 10/28(火) | 1,053 | -31 | -2.86% | 51,400 | 1,082 | 1,053 |  
| 27 | 5932 | 三協立山 | 東プラ | 10/28(火) | 610 | -16 | -2.56% | 160,900 | 626 | 610 |  
| 28 | 5930 | 文化シヤッター | 東プラ | 10/28(火) | 2,087 | -57 | -2.66% | 137,300 | 2,141 | 2,082 |  
| 29 | 5929 | 三和ホールディングス | 東プラ | 10/28(火) | 4,277 | -113 | -2.57% | 525,800 | 4,410 | 4,262 |  
| 30 | 5928 | アルメタックス | 東スタ | 10/28(火) | 270 | -1 | -0.37% | 8,000 | 272 | 269 |  
| 31 | 5923 | 高田機工 | 東スタ | 10/28(火) | 1,181 | -10 | -0.84% | 3,300 | 1,192 | 1,181 |  
| 32 | 5921 | 川岸工業 | 東スタ | 10/28(火) | 4,475 | -75 | -1.65% | 4,100 | 4,550 | 4,405 |  
| 33 | 5915 | 駒井ハルテック | 東スタ | 10/28(火) | 1,821 | -31 | -1.67% | 7,300 | 1,848 | 1,809 |  
| 34 | 5911 | 横河ブリッジホールディングス | 東プラ | 10/28(火) | 2,833 | -121 | -4.10% | 138,900 | 2,949 | 2,832 |  
| 35 | 5909 | コロナ | 東スタ | 10/28(火) | 915 | -17 | -1.82% | 11,800 | 925 | 914 |  
| 36 | 5906 | エムケー精工 | 東スタ | 10/28(火) | 539 | -3 | -0.55% | 20,500 | 553 | 538 |  
| 37 | 5902 | ホッカンホールディングス | 東プラ | 10/28(火) | 2,201 | -53 | -2.35% | 22,400 | 2,248 | 2,201 |  
| 38 | 5900 | ダイケン | 東スタ | 10/28(火) | 810 | -2 | -0.25% | 2,800 | 814 | 809 |  |  
 株価検索
スポンサード リンク
 | 
 |