| 
| 【2025/10/27】 コード順 東証グロース 情報・通信業 陰線※株ドラゴンは、毎日21時頃に更新。高値・安値が濃ピンクはストップ高、薄ピンクはストップ高にタッチ、青はストップ安、薄青はストップ安にタッチを意味します。 | 1-50  |  
| 
| 順位 | コード | 名称 | 市場 | 取引値 | 前日比 | 出来高 | 高値 | 安値 |  
| 1 | 4011 | ヘッドウォータース | 東グロ | 10/27(月) | 3,430 | 0 | +0.00% | 22,400 | 3,525 | 3,400 |  
| 2 | 4014 | カラダノート | 東グロ | 10/27(月) | 513 | -65 | -11.25% | 394,400 | 598 | 510 |  
| 3 | 4017 | クリーマ | 東グロ | 10/27(月) | 260 | -3 | -1.14% | 23,900 | 262 | 254 |  
| 4 | 4054 | 日本情報クリエイト | 東グロ | 10/27(月) | 713 | -1 | -0.14% | 87,500 | 728 | 707 |  
| 5 | 4057 | インターファクトリー | 東グロ | 10/27(月) | 455 | -7 | -1.52% | 6,600 | 467 | 455 |  
| 6 | 4058 | トヨクモ | 東グロ | 10/27(月) | 3,070 | -35 | -1.13% | 23,500 | 3,155 | 3,050 |  
| 7 | 4069 | BlueMeme | 東グロ | 10/27(月) | 2,036 | -98 | -4.59% | 14,200 | 2,145 | 2,033 |  
| 8 | 4075 | ブレインズテクノロジー | 東グロ | 10/27(月) | 840 | -8 | -0.94% | 7,500 | 858 | 840 |  
| 9 | 4177 | i-plug | 東グロ | 10/27(月) | 1,203 | -35 | -2.83% | 4,300 | 1,246 | 1,203 |  
| 10 | 4178 | Sharing Innovations | 東グロ | 10/27(月) | 719 | -4 | -0.55% | 400 | 725 | 711 |  
| 11 | 4179 | ジーネクスト | 東グロ | 10/27(月) | 293 | -13 | -4.25% | 96,000 | 306 | 291 |  
| 12 | 4192 | スパイダープラス | 東グロ | 10/27(月) | 419 | -6 | -1.41% | 50,900 | 426 | 416 |  
| 13 | 4255 | THECOO | 東グロ | 10/27(月) | 1,153 | -47 | -3.92% | 2,900 | 1,170 | 1,150 |  
| 14 | 4258 | 網屋 | 東グロ | 10/27(月) | 3,910 | -355 | -8.32% | 375,600 | 4,285 | 3,875 |  
| 15 | 4260 | ハイブリッドテクノロジーズ | 東グロ | 10/27(月) | 347 | -6 | -1.70% | 20,000 | 354 | 347 |  
| 16 | 4261 | アジアクエスト | 東グロ | 10/27(月) | 2,914 | +8 | +0.28% | 3,600 | 2,944 | 2,898 |  
| 17 | 4265 | Institution for a Global Socie | 東グロ | 10/27(月) | 359 | -7 | -1.91% | 100,900 | 372 | 356 |  
| 18 | 4308 | Jストリーム | 東グロ | 10/27(月) | 380 | -1 | -0.26% | 24,000 | 386 | 379 |  
| 19 | 4316 | ビーマップ | 東グロ | 10/27(月) | 1,174 | +24 | +2.09% | 145,500 | 1,208 | 1,139 |  
| 20 | 431A | ユーソナー | 東グロ | 10/27(月) | 2,950 | -275 | -8.53% | 739,200 | 3,240 | 2,905 |  
| 21 | 436A | サイバーソリューションズ | 東グロ | 10/27(月) | 1,598 | -52 | -3.15% | 711,500 | 1,678 | 1,562 |  
| 22 | 4371 | コアコンセプト・テクノロジー | 東グロ | 10/27(月) | 985 | +11 | +1.13% | 48,200 | 1,000 | 976 |  
| 23 | 4372 | ユミルリンク | 東グロ | 10/27(月) | 1,410 | -17 | -1.19% | 1,400 | 1,429 | 1,410 |  
| 24 | 4374 | ROBOT PAYMENT | 東グロ | 10/27(月) | 2,995 | 0 | +0.00% | 8,600 | 3,050 | 2,995 |  
| 25 | 4375 | セーフィー | 東グロ | 10/27(月) | 941 | +2 | +0.21% | 115,900 | 949 | 930 |  
| 26 | 4376 | くふうカンパニーホールディングス | 東グロ | 10/27(月) | 173 | -1 | -0.57% | 15,100 | 176 | 172 |  
| 27 | 4377 | ワンキャリア | 東グロ | 10/27(月) | 2,580 | -25 | -0.96% | 42,600 | 2,644 | 2,572 |  
| 28 | 4381 | ビープラッツ | 東グロ | 10/27(月) | 537 | -5 | -0.92% | 3,700 | 546 | 530 |  
| 29 | 4387 | ZUU | 東グロ | 10/27(月) | 613 | -4 | -0.65% | 2,700 | 621 | 603 |  
| 30 | 4388 | エーアイ | 東グロ | 10/27(月) | 488 | -3 | -0.61% | 18,300 | 497 | 485 |  
| 31 | 438A | インフキュリオン | 東グロ | 10/27(月) | 1,308 | -143 | -9.86% | 2,163,900 | 1,444 | 1,308 |  
| 32 | 4394 | エクスモーション | 東グロ | 10/27(月) | 808 | 0 | +0.00% | 2,800 | 810 | 806 |  
| 33 | 4397 | チームスピリット | 東グロ | 10/27(月) | 531 | +5 | +0.95% | 85,700 | 547 | 528 |  
| 34 | 4415 | ブロードエンタープライズ | 東グロ | 10/27(月) | 1,216 | +13 | +1.08% | 15,600 | 1,234 | 1,200 |  
| 35 | 4417 | グローバルセキュリティエキスパート | 東グロ | 10/27(月) | 4,075 | -55 | -1.33% | 145,200 | 4,330 | 4,030 |  
| 36 | 4418 | JDSC | 東グロ | 10/27(月) | 1,560 | -146 | -8.56% | 2,220,900 | 1,710 | 1,530 |  
| 37 | 4422 | VALUENEX | 東グロ | 10/27(月) | 502 | -4 | -0.79% | 1,200 | 510 | 500 |  
| 38 | 4424 | Amazia | 東グロ | 10/27(月) | 266 | -4 | -1.48% | 10,000 | 271 | 262 |  
| 39 | 4425 | Kudan | 東グロ | 10/27(月) | 998 | -5 | -0.50% | 68,200 | 1,018 | 997 |  
| 40 | 4427 | EduLab | 東グロ | 10/27(月) | 339 | -1 | -0.29% | 4,000 | 349 | 339 |  
| 41 | 4429 | リックソフト | 東グロ | 10/27(月) | 980 | -6 | -0.61% | 4,100 | 997 | 980 |  
| 42 | 4431 | スマレジ | 東グロ | 10/27(月) | 2,912 | -35 | -1.19% | 59,800 | 2,991 | 2,902 |  
| 43 | 4437 | gooddaysホールディングス | 東グロ | 10/27(月) | 648 | 0 | +0.00% | 3,400 | 653 | 642 |  
| 44 | 4442 | バルテス・ホールディングス | 東グロ | 10/27(月) | 458 | -2 | -0.43% | 21,200 | 463 | 457 |  
| 45 | 4444 | インフォネット | 東グロ | 10/27(月) | 962 | -11 | -1.13% | 2,900 | 976 | 962 |  
| 46 | 4445 | リビン・テクノロジーズ | 東グロ | 10/27(月) | 3,450 | -10 | -0.29% | 1,500 | 3,495 | 3,450 |  
| 47 | 4448 | kubell | 東グロ | 10/27(月) | 410 | -3 | -0.73% | 358,200 | 420 | 406 |  
| 48 | 4475 | HENNGE | 東グロ | 10/27(月) | 1,451 | -1 | -0.07% | 453,500 | 1,483 | 1,443 |  
| 49 | 4476 | AI CROSS | 東グロ | 10/27(月) | 1,798 | +1 | +0.06% | 14,800 | 1,814 | 1,798 |  
| 50 | 4482 | ウィルズ | 東グロ | 10/27(月) | 710 | -3 | -0.42% | 6,000 | 712 | 706 |  |  
 株価検索
スポンサード リンク
 | 
 |