| 
| 【2025/10/24】 年初来高値からの値下がり率 ランキング 東証スタンダード 小売業 ※株ドラゴンは、毎日21時頃に更新。高値・安値が濃ピンクはストップ高、薄ピンクはストップ高にタッチ、青はストップ安、薄青はストップ安にタッチを意味します。 | 1-29 |  
| 
| 順位 | コード | 名称 | 市場 | 取引値 | 前日比 | 年初来高値からの 値下がり率
 | 出来高 | 高値 | 安値 |  
| 1 | 2673 | 夢みつけ隊 | 東スタ | 10/24(金) | 236 | -4 | -1.67% | -169 | -41.73% | 498,100 | 246 | 236 |  
| 2 | 2656 | ベクターホールディングス | 東スタ | 10/24(金) | 120 | -2 | -1.64% | -83 | -40.89% | 36,900 | 122 | 118 |  
| 3 | 2764 | ひらまつ | 東スタ | 10/24(金) | 116 | -1 | -0.85% | -61 | -34.46% | 50,500 | 117 | 115 |  
| 4 | 274A | ガーデン | 東スタ | 10/24(金) | 2,144 | -29 | -1.33% | -1,076 | -33.42% | 36,200 | 2,182 | 2,144 |  
| 5 | 2778 | パレモ・ホールディングス | 東スタ | 10/24(金) | 145 | +1 | +0.69% | -67 | -31.60% | 35,600 | 147 | 145 |  
| 6 | 2762 | SANKO MARKETING FOODS | 東スタ | 10/24(金) | 97 | +2 | +2.11% | -37 | -27.61% | 84,500 | 97 | 96 |  
| 7 | 2722 | IKホールディングス | 東スタ | 10/24(金) | 420 | -1 | -0.24% | -155 | -26.96% | 13,600 | 422 | 417 |  
| 8 | 297A | アルピコホールディングス | 東スタ | 10/24(金) | 231 | +2 | +0.87% | -82 | -26.20% | 69,600 | 231 | 229 |  
| 9 | 2780 | コメ兵ホールディングス | 東スタ | 10/24(金) | 3,165 | -60 | -1.86% | -1,030 | -24.55% | 60,000 | 3,200 | 3,145 |  
| 10 | 2736 | フェスタリアホールディングス | 東スタ | 10/24(金) | 578 | +8 | +1.40% | -159 | -21.57% | 2,400 | 578 | 570 |  
| 11 | 2683 | 魚喜 | 東スタ | 10/24(金) | 999 | 0 | +0.00% | -190 | -15.98% | 2,500 | 999 | 998 |  
| 12 | 2735 | ワッツ | 東スタ | 10/24(金) | 662 | 0 | +0.00% | -106 | -13.80% | 36,900 | 665 | 658 |  
| 13 | 2654 | アスモ | 東スタ | 10/24(金) | 366 | +2 | +0.55% | -55 | -13.06% | 5,200 | 367 | 363 |  
| 14 | 2652 | まんだらけ | 東スタ | 10/24(金) | 373 | +1 | +0.27% | -51 | -12.03% | 76,500 | 375 | 368 |  
| 15 | 2666 | オートウェーブ | 東スタ | 10/24(金) | 158 | 0 | +0.00% | -19 | -10.73% | 24,300 | 159 | 158 |  
| 16 | 2702 | 日本マクドナルドホールディングス | 東スタ | 10/24(金) | 6,130 | -60 | -0.97% | -580 | -8.64% | 321,300 | 6,190 | 6,130 |  
| 17 | 2698 | キャンドゥ | 東スタ | 10/24(金) | 3,605 | -25 | -0.69% | -330 | -8.39% | 8,300 | 3,635 | 3,600 |  
| 18 | 2694 | 焼肉坂井ホールディングス | 東スタ | 10/24(金) | 70 | -1 | -1.41% | -6 | -7.89% | 1,123,200 | 71 | 70 |  
| 19 | 2789 | カルラ | 東スタ | 10/24(金) | 481 | +2 | +0.42% | -32 | -6.24% | 4,300 | 481 | 478 |  
| 20 | 2798 | ワイズテーブルコーポレーション | 東スタ | 10/24(金) | 2,915 | +3 | +0.10% | -185 | -5.97% | 2,300 | 2,920 | 2,912 |  
| 21 | 2769 | ヴィレッジヴァンガードコーポレーション | 東スタ | 10/24(金) | 1,032 | +1 | +0.10% | -65 | -5.93% | 5,800 | 1,032 | 1,029 |  
| 22 | 2782 | セリア | 東スタ | 10/24(金) | 3,035 | -40 | -1.30% | -185 | -5.75% | 79,900 | 3,070 | 3,035 |  
| 23 | 2686 | ジーフット | 東スタ | 10/24(金) | 283 | 0 | +0.00% | -17 | -5.67% | 13,000 | 285 | 282 |  
| 24 | 2747 | 北雄ラッキー | 東スタ | 10/24(金) | 3,220 | +5 | +0.16% | -185 | -5.43% | 500 | 3,220 | 3,195 |  
| 25 | 2796 | ファーマライズホールディングス | 東スタ | 10/24(金) | 537 | 0 | +0.00% | -30 | -5.29% | 6,200 | 537 | 533 |  
| 26 | 2705 | 大戸屋ホールディングス | 東スタ | 10/24(金) | 5,700 | -10 | -0.18% | -290 | -4.84% | 1,600 | 5,730 | 5,700 |  
| 27 | 2653 | イオン九州 | 東スタ | 10/24(金) | 2,989 | -11 | -0.37% | -146 | -4.66% | 11,600 | 3,015 | 2,989 |  
| 28 | 2790 | ナフコ | 東スタ | 10/24(金) | 2,012 | -10 | -0.49% | -91 | -4.33% | 7,600 | 2,033 | 2,010 |  
| 29 | 2669 | カネ美食品 | 東スタ | 10/24(金) | 3,335 | -20 | -0.60% | -65 | -1.91% | 1,500 | 3,350 | 3,325 |  |  
 株価検索
スポンサード リンク
 | 
 |