値幅制限
提供:株ドラゴンwiki
(版間での差分)
20行: | 20行: | ||
==[[ストップ高]]・[[ストップ安]]の値幅制限一覧== | ==[[ストップ高]]・[[ストップ安]]の値幅制限一覧== | ||
+ | |||
+ | ■平成22年(2010年)1月以降の値幅制限(2010年1月4日より制限値幅が一部変更になりました) | ||
+ | <table cellspacing=1 cellpadding=3 width="100%" border=1> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <th class="th1" colspan="2">基準値段</th> | ||
+ | <th class="th1" colspan="2">制限値幅</th> | ||
+ | </tr> | ||
+ | |||
+ | <tr valign="top"> | ||
+ | <td class="td1"> </td> | ||
+ | <td class="td1">100円未満</td> | ||
+ | <td class="td1">上下</td> | ||
+ | <td class="td1">30円</td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | |||
+ | <tr valign="top"> | ||
+ | <td class="td1">100円以上</td> | ||
+ | <td class="td1">200円未満</td> | ||
+ | <td class="td1">上下</td> | ||
+ | <td class="td1">50円</td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | |||
+ | <tr valign="top"> | ||
+ | <td class="td1">200円以上</td> | ||
+ | <td class="td1">500円未満</td> | ||
+ | <td class="td1">上下</td> | ||
+ | <td class="td1">80円</td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | |||
+ | <tr valign="top"> | ||
+ | <td class="td1">500円以上</td> | ||
+ | <td class="td1">700円未満</td> | ||
+ | <td class="td1">上下</td> | ||
+ | <td class="td1">100円</td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | |||
+ | |||
+ | <tr valign="top"> | ||
+ | <td class="td1">700円以上</td> | ||
+ | <td class="td1">1,000円未満</td> | ||
+ | <td class="td1">上下</td> | ||
+ | <td class="td1">150円</td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | |||
+ | <tr valign="top"> | ||
+ | <td class="td1">1,000円以上</td> | ||
+ | <td class="td1">1,500円未満</td> | ||
+ | <td class="td1">上下</td> | ||
+ | <td class="td1">300円</td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | |||
+ | <tr valign="top"> | ||
+ | <td class="td1">1,500円以上</td> | ||
+ | <td class="td1">2,000円未満</td> | ||
+ | <td class="td1">上下</td> | ||
+ | <td class="td1">400円</td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | |||
+ | <tr valign="top"> | ||
+ | <td class="td1">2,000円以上</td> | ||
+ | <td class="td1">3,000円未満</td> | ||
+ | <td class="td1">上下</td> | ||
+ | <td class="td1">500円</td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | |||
+ | <tr valign="top"> | ||
+ | <td class="td1">3,000円以上</td> | ||
+ | <td class="td1">5,000円未満</td> | ||
+ | <td class="td1">上下</td> | ||
+ | <td class="td1">700円</td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | |||
+ | <tr valign="top"> | ||
+ | <td class="td1">5,000円以上</td> | ||
+ | <td class="td1">7,000円未満</td> | ||
+ | <td class="td1">上下</td> | ||
+ | <td class="td1">1,000円</td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | |||
+ | <tr valign="top"> | ||
+ | <td class="td1">7,000円以上</td> | ||
+ | <td class="td1">10,000円未満</td> | ||
+ | <td class="td1">上下</td> | ||
+ | <td class="td1">1,500円</td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | |||
+ | <tr valign="top"> | ||
+ | <td class="td1">10,000円以上</td> | ||
+ | <td class="td1">15,000円未満</td> | ||
+ | <td class="td1">上下</td> | ||
+ | <td class="td1">3,000円</td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | |||
+ | <tr valign="top"> | ||
+ | <td class="td1">15,000円以上</td> | ||
+ | <td class="td1">20,000円未満</td> | ||
+ | <td class="td1">上下</td> | ||
+ | <td class="td1">4,000円</td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | |||
+ | <tr valign="top"> | ||
+ | <td class="td1">20,000円以上</td> | ||
+ | <td class="td1">30,000円未満</td> | ||
+ | <td class="td1">上下</td> | ||
+ | <td class="td1">5,000円</td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | |||
+ | <tr valign="top"> | ||
+ | <td class="td1">30,000円以上</td> | ||
+ | <td class="td1">50,000円未満</td> | ||
+ | <td class="td1">上下</td> | ||
+ | <td class="td1">7,000円</td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | |||
+ | <tr valign="top"> | ||
+ | <td class="td1">50,000円以上</td> | ||
+ | <td class="td1">70,000円未満</td> | ||
+ | <td class="td1">上下</td> | ||
+ | <td class="td1">10,000円</td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | |||
+ | <tr valign="top"> | ||
+ | <td class="td1">70,000円以上</td> | ||
+ | <td class="td1">100,000円未満</td> | ||
+ | <td class="td1">上下</td> | ||
+ | <td class="td1">15,000円</td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | |||
+ | <tr valign="top"> | ||
+ | <td class="td1">100,000円以上</td> | ||
+ | <td class="td1">150,000円未満</td> | ||
+ | <td class="td1">上下</td> | ||
+ | <td class="td1">30,000円</td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | |||
+ | <tr valign="top"> | ||
+ | <td class="td1">150,000円以上</td> | ||
+ | <td class="td1">200,000円未満</td> | ||
+ | <td class="td1">上下</td> | ||
+ | <td class="td1">40,000円</td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | |||
+ | <tr valign="top"> | ||
+ | <td class="td1">200,000円以上</td> | ||
+ | <td class="td1">300,000円未満</td> | ||
+ | <td class="td1">上下</td> | ||
+ | <td class="td1">50,000円</td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | |||
+ | <tr valign="top"> | ||
+ | <td class="td1">300,000円以上</td> | ||
+ | <td class="td1">500,000円未満</td> | ||
+ | <td class="td1">上下</td> | ||
+ | <td class="td1">70,000円</td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | |||
+ | <tr valign="top"> | ||
+ | <td class="td1">500,000円以上</td> | ||
+ | <td class="td1">700,000円未満</td> | ||
+ | <td class="td1">上下</td> | ||
+ | <td class="td1">100,000円</td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | |||
+ | <tr valign="top"> | ||
+ | <td class="td1">700,000円以上</td> | ||
+ | <td class="td1">1,000,000円未満</td> | ||
+ | <td class="td1">上下</td> | ||
+ | <td class="td1">150,000円</td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | |||
+ | <tr valign="top"> | ||
+ | <td class="td1">1,000,000円以上</td> | ||
+ | <td class="td1">1,500,000円未満</td> | ||
+ | <td class="td1">上下</td> | ||
+ | <td class="td1">300,000円</td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | |||
+ | <tr valign="top"> | ||
+ | <td class="td1">1,500,000円以上</td> | ||
+ | <td class="td1">2,000,000円未満</td> | ||
+ | <td class="td1">上下</td> | ||
+ | <td class="td1">400,000円</td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | |||
+ | <tr valign="top"> | ||
+ | <td class="td1">2,000,000円以上</td> | ||
+ | <td class="td1">3,000,000円未満</td> | ||
+ | <td class="td1">上下</td> | ||
+ | <td class="td1">500,000円</td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | |||
+ | <tr valign="top"> | ||
+ | <td class="td1">3,000,000円以上</td> | ||
+ | <td class="td1">5,000,000円未満</td> | ||
+ | <td class="td1">上下</td> | ||
+ | <td class="td1">700,000円</td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | |||
+ | <tr valign="top"> | ||
+ | <td class="td1">5,000,000円以上</td> | ||
+ | <td class="td1">7,000,000円未満</td> | ||
+ | <td class="td1">上下</td> | ||
+ | <td class="td1">1,000,000円</td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | |||
+ | <tr valign="top"> | ||
+ | <td class="td1">7,000,000円以上</td> | ||
+ | <td class="td1">10,000,000円未満</td> | ||
+ | <td class="td1">上下</td> | ||
+ | <td class="td1">1,500,000円</td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | |||
+ | <tr valign="top"> | ||
+ | <td class="td1">10,000,000円以上</td> | ||
+ | <td class="td1">15,000,000円未満</td> | ||
+ | <td class="td1">上下</td> | ||
+ | <td class="td1">3,000,000円</td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | |||
+ | <tr valign="top"> | ||
+ | <td class="td1">15,000,000円以上</td> | ||
+ | <td class="td1">20,000,000円未満</td> | ||
+ | <td class="td1">上下</td> | ||
+ | <td class="td1">4,000,000円</td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | |||
+ | <tr valign="top"> | ||
+ | <td class="td1">20,000,000円以上</td> | ||
+ | <td class="td1">30,000,000円未満</td> | ||
+ | <td class="td1">上下</td> | ||
+ | <td class="td1">5,000,000円</td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | |||
+ | <tr valign="top"> | ||
+ | <td class="td1">30,000,000円以上</td> | ||
+ | <td class="td1">50,000,000円未満</td> | ||
+ | <td class="td1">上下</td> | ||
+ | <td class="td1">7,000,000円</td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | |||
+ | <tr valign="top"> | ||
+ | <td class="td1">50,000,000円以上</td> | ||
+ | <td class="td1"></td> | ||
+ | <td class="td1">上下</td> | ||
+ | <td class="td1">10,000,000円</td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | </table> | ||
+ | <br /> | ||
■平成21年(2009年)12月末までの値幅制限 | ■平成21年(2009年)12月末までの値幅制限 |
2010年1月4日 (月) 15:08時点における最新版
株価の急速な変動は、投資家に不測の損害を与える可能性があるので、これを防ぐ為に1日の呼び値が動く範囲(値幅)は前日の終値から一定の範囲に制限されている。
相場が急落し、数日間ストップ安が続き、売買ができないケースや、発行済み株式数の少ない銘柄では注文が偏り、売買が成立しないケースなど、現行の制限値幅の適用が投資家の売買機会を狭めているとの指摘から、全国の証券取引所において、平成13年4月16日より新制度が導入された。 3日連続して、(1)売買がなく(2)ストップ高または、ストップ安となった銘柄には、翌営業日から制限値幅が2倍に拡大される。
目次 |
[編集] 制限値幅拡大の条件と解除
[編集] 拡大の条件
3日間連続してストップ高または、ストップ安のまま売買高がない銘柄。
[編集] 値幅
通常の値幅制限の2倍に拡大される。なお、ストップ高が連続した場合には上限のみを、ストップ安が連続した場合には下限のみを拡大。
[編集] 拡大の解除
拡大した側の制限値段(上限を拡大した時にはストップ高値段、下限を拡大した時にはストップ安値段)以外の値段で売買が成立した場合には、その翌営業日から通常の値幅制限に戻される。
[編集] ストップ高・ストップ安の値幅制限一覧
■平成22年(2010年)1月以降の値幅制限(2010年1月4日より制限値幅が一部変更になりました)
基準値段 | 制限値幅 | ||
---|---|---|---|
100円未満 | 上下 | 30円 | |
100円以上 | 200円未満 | 上下 | 50円 |
200円以上 | 500円未満 | 上下 | 80円 |
500円以上 | 700円未満 | 上下 | 100円 |
700円以上 | 1,000円未満 | 上下 | 150円 |
1,000円以上 | 1,500円未満 | 上下 | 300円 |
1,500円以上 | 2,000円未満 | 上下 | 400円 |
2,000円以上 | 3,000円未満 | 上下 | 500円 |
3,000円以上 | 5,000円未満 | 上下 | 700円 |
5,000円以上 | 7,000円未満 | 上下 | 1,000円 |
7,000円以上 | 10,000円未満 | 上下 | 1,500円 |
10,000円以上 | 15,000円未満 | 上下 | 3,000円 |
15,000円以上 | 20,000円未満 | 上下 | 4,000円 |
20,000円以上 | 30,000円未満 | 上下 | 5,000円 |
30,000円以上 | 50,000円未満 | 上下 | 7,000円 |
50,000円以上 | 70,000円未満 | 上下 | 10,000円 |
70,000円以上 | 100,000円未満 | 上下 | 15,000円 |
100,000円以上 | 150,000円未満 | 上下 | 30,000円 |
150,000円以上 | 200,000円未満 | 上下 | 40,000円 |
200,000円以上 | 300,000円未満 | 上下 | 50,000円 |
300,000円以上 | 500,000円未満 | 上下 | 70,000円 |
500,000円以上 | 700,000円未満 | 上下 | 100,000円 |
700,000円以上 | 1,000,000円未満 | 上下 | 150,000円 |
1,000,000円以上 | 1,500,000円未満 | 上下 | 300,000円 |
1,500,000円以上 | 2,000,000円未満 | 上下 | 400,000円 |
2,000,000円以上 | 3,000,000円未満 | 上下 | 500,000円 |
3,000,000円以上 | 5,000,000円未満 | 上下 | 700,000円 |
5,000,000円以上 | 7,000,000円未満 | 上下 | 1,000,000円 |
7,000,000円以上 | 10,000,000円未満 | 上下 | 1,500,000円 |
10,000,000円以上 | 15,000,000円未満 | 上下 | 3,000,000円 |
15,000,000円以上 | 20,000,000円未満 | 上下 | 4,000,000円 |
20,000,000円以上 | 30,000,000円未満 | 上下 | 5,000,000円 |
30,000,000円以上 | 50,000,000円未満 | 上下 | 7,000,000円 |
50,000,000円以上 | 上下 | 10,000,000円 |
■平成21年(2009年)12月末までの値幅制限
基準値段 | 制限値幅 | ||
---|---|---|---|
100円未満 | 上下 | 30円 | |
100円以上 | 200円未満 | 上下 | 50円 |
200円以上 | 500円未満 | 上下 | 80円 |
500円以上 | 1,000円未満 | 上下 | 100円 |
1,000円以上 | 1,500円未満 | 上下 | 200円 |
1,500円以上 | 2,000円未満 | 上下 | 300円 |
2,000円以上 | 3,000円未満 | 上下 | 400円 |
3,000円以上 | 5,000円未満 | 上下 | 500円 |
5,000円以上 | 10,000円未満 | 上下 | 1,000円 |
10,000円以上 | 20,000円未満 | 上下 | 2,000円 |
20,000円以上 | 30,000円未満 | 上下 | 3,000円 |
30,000円以上 | 50,000円未満 | 上下 | 4,000円 |
50,000円以上 | 70,000円未満 | 上下 | 5,000円 |
70,000円以上 | 100,000円未満 | 上下 | 10,000円 |
100,000円以上 | 150,000円未満 | 上下 | 20,000円 |
150,000円以上 | 200,000円未満 | 上下 | 30,000円 |
200,000円以上 | 300,000円未満 | 上下 | 40,000円 |
300,000円以上 | 500,000円未満 | 上下 | 50,000円 |
500,000円以上 | 1,000,000円未満 | 上下 | 100,000円 |
1,000,000円以上 | 1,500,000円未満 | 上下 | 200,000円 |
1,500,000円以上 | 2,000,000円未満 | 上下 | 300,000円 |
2,000,000円以上 | 3,000,000円未満 | 上下 | 400,000円 |
3,000,000円以上 | 5,000,000円未満 | 上下 | 500,000円 |
5,000,000円以上 | 10,000,000円未満 | 上下 | 1,000,000円 |
10,000,000円以上 | 15,000,000円未満 | 上下 | 2,000,000円 |
15,000,000円以上 | 20,000,000円未満 | 上下 | 3,000,000円 |
20,000,000円以上 | 30,000,000円未満 | 上下 | 4,000,000円 |
30,000,000円以上 | 50,000,000円未満 | 上下 | 5,000,000円 |
50,000,000円以上 | 上下 | 10,000,000円 |