PBR
提供:株ドラゴンwiki
(版間での差分)
1行: | 1行: | ||
− | [[PBR]](株価純資産倍率) | + | [[PBR]](株価純資産倍率)とは、株価水準を計る指標の一つであり、計算式は、 |
株価÷1株当たりの[[純資産]] | 株価÷1株当たりの[[純資産]] | ||
つまり、会社の[[解散価値]]に対して、何倍の株価がついているかを表す。株価の割安度の目安を知るために使われる。 | つまり、会社の[[解散価値]]に対して、何倍の株価がついているかを表す。株価の割安度の目安を知るために使われる。 | ||
+ | |||
+ | ===関連キーワード=== | ||
+ | |||
+ | *[[PER]](株価収益率) | ||
+ | *[[PBR]](株価純資産倍率) | ||
+ | *[[PEGレシオ]] | ||
+ | *[[PSR]] | ||
+ | *[[Qレシオ]] | ||
+ | *[[PCFR]](株価キャッシュフロー倍率) |
2008年3月10日 (月) 02:06時点における最新版
PBR(株価純資産倍率)とは、株価水準を計る指標の一つであり、計算式は、
株価÷1株当たりの純資産
つまり、会社の解散価値に対して、何倍の株価がついているかを表す。株価の割安度の目安を知るために使われる。