スイングトレード
提供:株ドラゴンwiki
(版間での差分)
1行: | 1行: | ||
− | [[スイングトレード]]とは短期売買の一種で、[[デイトレード]]や[[ポジショントレード]] | + | [[スイングトレード]]とは短期売買の一種で、[[デイトレード]]や[[ポジショントレード]]の中間に位置し、数日間から1週間程度で売買を終了させることをいう。 |
− | [[デイトレード]] | + | [[デイトレード]]の様に1円の値動きに一喜一憂する必要もなく、瞬発的な判断力も要しない。また、利益確定もしますので中長期取引のような含み益ばかりになる事もない。[[ストップロス]]も厳格に行いので含み損もなくなる。 |
− | + | 短期取引になればなるほどギャンブル性は高くなる。取引期間を数日(長くても2週間)にし、徹底した投資プランを立てる事によりギャンブル性を限りなく排除する事ができる。また、原則、テクニカル指標を基にして売買を行うので、相場全体のトレンド(上昇/下降)に影響されず下落相場でも利益を上げる事が可能。 | |
− | [[スイングトレード]]は銘柄選択、参戦時のタイミングそして[[ストップロス]] | + | [[スイングトレード]]は銘柄選択、参戦時のタイミングそして[[ストップロス]]の徹底の3点が必要となる。 |
* 関連項目→[[デイトレード]]、[[スイングトレード]]、[[ポジショントレード]] | * 関連項目→[[デイトレード]]、[[スイングトレード]]、[[ポジショントレード]] |
2008年3月6日 (木) 02:44時点における版
スイングトレードとは短期売買の一種で、デイトレードやポジショントレードの中間に位置し、数日間から1週間程度で売買を終了させることをいう。
デイトレードの様に1円の値動きに一喜一憂する必要もなく、瞬発的な判断力も要しない。また、利益確定もしますので中長期取引のような含み益ばかりになる事もない。ストップロスも厳格に行いので含み損もなくなる。
短期取引になればなるほどギャンブル性は高くなる。取引期間を数日(長くても2週間)にし、徹底した投資プランを立てる事によりギャンブル性を限りなく排除する事ができる。また、原則、テクニカル指標を基にして売買を行うので、相場全体のトレンド(上昇/下降)に影響されず下落相場でも利益を上げる事が可能。
スイングトレードは銘柄選択、参戦時のタイミングそしてストップロスの徹底の3点が必要となる。