現物取引
提供:株ドラゴンwiki
(版間での差分)
(1人の利用者による、間の1版が非表示) | |||
1行: | 1行: | ||
[[現物取引]]とは、現金を使って取引すること。[[レバレッジ]]は無く、取引に使用した現金が最大損失額となる。[[現物取引]]で株式を購入することにより実質株主となり議決権などの株主権利を行使できる。 | [[現物取引]]とは、現金を使って取引すること。[[レバレッジ]]は無く、取引に使用した現金が最大損失額となる。[[現物取引]]で株式を購入することにより実質株主となり議決権などの株主権利を行使できる。 | ||
− | === | + | === 関連用語 === |
− | [[現物取引]]、[[信用取引]] | + | |
+ | [[現物取引]]、[[信用取引]]、[[先物取引]] |
2008年3月30日 (日) 00:25時点における最新版
現物取引とは、現金を使って取引すること。レバレッジは無く、取引に使用した現金が最大損失額となる。現物取引で株式を購入することにより実質株主となり議決権などの株主権利を行使できる。