上場廃止猶予期間
提供:株ドラゴンwiki
(版間での差分)
(1人の利用者による、間の3版が非表示) | |||
3行: | 3行: | ||
上場企業が非上場企業を株式交換などにより買収した際、売上、経常利益、純資産のどれか一つでも上場企業よりも買収先企業の方が上回った場合には取引所より[[上場廃止猶予期間]]入りが指定される。[[上場廃止猶予期間]]入りした日から、3期目の決算が終えるまでに取引所により猶予期間脱出審査を受ける必要があり、上場基準審査に合格しないまま猶予期間が経過すると[[上場廃止]]となってしまうが、過去の例では、ほとんどの場合に[[上場廃止猶予期間]]を脱出している。上場廃止猶予期間解除が指定された場合に株価が急上昇することが多いので要注目銘柄です。 | 上場企業が非上場企業を株式交換などにより買収した際、売上、経常利益、純資産のどれか一つでも上場企業よりも買収先企業の方が上回った場合には取引所より[[上場廃止猶予期間]]入りが指定される。[[上場廃止猶予期間]]入りした日から、3期目の決算が終えるまでに取引所により猶予期間脱出審査を受ける必要があり、上場基準審査に合格しないまま猶予期間が経過すると[[上場廃止]]となってしまうが、過去の例では、ほとんどの場合に[[上場廃止猶予期間]]を脱出している。上場廃止猶予期間解除が指定された場合に株価が急上昇することが多いので要注目銘柄です。 | ||
− | === | + | === 関連用語 === |
[[監理ポスト]]、[[整理ポスト]]、[[上場廃止猶予期間]] | [[監理ポスト]]、[[整理ポスト]]、[[上場廃止猶予期間]] | ||
− | ===外部リンク=== | + | === 外部リンク === |
− | [上場廃止猶予期間入り銘柄 http://www.tse.or.jp/listing/yuyo/shosai.html] | + | *[http://www.tse.or.jp/listing/yuyo/shosai.html 上場廃止猶予期間入り銘柄] |
+ | *[http://www.tse.or.jp/listing/yuyo/shosai.html#gappeimikomi 合併等による実質的存続性の喪失に係る猶予期間入りが見込まれる銘柄] | ||
+ | *[http://www.tse.or.jp/listing/yuyo/shosai.html#gappeiyuuyo 合併等による実質的存続性の喪失に係る猶予期間入り銘柄] | ||
+ | *[http://www.tse.or.jp/listing/yuyo/shosai.html#bunpushiteigae 「株主数」に係る猶予期間入り銘柄] | ||
+ | *[http://www.tse.or.jp/listing/yuyo/shosai.html#bunpuhaishi 「流通株式数等」に係る猶予期間入り銘柄] | ||
+ | *[http://www.tse.or.jp/listing/yuyo/shosai.html#jikahaishi 「上場時価総額」により市場第二部銘柄への指定替え又は上場廃止のおそれがある銘柄] | ||
+ | *[http://www.tse.or.jp/listing/yuyo/shosai.html#saimuhaishi 「債務超過」に係る猶予期間入り銘柄] | ||
+ | *[http://www.tse.or.jp/listing/yuyo/shosai.html#shinsachu 有価証券上場規程第601条第7号後段に規定する上場時価総額審査中の銘柄] |
2008年3月30日 (日) 10:30時点における最新版
上場廃止猶予期間とは、上場企業が上場基準に該当しない可能性がある際に取引所から指定される猶予期間のこと。猶予期間入りした際も取引上において通常売買は行われる。企業は、改めて取引所により上場廃止猶予期間解除審査を受け、取引所が上場基準に該当すると認めた場合に猶予期間を脱出する。
上場企業が非上場企業を株式交換などにより買収した際、売上、経常利益、純資産のどれか一つでも上場企業よりも買収先企業の方が上回った場合には取引所より上場廃止猶予期間入りが指定される。上場廃止猶予期間入りした日から、3期目の決算が終えるまでに取引所により猶予期間脱出審査を受ける必要があり、上場基準審査に合格しないまま猶予期間が経過すると上場廃止となってしまうが、過去の例では、ほとんどの場合に上場廃止猶予期間を脱出している。上場廃止猶予期間解除が指定された場合に株価が急上昇することが多いので要注目銘柄です。