PCFR
提供:株ドラゴンwiki
(版間での差分)
(1人の利用者による、間の1版が非表示) | |||
1行: | 1行: | ||
− | [[PCFR]](株価キャッシュフロー倍率) | + | [[PCFR]](株価キャッシュフロー倍率)とは、株価水準を測る指標の一つであり、[[キャッシュフロー]]から企業価値を評価するもの。計算式は、 |
株価÷1株当たりの[[キャッシュフロー]] | 株価÷1株当たりの[[キャッシュフロー]] | ||
+ | |||
+ | ===関連キーワード=== | ||
+ | |||
+ | *[[PER]](株価収益率) | ||
+ | *[[PBR]](株価純資産倍率) | ||
+ | *[[PEGレシオ]] | ||
+ | *[[PSR]] | ||
+ | *[[Qレシオ]] | ||
+ | *[[PCFR]](株価キャッシュフロー倍率) |
2008年3月10日 (月) 02:06時点における最新版
PCFR(株価キャッシュフロー倍率)とは、株価水準を測る指標の一つであり、キャッシュフローから企業価値を評価するもの。計算式は、
株価÷1株当たりのキャッシュフロー