安値
提供:株ドラゴンwiki
(版間での差分)
(1人の利用者による、間の1版が非表示) | |||
3行: | 3行: | ||
=== 関連用語 === | === 関連用語 === | ||
− | [[始値]]、[[高値]]、[[安値]]、[[終値]](おわりね) | + | [[始値]]、[[高値]]、[[安値]]、[[終値]](おわりね)、[[引値]]、[[気配値]] |
2008年3月30日 (日) 10:23時点における最新版
安値とは、取引時間の中の最も低い値段をいう。
(1人の利用者による、間の1版が非表示) | |||
3行: | 3行: | ||
=== 関連用語 === | === 関連用語 === | ||
− | [[始値]]、[[高値]]、[[安値]]、[[終値]](おわりね) | + | [[始値]]、[[高値]]、[[安値]]、[[終値]](おわりね)、[[引値]]、[[気配値]] |
安値とは、取引時間の中の最も低い値段をいう。