| 
| 【2025/10/28】 コード順 東証グロース 卸売業 陰線※株ドラゴンは、毎日21時頃に更新。高値・安値が濃ピンクはストップ高、薄ピンクはストップ高にタッチ、青はストップ安、薄青はストップ安にタッチを意味します。 | 1-11 |  
| 
| 順位 | コード | 名称 | 市場 | 取引値 | 前日比 | 出来高 | 高値 | 安値 |  
| 1 | 280A | TMH | 東グロ | 10/28(火) | 1,017 | -31 | -2.96% | 20,200 | 1,044 | 1,012 |  
| 2 | 3070 | ジェリービーンズグループ | 東グロ | 10/28(火) | 90 | -3 | -3.23% | 1,285,300 | 93 | 89 |  
| 3 | 3140 | BRUNO | 東グロ | 10/28(火) | 995 | -1 | -0.10% | 5,000 | 996 | 995 |  
| 4 | 3359 | cotta | 東グロ | 10/28(火) | 521 | -7 | -1.33% | 15,900 | 533 | 521 |  
| 5 | 3541 | 農業総合研究所 | 東グロ | 10/28(火) | 464 | -9 | -1.90% | 162,000 | 474 | 462 |  
| 6 | 7114 | フーディソン | 東グロ | 10/28(火) | 884 | -2 | -0.23% | 2,200 | 895 | 884 |  
| 7 | 7685 | BuySell Technologies | 東グロ | 10/28(火) | 3,480 | -105 | -2.93% | 64,500 | 3,575 | 3,460 |  
| 8 | 7687 | ミクリード | 東グロ | 10/28(火) | 554 | -1 | -0.18% | 5,500 | 560 | 551 |  
| 9 | 7689 | コパ・コーポレーション | 東グロ | 10/28(火) | 489 | -3 | -0.61% | 1,300 | 491 | 489 |  
| 10 | 7699 | オムニ・プラス・システム | 東グロ | 10/28(火) | 795 | -9 | -1.12% | 1,600 | 800 | 795 |  
| 11 | 9270 | バリュエンスホールディングス | 東グロ | 10/28(火) | 986 | -31 | -3.05% | 36,200 | 1,009 | 970 |  |  
 株価検索
スポンサード リンク
 | 
 |