| 
| 【2025/10/27】 コード順 東証グロース 情報・通信業 たすき線※株ドラゴンは、毎日21時頃に更新。高値・安値が濃ピンクはストップ高、薄ピンクはストップ高にタッチ、青はストップ安、薄青はストップ安にタッチを意味します。 | 1-23 |  
| 
| 順位 | コード | 名称 | 市場 | 取引値 | 前日比 | 出来高 | 高値 | 安値 |  
| 1 | 153A | カウリス | 東グロ | 10/27(月) | 2,272 | -139 | -5.77% | 75,800 | 2,400 | 2,272 |  
| 2 | 2321 | ソフトフロントホールディングス | 東グロ | 10/27(月) | 205 | +15 | +7.89% | 1,253,000 | 206 | 191 |  
| 3 | 3623 | ビリングシステム | 東グロ | 10/27(月) | 1,136 | +19 | +1.70% | 61,300 | 1,166 | 1,121 |  
| 4 | 3624 | アクセルマーク | 東グロ | 10/27(月) | 115 | +5 | +4.55% | 246,900 | 115 | 111 |  
| 5 | 3652 | ディジタルメディアプロフェッショナル | 東グロ | 10/27(月) | 2,261 | +63 | +2.87% | 17,300 | 2,261 | 2,201 |  
| 6 | 3680 | ホットリンク | 東グロ | 10/27(月) | 279 | +3 | +1.09% | 152,100 | 283 | 276 |  
| 7 | 3695 | GMOプロダクトプラットフォーム | 東グロ | 10/27(月) | 1,997 | -22 | -1.09% | 22,500 | 2,015 | 1,970 |  
| 8 | 3773 | アドバンスト・メディア | 東グロ | 10/27(月) | 1,039 | +29 | +2.87% | 177,700 | 1,040 | 1,016 |  
| 9 | 3793 | ドリコム | 東グロ | 10/27(月) | 472 | +8 | +1.72% | 59,800 | 474 | 465 |  
| 10 | 3911 | Aiming | 東グロ | 10/27(月) | 253 | +9 | +3.69% | 326,600 | 253 | 246 |  
| 11 | 3914 | JIG-SAW | 東グロ | 10/27(月) | 2,932 | +147 | +5.28% | 73,100 | 2,943 | 2,703 |  
| 12 | 3986 | ビーブレイクシステムズ | 東グロ | 10/27(月) | 1,414 | -31 | -2.15% | 400 | 1,444 | 1,414 |  
| 13 | 3989 | シェアリングテクノロジー | 東グロ | 10/27(月) | 938 | +23 | +2.51% | 192,100 | 948 | 925 |  
| 14 | 4264 | セキュア | 東グロ | 10/27(月) | 1,613 | +19 | +1.19% | 10,700 | 1,622 | 1,598 |  
| 15 | 4477 | BASE | 東グロ | 10/27(月) | 324 | +8 | +2.53% | 810,700 | 327 | 317 |  
| 16 | 4495 | アイキューブドシステムズ | 東グロ | 10/27(月) | 2,420 | +50 | +2.11% | 11,300 | 2,447 | 2,391 |  
| 17 | 5027 | AnyMind Group | 東グロ | 10/27(月) | 716 | +23 | +3.32% | 165,700 | 722 | 695 |  
| 18 | 5028 | セカンドサイトアナリティカ | 東グロ | 10/27(月) | 459 | +12 | +2.68% | 33,600 | 466 | 450 |  
| 19 | 5131 | リンカーズ | 東グロ | 10/27(月) | 201 | +7 | +3.61% | 156,500 | 203 | 193 |  
| 20 | 5132 | pluszero | 東グロ | 10/27(月) | 3,650 | +140 | +3.99% | 106,000 | 3,730 | 3,530 |  
| 21 | 5139 | オープンワーク | 東グロ | 10/27(月) | 1,066 | +26 | +2.50% | 25,400 | 1,066 | 1,043 |  
| 22 | 5570 | ジェノバ | 東グロ | 10/27(月) | 780 | +10 | +1.30% | 23,000 | 790 | 774 |  
| 23 | 5574 | ABEJA | 東グロ | 10/27(月) | 2,901 | +120 | +4.31% | 146,800 | 2,950 | 2,800 |  |  
 株価検索
スポンサード リンク
 | 
 |