| 
| 【2025/10/24】 コード順 東証グロース 医薬品 抱き線※株ドラゴンは、毎日21時頃に更新。高値・安値が濃ピンクはストップ高、薄ピンクはストップ高にタッチ、青はストップ安、薄青はストップ安にタッチを意味します。 | 1-13 |  
| 
| 順位 | コード | 名称 | 市場 | 取引値 | 前日比 | 出来高 | 高値 | 安値 |  
| 1 | 4563 | アンジェス | 東グロ | 10/24(金) | 82 | 0 | +0.00% | 722,200 | 83 | 82 |  
| 2 | 4564 | オンコセラピー・サイエンス | 東グロ | 10/24(金) | 25 | 0 | +0.00% | 48,720,300 | 25 | 24 |  
| 3 | 4571 | NANO MRNA | 東グロ | 10/24(金) | 162 | -4 | -2.41% | 1,014,200 | 169 | 162 |  
| 4 | 4572 | カルナバイオサイエンス | 東グロ | 10/24(金) | 214 | +1 | +0.47% | 55,300 | 214 | 211 |  
| 5 | 4582 | シンバイオ製薬 | 東グロ | 10/24(金) | 123 | 0 | +0.00% | 346,900 | 124 | 122 |  
| 6 | 4586 | メドレックス | 東グロ | 10/24(金) | 146 | -2 | -1.35% | 4,761,000 | 156 | 145 |  
| 7 | 4588 | オンコリスバイオファーマ | 東グロ | 10/24(金) | 711 | -11 | -1.52% | 471,300 | 728 | 708 |  
| 8 | 4594 | ブライトパス・バイオ | 東グロ | 10/24(金) | 66 | 0 | +0.00% | 1,327,400 | 67 | 64 |  
| 9 | 4597 | ソレイジア・ファーマ | 東グロ | 10/24(金) | 35 | 0 | +0.00% | 40,155,400 | 36 | 35 |  
| 10 | 4598 | Delta-Fly Pharma | 東グロ | 10/24(金) | 462 | -16 | -3.35% | 188,600 | 479 | 461 |  
| 11 | 4599 | ステムリム | 東グロ | 10/24(金) | 291 | -2 | -0.68% | 50,200 | 295 | 291 |  
| 12 | 4883 | モダリス | 東グロ | 10/24(金) | 78 | -2 | -2.50% | 471,900 | 81 | 78 |  
| 13 | 4893 | ノイルイミューン・バイオテック | 東グロ | 10/24(金) | 162 | -2 | -1.22% | 71,400 | 165 | 161 |  |  
 株価検索
スポンサード リンク
 | 
 |