| 
| 【2025/10/28】 コード逆順 東証スタンダード 化学 5日線抜け※株ドラゴンは、毎日21時頃に更新。高値・安値が濃ピンクはストップ高、薄ピンクはストップ高にタッチ、青はストップ安、薄青はストップ安にタッチを意味します。 | 1-45 |  
| 
| 順位 | コード | 名称 | 市場 | 取引値 | 前日比 | 出来高 | 高値 | 安値 |  
| 1 | 9845 | パーカーコーポレーション | 東スタ | 10/28(火) | 1,125 | -37 | -3.18% | 35,300 | 1,163 | 1,125 |  
| 2 | 9385 | ショーエイコーポレーション | 東スタ | 10/28(火) | 581 | -1 | -0.17% | 6,400 | 584 | 581 |  
| 3 | 7971 | 東リ | 東スタ | 10/28(火) | 584 | -12 | -2.01% | 120,500 | 596 | 583 |  
| 4 | 7953 | 菊水化学工業 | 東スタ | 10/28(火) | 392 | 0 | +0.00% | 2,400 | 395 | 392 |  
| 5 | 7940 | ウェーブロックホールディングス | 東スタ | 10/28(火) | 714 | -8 | -1.11% | 30,400 | 721 | 713 |  
| 6 | 7927 | ムトー精工 | 東スタ | 10/28(火) | 1,693 | -17 | -0.99% | 9,600 | 1,717 | 1,693 |  
| 7 | 4998 | フマキラー | 東スタ | 10/28(火) | 1,176 | -10 | -0.84% | 14,700 | 1,188 | 1,176 |  
| 8 | 4994 | 大成ラミックグループ | 東スタ | 10/28(火) | 2,671 | -54 | -1.98% | 6,400 | 2,721 | 2,671 |  
| 9 | 4992 | 北興化学工業 | 東スタ | 10/28(火) | 1,647 | -63 | -3.68% | 99,700 | 1,729 | 1,644 |  
| 10 | 4979 | OATアグリオ | 東スタ | 10/28(火) | 2,284 | -41 | -1.76% | 10,500 | 2,318 | 2,283 |  
| 11 | 4977 | 新田ゼラチン | 東スタ | 10/28(火) | 1,011 | -16 | -1.56% | 46,400 | 1,030 | 1,011 |  
| 12 | 4972 | 綜研化学 | 東スタ | 10/28(火) | 2,212 | -44 | -1.95% | 73,200 | 2,280 | 2,208 |  
| 13 | 4970 | 東洋合成工業 | 東スタ | 10/28(火) | 6,830 | -180 | -2.57% | 32,100 | 6,930 | 6,740 |  
| 14 | 4966 | 上村工業 | 東スタ | 10/28(火) | 12,100 | -390 | -3.12% | 11,800 | 12,380 | 12,100 |  
| 15 | 4936 | アクシージア | 東スタ | 10/28(火) | 450 | -10 | -2.17% | 36,300 | 463 | 450 |  
| 16 | 4935 | リベルタ | 東スタ | 10/28(火) | 1,941 | -73 | -3.62% | 66,800 | 2,033 | 1,940 |  
| 17 | 4925 | ハーバー研究所 | 東スタ | 10/28(火) | 1,662 | -9 | -0.54% | 2,500 | 1,681 | 1,662 |  
| 18 | 4635 | 東京インキ | 東スタ | 10/28(火) | 7,240 | -280 | -3.72% | 11,400 | 7,420 | 7,200 |  
| 19 | 4629 | 大伸化学 | 東スタ | 10/28(火) | 1,540 | -16 | -1.03% | 1,100 | 1,562 | 1,540 |  
| 20 | 4625 | アトミクス | 東スタ | 10/28(火) | 681 | -7 | -1.02% | 4,100 | 692 | 673 |  
| 21 | 4620 | 藤倉化成 | 東スタ | 10/28(火) | 612 | -24 | -3.77% | 55,000 | 634 | 611 |  
| 22 | 4619 | 日本特殊塗料 | 東スタ | 10/28(火) | 2,116 | -18 | -0.84% | 43,300 | 2,148 | 2,116 |  
| 23 | 4615 | 神東塗料 | 東スタ | 10/28(火) | 127 | -1 | -0.78% | 82,700 | 128 | 127 |  
| 24 | 4406 | 新日本理化 | 東スタ | 10/28(火) | 225 | -1 | -0.44% | 211,400 | 232 | 224 |  
| 25 | 4367 | 広栄化学 | 東スタ | 10/28(火) | 2,280 | -25 | -1.08% | 1,400 | 2,311 | 2,280 |  
| 26 | 4361 | 川口化学工業 | 東スタ | 10/28(火) | 1,581 | -29 | -1.80% | 2,600 | 1,610 | 1,581 |  
| 27 | 4360 | マナック・ケミカル・パートナーズ | 東スタ | 10/28(火) | 592 | -34 | -5.43% | 9,800 | 626 | 592 |  
| 28 | 4274 | 細谷火工 | 東スタ | 10/28(火) | 1,088 | -111 | -9.26% | 524,400 | 1,267 | 1,085 |  
| 29 | 4248 | 竹本容器 | 東スタ | 10/28(火) | 840 | +1 | +0.12% | 4,800 | 840 | 838 |  
| 30 | 4247 | ポバール興業 | 東スタ | 10/28(火) | 1,238 | -10 | -0.80% | 800 | 1,250 | 1,238 |  
| 31 | 4245 | ダイキアクシス | 東スタ | 10/28(火) | 689 | -3 | -0.43% | 14,400 | 694 | 689 |  
| 32 | 4242 | タカギセイコー | 東スタ | 10/28(火) | 1,376 | -14 | -1.01% | 1,900 | 1,390 | 1,376 |  
| 33 | 4238 | ミライアル | 東スタ | 10/28(火) | 1,194 | -60 | -4.78% | 24,600 | 1,238 | 1,193 |  
| 34 | 4237 | フジプレアム | 東スタ | 10/28(火) | 319 | -5 | -1.54% | 56,100 | 326 | 319 |  
| 35 | 4235 | ウルトラファブリックス・ホールディングス | 東スタ | 10/28(火) | 788 | -7 | -0.88% | 25,400 | 801 | 788 |  
| 36 | 4224 | ロンシール工業 | 東スタ | 10/28(火) | 1,932 | -11 | -0.57% | 8,300 | 1,950 | 1,930 |  
| 37 | 4222 | 児玉化学工業 | 東スタ | 10/28(火) | 710 | -11 | -1.53% | 169,300 | 729 | 709 |  
| 38 | 4125 | 三和油化工業 | 東スタ | 10/28(火) | 1,684 | -54 | -3.11% | 11,400 | 1,737 | 1,684 |  
| 39 | 4120 | スガイ化学工業 | 東スタ | 10/28(火) | 2,155 | -45 | -2.05% | 600 | 2,200 | 2,155 |  
| 40 | 4107 | 伊勢化学工業 | 東スタ | 10/28(火) | 30,800 | -950 | -2.99% | 102,400 | 31,750 | 30,800 |  
| 41 | 4100 | 戸田工業 | 東スタ | 10/28(火) | 1,280 | -84 | -6.16% | 36,400 | 1,338 | 1,280 |  
| 42 | 4094 | 日本化学産業 | 東スタ | 10/28(火) | 2,265 | -34 | -1.48% | 12,500 | 2,301 | 2,260 |  
| 43 | 4040 | 南海化学 | 東スタ | 10/28(火) | 2,759 | -31 | -1.11% | 9,100 | 2,797 | 2,750 |  
| 44 | 4031 | 片倉コープアグリ | 東スタ | 10/28(火) | 982 | -6 | -0.61% | 3,000 | 987 | 979 |  
| 45 | 3553 | 共和レザー | 東スタ | 10/28(火) | 875 | -11 | -1.24% | 35,800 | 890 | 875 |  |  
 株価検索
スポンサード リンク
 | 
 |