| 
| 【2025/10/24】 コード順 東証プライム サービス業 25日線下抜け※株ドラゴンは、毎日21時頃に更新。高値・安値が濃ピンクはストップ高、薄ピンクはストップ高にタッチ、青はストップ安、薄青はストップ安にタッチを意味します。 | 1-9 |  
| 
| 順位 | コード | 名称 | 市場 | 取引値 | 前日比 | 出来高 | 高値 | 安値 |  
| 1 | 2130 | メンバーズ | 東プラ | 10/24(金) | 1,226 | -36 | -2.85% | 33,300 | 1,256 | 1,226 |  
| 2 | 4301 | アミューズ | 東プラ | 10/24(金) | 2,006 | -39 | -1.91% | 39,900 | 2,049 | 1,994 |  
| 3 | 6035 | アイ・アールジャパンホールディングス | 東プラ | 10/24(金) | 853 | -14 | -1.61% | 39,000 | 879 | 853 |  
| 4 | 6062 | チャーム・ケア・コーポレーション | 東プラ | 10/24(金) | 1,115 | -6 | -0.54% | 92,100 | 1,135 | 1,113 |  
| 5 | 6099 | エラン | 東プラ | 10/24(金) | 797 | -12 | -1.48% | 76,000 | 811 | 797 |  
| 6 | 6560 | エル・ティー・エス | 東プラ | 10/24(金) | 2,316 | -66 | -2.77% | 14,900 | 2,413 | 2,312 |  
| 7 | 9603 | エイチ・アイ・エス | 東プラ | 10/24(金) | 1,343 | -37 | -2.68% | 468,800 | 1,374 | 1,342 |  
| 8 | 9622 | スペース | 東プラ | 10/24(金) | 1,399 | -11 | -0.78% | 21,100 | 1,414 | 1,399 |  
| 9 | 9769 | 学究社 | 東プラ | 10/24(金) | 2,302 | -21 | -0.90% | 4,800 | 2,316 | 2,302 |  |  
 株価検索
スポンサード リンク
 | 
 |