| 
| 【2025/10/24】 コード逆順 東証プライム 食料品 ※株ドラゴンは、毎日21時頃に更新。高値・安値が濃ピンクはストップ高、薄ピンクはストップ高にタッチ、青はストップ安、薄青はストップ安にタッチを意味します。 | 1-50  |  
| 
| 順位 | コード | 名称 | 市場 | 取引値 | 前日比 | 出来高 | 高値 | 安値 |  
| 1 | 4526 | 理研ビタミン | 東プラ | 10/24(金) | 2,850 | -9 | -0.31% | 51,400 | 2,868 | 2,846 |  
| 2 | 409A | オリオンビール | 東プラ | 10/24(金) | 1,590 | -15 | -0.93% | 806,900 | 1,649 | 1,586 |  
| 3 | 2935 | ピックルスホールディングス | 東プラ | 10/24(金) | 1,157 | +5 | +0.43% | 39,500 | 1,164 | 1,141 |  
| 4 | 2933 | 紀文食品 | 東プラ | 10/24(金) | 1,106 | -17 | -1.51% | 29,600 | 1,120 | 1,106 |  
| 5 | 2931 | ユーグレナ | 東プラ | 10/24(金) | 431 | -6 | -1.37% | 1,653,500 | 438 | 430 |  
| 6 | 2929 | ファーマフーズ | 東プラ | 10/24(金) | 824 | -3 | -0.36% | 103,100 | 836 | 822 |  
| 7 | 2922 | なとり | 東プラ | 10/24(金) | 2,001 | -8 | -0.40% | 12,000 | 2,010 | 1,998 |  
| 8 | 2918 | わらべや日洋ホールディングス | 東プラ | 10/24(金) | 3,215 | -60 | -1.83% | 77,200 | 3,265 | 3,185 |  
| 9 | 2915 | ケンコーマヨネーズ | 東プラ | 10/24(金) | 1,891 | -17 | -0.89% | 13,900 | 1,908 | 1,890 |  
| 10 | 2914 | JT | 東プラ | 10/24(金) | 4,971 | -34 | -0.68% | 2,745,900 | 5,002 | 4,971 |  
| 11 | 2910 | ロック・フィールド | 東プラ | 10/24(金) | 1,494 | -1 | -0.07% | 43,000 | 1,499 | 1,494 |  
| 12 | 2908 | フジッコ | 東プラ | 10/24(金) | 1,615 | -9 | -0.55% | 93,000 | 1,630 | 1,607 |  
| 13 | 2897 | 日清食品ホールディングス | 東プラ | 10/24(金) | 2,780.5 | -45.5 | -1.61% | 1,758,300 | 2,833.5 | 2,774.5 |  
| 14 | 2884 | ヨシムラ・フード・ホールディングス | 東プラ | 10/24(金) | 658 | -14 | -2.08% | 206,100 | 678 | 657 |  
| 15 | 2882 | イートアンドホールディングス | 東プラ | 10/24(金) | 2,017 | -20 | -0.98% | 18,000 | 2,031 | 2,017 |  
| 16 | 2875 | 東洋水産 | 東プラ | 10/24(金) | 10,410 | -45 | -0.43% | 268,100 | 10,540 | 10,375 |  
| 17 | 2871 | ニチレイ | 東プラ | 10/24(金) | 1,789 | -18.5 | -1.02% | 1,045,300 | 1,817 | 1,787.5 |  
| 18 | 2815 | アリアケジャパン | 東プラ | 10/24(金) | 5,500 | -50 | -0.90% | 58,300 | 5,570 | 5,430 |  
| 19 | 2811 | カゴメ | 東プラ | 10/24(金) | 2,813 | -17.5 | -0.62% | 264,200 | 2,829 | 2,813 |  
| 20 | 2810 | ハウス食品グループ本社 | 東プラ | 10/24(金) | 2,904 | -26.5 | -0.90% | 150,600 | 2,929.5 | 2,884 |  
| 21 | 2809 | キユーピー | 東プラ | 10/24(金) | 4,280 | +7 | +0.16% | 454,400 | 4,308 | 4,272 |  
| 22 | 2804 | ブルドックソース | 東プラ | 10/24(金) | 2,022 | -3 | -0.15% | 229,100 | 2,173 | 2,000 |  
| 23 | 2802 | 味の素 | 東プラ | 10/24(金) | 4,231 | -12 | -0.28% | 1,818,700 | 4,261 | 4,208 |  
| 24 | 2801 | キッコーマン | 東プラ | 10/24(金) | 1,264.5 | -25.5 | -1.98% | 3,404,200 | 1,291.5 | 1,264.5 |  
| 25 | 2613 | J-オイルミルズ | 東プラ | 10/24(金) | 2,050 | -3 | -0.15% | 35,900 | 2,058 | 2,040 |  
| 26 | 2607 | 不二製油 | 東プラ | 10/24(金) | 3,314 | -9 | -0.27% | 216,200 | 3,316 | 3,270 |  
| 27 | 2602 | 日清オイリオグループ | 東プラ | 10/24(金) | 5,200 | -40 | -0.76% | 76,800 | 5,250 | 5,200 |  
| 28 | 2594 | キーコーヒー | 東プラ | 10/24(金) | 1,953 | -10 | -0.51% | 49,000 | 1,969 | 1,952 |  
| 29 | 2593 | 伊藤園 | 東プラ | 10/24(金) | 3,291 | -39 | -1.17% | 256,100 | 3,318 | 3,287 |  
| 30 | 2590 | ダイドーグループホールディングス | 東プラ | 10/24(金) | 2,500 | -23 | -0.91% | 56,900 | 2,524 | 2,500 |  
| 31 | 2587 | サントリー食品インターナショナル | 東プラ | 10/24(金) | 4,800 | -32 | -0.66% | 711,700 | 4,838 | 4,788 |  
| 32 | 2585 | ライフドリンクカンパニー | 東プラ | 10/24(金) | 2,116 | -35 | -1.63% | 365,800 | 2,139 | 2,097 |  
| 33 | 2579 | コカ・コーラ ボトラーズジャパンホールディングス | 東プラ | 10/24(金) | 2,558 | +2 | +0.08% | 544,200 | 2,558 | 2,518 |  
| 34 | 2540 | 養命酒製造 | 東プラ | 10/24(金) | 4,510 | -35 | -0.77% | 54,600 | 4,595 | 4,490 |  
| 35 | 2533 | オエノンホールディングス | 東プラ | 10/24(金) | 553 | -6 | -1.07% | 70,600 | 559 | 550 |  
| 36 | 2531 | 宝ホールディングス | 東プラ | 10/24(金) | 1,707.5 | -23.5 | -1.36% | 483,400 | 1,730 | 1,701 |  
| 37 | 2503 | キリンホールディングス | 東プラ | 10/24(金) | 2,221.5 | -1 | -0.04% | 2,187,600 | 2,236.5 | 2,198.5 |  
| 38 | 2502 | アサヒグループホールディングス | 東プラ | 10/24(金) | 1,718.5 | -26.5 | -1.52% | 7,062,000 | 1,742 | 1,715.5 |  
| 39 | 2501 | サッポロホールディングス | 東プラ | 10/24(金) | 7,559 | -143 | -1.86% | 208,300 | 7,719 | 7,479 |  
| 40 | 2296 | 伊藤ハム米久ホールディングス | 東プラ | 10/24(金) | 5,570 | -70 | -1.24% | 93,500 | 5,650 | 5,570 |  
| 41 | 2294 | 柿安本店 | 東プラ | 10/24(金) | 2,651 | -31 | -1.16% | 15,800 | 2,677 | 2,650 |  
| 42 | 2292 | S FOODS | 東プラ | 10/24(金) | 2,564 | +3 | +0.12% | 60,300 | 2,578 | 2,554 |  
| 43 | 2288 | 丸大食品 | 東プラ | 10/24(金) | 1,894 | -2 | -0.11% | 35,500 | 1,901 | 1,886 |  
| 44 | 2282 | 日本ハム | 東プラ | 10/24(金) | 5,781 | +7 | +0.12% | 331,800 | 5,799 | 5,743 |  
| 45 | 2281 | プリマハム | 東プラ | 10/24(金) | 2,317 | 0 | +0.00% | 161,300 | 2,357 | 2,314 |  
| 46 | 2270 | 雪印メグミルク | 東プラ | 10/24(金) | 2,947 | -26 | -0.87% | 123,100 | 2,978 | 2,947 |  
| 47 | 2269 | 明治ホールディングス | 東プラ | 10/24(金) | 2,998.5 | -50.5 | -1.66% | 1,745,200 | 3,036 | 2,998.5 |  
| 48 | 2267 | ヤクルト本社 | 東プラ | 10/24(金) | 2,374 | -42 | -1.74% | 1,909,400 | 2,405 | 2,373 |  
| 49 | 2266 | 六甲バター | 東プラ | 10/24(金) | 1,212 | -17 | -1.38% | 22,300 | 1,222 | 1,212 |  
| 50 | 2264 | 森永乳業 | 東プラ | 10/24(金) | 3,435 | -33 | -0.95% | 258,700 | 3,440 | 3,420 |  |  
 株価検索
スポンサード リンク
 | 
 |