| 
| 【2025/10/24】 当始値からの値下がり率 ランキング 東証マザーズ 電気機器 ※株ドラゴンは、毎日21時頃に更新。高値・安値が濃ピンクはストップ高、薄ピンクはストップ高にタッチ、青はストップ安、薄青はストップ安にタッチを意味します。 | 1-6 |  
| 
| 順位 | コード | 名称 | 市場 | 取引値 | 前日比 | 当始値から 当終値の
 値下がり率
 | 出来高 | 高値 | 安値 |  
| 1 | 6521 | オキサイド | 東グロ | 10/24(金) | 1,889 | -16 | -0.84% | -2.88% | 108,000 | 1,945 | 1,861 |  
| 2 | 6522 | アスタリスク | 東グロ | 10/24(金) | 360 | -6 | -1.64% | -2.17% | 21,200 | 368 | 360 |  
| 3 | 6597 | HPCシステムズ | 東グロ | 10/24(金) | 1,893 | +2 | +0.11% | -1.66% | 116,900 | 1,931 | 1,867 |  
| 4 | 6613 | QDレーザ | 東グロ | 10/24(金) | 375 | 0 | +0.00% | -1.06% | 528,800 | 384 | 375 |  
| 5 | 6696 | トラース・オン・プロダクト | 東グロ | 10/24(金) | 380 | +1 | +0.26% | -0.52% | 15,700 | 382 | 377 |  
| 6 | 6612 | バルミューダ | 東グロ | 10/24(金) | 818 | -2 | -0.24% | -0.24% | 2,700 | 827 | 818 |  |  
 株価検索
スポンサード リンク
 | 
 |