| 
| 【2025/10/27】 コード順 東証1部 不動産業 パーフェクトUP※株ドラゴンは、毎日21時頃に更新。高値・安値が濃ピンクはストップ高、薄ピンクはストップ高にタッチ、青はストップ安、薄青はストップ安にタッチを意味します。 | 1-32 |  
| 
| 順位 | コード | 名称 | 市場 | 取引値 | 前日比 | 出来高 | 高値 | 安値 |  
| 1 | 2975 | スター・マイカ・ホールディングス | 東プラ | 10/27(月) | 1,221 | +21 | +1.75% | 391,100 | 1,227 | 1,199 |  
| 2 | 3231 | 野村不動産ホールディングス | 東プラ | 10/27(月) | 942.5 | +2.4 | +0.26% | 2,458,100 | 947.5 | 939.2 |  
| 3 | 3232 | 三重交通グループホールディングス | 東プラ | 10/27(月) | 560 | 0 | +0.00% | 133,500 | 566 | 556 |  
| 4 | 3246 | コーセーアールイー | 東スタ | 10/27(月) | 698 | -2 | -0.29% | 8,700 | 700 | 698 |  
| 5 | 3276 | JPMC | 東プラ | 10/27(月) | 1,300 | +2 | +0.15% | 62,900 | 1,305 | 1,289 |  
| 6 | 3277 | サンセイランディック | 東スタ | 10/27(月) | 1,398 | -1 | -0.07% | 16,600 | 1,405 | 1,389 |  
| 7 | 3288 | オープンハウスグループ | 東プラ | 10/27(月) | 7,692 | -11 | -0.14% | 207,200 | 7,797 | 7,680 |  
| 8 | 3289 | 東急不動産ホールディングス | 東プラ | 10/27(月) | 1,255.5 | -3.5 | -0.28% | 2,487,100 | 1,269 | 1,255 |  
| 9 | 3291 | 飯田グループホールディングス | 東プラ | 10/27(月) | 2,431.5 | 1.5 | -0.02% | 291,200 | 2,461.5 | 2,431.5 |  
| 10 | 3294 | イーグランド | 東スタ | 10/27(月) | 2,012 | +20 | +1.00% | 17,700 | 2,018 | 1,975 |  
| 11 | 3454 | ファーストブラザーズ | 東スタ | 10/27(月) | 1,208 | +8 | +0.67% | 11,200 | 1,223 | 1,201 |  
| 12 | 3465 | ケイアイスター不動産 | 東プラ | 10/27(月) | 5,660 | -20 | -0.35% | 25,000 | 5,720 | 5,660 |  
| 13 | 3480 | ジェイ・エス・ビー | 東プラ | 10/27(月) | 4,010 | +5 | +0.12% | 20,600 | 4,030 | 4,005 |  
| 14 | 3482 | ロードスターキャピタル | 東プラ | 10/27(月) | 3,400 | +110 | +3.34% | 158,000 | 3,405 | 3,280 |  
| 15 | 3489 | フェイスネットワーク | 東スタ | 10/27(月) | 873 | +11 | +1.28% | 107,000 | 879 | 867 |  
| 16 | 4809 | パラカ | 東プラ | 10/27(月) | 2,004 | -4 | -0.20% | 13,200 | 2,020 | 2,001 |  
| 17 | 8801 | 三井不動産 | 東プラ | 10/27(月) | 1,627 | -12 | -0.73% | 7,617,600 | 1,660 | 1,627 |  
| 18 | 8802 | 三菱地所 | 東プラ | 10/27(月) | 3,377 | +39 | +1.17% | 3,118,200 | 3,388 | 3,327 |  
| 19 | 8804 | 東京建物 | 東プラ | 10/27(月) | 2,961 | +24 | +0.82% | 547,000 | 2,971.5 | 2,939 |  
| 20 | 8818 | 京阪神ビルディング | 東プラ | 10/27(月) | 1,770 | +27 | +1.55% | 174,000 | 1,783 | 1,750 |  
| 21 | 8830 | 住友不動産 | 東プラ | 10/27(月) | 6,835 | +81 | +1.20% | 959,800 | 6,880 | 6,793 |  
| 22 | 8860 | フジ住宅 | 東プラ | 10/27(月) | 854 | +4 | +0.47% | 43,800 | 857 | 851 |  
| 23 | 8864 | 空港施設 | 東プラ | 10/27(月) | 1,090 | +38 | +3.61% | 228,300 | 1,098 | 1,061 |  
| 24 | 8877 | エスリード | 東プラ | 10/27(月) | 5,850 | 0 | +0.00% | 19,600 | 5,890 | 5,840 |  
| 25 | 8881 | 日神グループホールディングス | 東プラ | 10/27(月) | 621 | +3 | +0.49% | 29,600 | 625 | 618 |  
| 26 | 8892 | エスコン | 東プラ | 10/27(月) | 1,044 | -1 | -0.10% | 401,400 | 1,065 | 1,038 |  
| 27 | 8908 | 毎日コムネット | 東スタ | 10/27(月) | 824 | -2 | -0.24% | 6,800 | 829 | 822 |  
| 28 | 8934 | サンフロンティア不動産 | 東プラ | 10/27(月) | 2,342 | +18 | +0.77% | 72,000 | 2,347 | 2,331 |  
| 29 | 8935 | FJネクストホールディングス | 東プラ | 10/27(月) | 1,599 | +26 | +1.65% | 54,700 | 1,599 | 1,579 |  
| 30 | 8945 | サンネクスタグループ | 東スタ | 10/27(月) | 1,064 | +1 | +0.09% | 14,300 | 1,070 | 1,050 |  
| 31 | 8999 | グランディハウス | 東プラ | 10/27(月) | 588 | +7 | +1.20% | 53,300 | 588 | 582 |  
| 32 | 9633 | 東京テアトル | 東スタ | 10/27(月) | 1,401 | -8 | -0.57% | 13,200 | 1,406 | 1,400 |  |  
 株価検索
スポンサード リンク
 | 
 |