| 
| 【2025/10/24】 コード順 貸借銘柄  トンカチ陰線※株ドラゴンは、毎日21時頃に更新。高値・安値が濃ピンクはストップ高、薄ピンクはストップ高にタッチ、青はストップ安、薄青はストップ安にタッチを意味します。 | 1-33 |  
| 
| 順位 | コード | 名称 | 市場 | 取引値 | 前日比 | 出来高 | 高値 | 安値 |  
| 1 | 2179 | 成学社 | 東スタ | 10/24(金) | 779 | -1 | -0.13% | 1,100 | 786 | 779 |  
| 2 | 2317 | システナ | 東プラ | 10/24(金) | 505 | -6 | -1.17% | 539,400 | 513 | 505 |  
| 3 | 2471 | エスプール | 東プラ | 10/24(金) | 298 | -4 | -1.32% | 413,200 | 301 | 298 |  
| 4 | 2602 | 日清オイリオグループ | 東プラ | 10/24(金) | 5,200 | -40 | -0.76% | 76,800 | 5,250 | 5,200 |  
| 5 | 2782 | セリア | 東スタ | 10/24(金) | 3,035 | -40 | -1.30% | 79,900 | 3,070 | 3,035 |  
| 6 | 3231 | 野村不動産ホールディングス | 東プラ | 10/24(金) | 940.1 | -12.5 | -1.31% | 2,766,700 | 952.5 | 940.1 |  
| 7 | 3611 | マツオカコーポレーション | 東スタ | 10/24(金) | 2,270 | +12 | +0.53% | 51,100 | 2,310 | 2,270 |  
| 8 | 3657 | ポールトゥウィンホールディングス | 東プラ | 10/24(金) | 336 | 0 | +0.00% | 84,700 | 341 | 336 |  
| 9 | 3834 | 朝日ネット | 東プラ | 10/24(金) | 714 | -1 | -0.14% | 23,900 | 718 | 714 |  
| 10 | 4543 | テルモ | 東プラ | 10/24(金) | 2,530 | -30 | -1.17% | 2,967,900 | 2,567.5 | 2,530 |  
| 11 | 5440 | 共英製鋼 | 東プラ | 10/24(金) | 2,235 | +3 | +0.13% | 84,000 | 2,257 | 2,235 |  
| 12 | 5463 | 丸一鋼管 | 東プラ | 10/24(金) | 1,300 | -16.5 | -1.25% | 584,600 | 1,320 | 1,300 |  
| 13 | 6045 | レントラックス | 東グロ | 10/24(金) | 1,531 | 0 | +0.00% | 9,800 | 1,543 | 1,531 |  
| 14 | 6151 | 日東工器 | 東プラ | 10/24(金) | 1,787 | +5 | +0.28% | 6,800 | 1,806 | 1,787 |  
| 15 | 6210 | TOYOイノベックス | 東スタ | 10/24(金) | 661 | -4 | -0.60% | 7,600 | 665 | 661 |  
| 16 | 6279 | 瑞光 | 東プラ | 10/24(金) | 994 | -3 | -0.30% | 19,200 | 1,004 | 994 |  
| 17 | 6369 | トーヨーカネツ | 東プラ | 10/24(金) | 4,645 | -10 | -0.21% | 18,200 | 4,685 | 4,645 |  
| 18 | 6632 | JVCケンウッド | 東プラ | 10/24(金) | 1,216.5 | -5.5 | -0.45% | 959,200 | 1,236.5 | 1,216.5 |  
| 19 | 7296 | エフ・シー・シー | 東プラ | 10/24(金) | 3,185 | -5 | -0.16% | 83,700 | 3,220 | 3,185 |  
| 20 | 7613 | シークス | 東プラ | 10/24(金) | 1,383 | 0 | +0.00% | 135,000 | 1,402 | 1,383 |  
| 21 | 7893 | プロネクサス | 東プラ | 10/24(金) | 1,111 | -2 | -0.18% | 10,900 | 1,116 | 1,111 |  
| 22 | 8020 | 兼松 | 東プラ | 10/24(金) | 3,145 | -9 | -0.29% | 160,200 | 3,168 | 3,145 |  
| 23 | 8058 | 三菱商事 | 東プラ | 10/24(金) | 3,682 | -15 | -0.41% | 8,608,400 | 3,746 | 3,682 |  
| 24 | 8218 | コメリ | 東プラ | 10/24(金) | 3,160 | -5 | -0.16% | 87,900 | 3,225 | 3,160 |  
| 25 | 8908 | 毎日コムネット | 東スタ | 10/24(金) | 826 | -1 | -0.12% | 13,800 | 835 | 826 |  
| 26 | 8919 | カチタス | 東プラ | 10/24(金) | 2,558 | -43 | -1.65% | 207,400 | 2,601 | 2,558 |  
| 27 | 8999 | グランディハウス | 東プラ | 10/24(金) | 581 | -4 | -0.68% | 23,200 | 586 | 581 |  
| 28 | 9008 | 京王電鉄 | 東プラ | 10/24(金) | 3,784 | -39 | -1.02% | 191,500 | 3,828 | 3,784 |  
| 29 | 9052 | 山陽電気鉄道 | 東プラ | 10/24(金) | 2,055 | -13 | -0.63% | 11,200 | 2,067 | 2,055 |  
| 30 | 9059 | カンダホールディングス | 東スタ | 10/24(金) | 840 | -2 | -0.24% | 12,700 | 852 | 840 |  
| 31 | 9301 | 三菱倉庫 | 東プラ | 10/24(金) | 1,138.5 | -11.5 | -1.00% | 872,500 | 1,153 | 1,138.5 |  
| 32 | 9616 | 共立メンテナンス | 東プラ | 10/24(金) | 3,000 | -6 | -0.20% | 348,900 | 3,032 | 3,000 |  
| 33 | 9759 | NSD | 東プラ | 10/24(金) | 3,310 | -28 | -0.84% | 123,700 | 3,349 | 3,310 |  |  
 株価検索
スポンサード リンク
 | 
 |