| 
| 【2025/10/24】 コード順 貸借銘柄 不動産業 パーフェクトUP※株ドラゴンは、毎日21時頃に更新。高値・安値が濃ピンクはストップ高、薄ピンクはストップ高にタッチ、青はストップ安、薄青はストップ安にタッチを意味します。 | 1-28 |  
| 
| 順位 | コード | 名称 | 市場 | 取引値 | 前日比 | 出来高 | 高値 | 安値 |  
| 1 | 2975 | スター・マイカ・ホールディングス | 東プラ | 10/24(金) | 1,200 | +13 | +1.10% | 188,600 | 1,200 | 1,176 |  
| 2 | 3231 | 野村不動産ホールディングス | 東プラ | 10/24(金) | 940.1 | -12.5 | -1.31% | 2,766,700 | 952.5 | 940.1 |  
| 3 | 3232 | 三重交通グループホールディングス | 東プラ | 10/24(金) | 560 | +17 | +3.13% | 395,700 | 564 | 554 |  
| 4 | 3242 | アーバネットコーポレーション | 東スタ | 10/24(金) | 589 | -1 | -0.17% | 84,200 | 593 | 588 |  
| 5 | 3276 | JPMC | 東プラ | 10/24(金) | 1,298 | -7 | -0.54% | 27,800 | 1,310 | 1,292 |  
| 6 | 3277 | サンセイランディック | 東スタ | 10/24(金) | 1,399 | 0 | +0.00% | 8,200 | 1,400 | 1,383 |  
| 7 | 3288 | オープンハウスグループ | 東プラ | 10/24(金) | 7,703 | +3 | +0.04% | 178,300 | 7,703 | 7,631 |  
| 8 | 3289 | 東急不動産ホールディングス | 東プラ | 10/24(金) | 1,259 | -7 | -0.55% | 2,856,700 | 1,270 | 1,253 |  
| 9 | 3291 | 飯田グループホールディングス | 東プラ | 10/24(金) | 2,432 | -3 | -0.12% | 272,200 | 2,443 | 2,411 |  
| 10 | 3294 | イーグランド | 東スタ | 10/24(金) | 1,992 | -13 | -0.65% | 16,700 | 2,007 | 1,980 |  
| 11 | 3454 | ファーストブラザーズ | 東スタ | 10/24(金) | 1,200 | +6 | +0.50% | 10,700 | 1,220 | 1,194 |  
| 12 | 3465 | ケイアイスター不動産 | 東プラ | 10/24(金) | 5,680 | -50 | -0.87% | 40,300 | 5,710 | 5,630 |  
| 13 | 3480 | ジェイ・エス・ビー | 東プラ | 10/24(金) | 4,005 | -60 | -1.48% | 17,100 | 4,060 | 4,005 |  
| 14 | 3482 | ロードスターキャピタル | 東プラ | 10/24(金) | 3,290 | +10 | +0.30% | 87,300 | 3,315 | 3,265 |  
| 15 | 8801 | 三井不動産 | 東プラ | 10/24(金) | 1,639 | -39.5 | -2.35% | 6,654,000 | 1,674 | 1,639 |  
| 16 | 8804 | 東京建物 | 東プラ | 10/24(金) | 2,937 | -28.5 | -0.96% | 671,700 | 2,966.5 | 2,927 |  
| 17 | 8818 | 京阪神ビルディング | 東プラ | 10/24(金) | 1,743 | -7 | -0.40% | 106,900 | 1,758 | 1,733 |  
| 18 | 8830 | 住友不動産 | 東プラ | 10/24(金) | 6,754 | -113 | -1.65% | 934,000 | 6,854 | 6,727 |  
| 19 | 8860 | フジ住宅 | 東プラ | 10/24(金) | 850 | -9 | -1.05% | 59,500 | 860 | 845 |  
| 20 | 8877 | エスリード | 東プラ | 10/24(金) | 5,850 | -50 | -0.85% | 23,900 | 5,910 | 5,850 |  
| 21 | 8881 | 日神グループホールディングス | 東プラ | 10/24(金) | 618 | -4 | -0.64% | 31,500 | 625 | 618 |  
| 22 | 8887 | シーラホールディングス | 東スタ | 10/24(金) | 436 | -16 | -3.54% | 380,300 | 452 | 434 |  
| 23 | 8892 | エスコン | 東プラ | 10/24(金) | 1,045 | -6 | -0.57% | 286,900 | 1,060 | 1,040 |  
| 24 | 8908 | 毎日コムネット | 東スタ | 10/24(金) | 826 | -1 | -0.12% | 13,800 | 835 | 826 |  
| 25 | 8912 | エリアクエスト | 東スタ | 10/24(金) | 170 | -2 | -1.16% | 72,800 | 174 | 170 |  
| 26 | 8931 | 和田興産 | 東スタ | 10/24(金) | 1,659 | -27 | -1.60% | 11,900 | 1,688 | 1,659 |  
| 27 | 8999 | グランディハウス | 東プラ | 10/24(金) | 581 | -4 | -0.68% | 23,200 | 586 | 581 |  
| 28 | 9633 | 東京テアトル | 東スタ | 10/24(金) | 1,409 | +1 | +0.07% | 8,300 | 1,409 | 1,400 |  |  
 株価検索
スポンサード リンク
 | 
 |